Түргэн тусламжийн 14 машин, дагалдах төхөөрөмжийг шинээр авлаа
2014 оны 9 сарын 01
Нийслэлийн Засаг дарга “Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай” А/727 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн нийт 1 137 536 850 төгрөгийн үнэ бүхий түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын 14 тээврийн хэрэгсэл, дагалдах тоног төхөөрөмжийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авахаар боллоо.
Нийслэлийн өмчид бүртгэгдэж буй тээврийн хэрэгслийг данс бүртгэлдээ бүртгэн авч, ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцан ажиллахыг эзэмшигч байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болголоо гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД БҮРТГЭХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Хөрөнгийн нэр | Марк | Арлын дугаар | Хөдөлгүүр | Үйлдвэр-лэсэн он | Тоо хэмжээ | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ | Эзэмшигч байгууллагын нэр | ||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU635515 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | |||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU636641 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | |||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU636641 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | |||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU6344761 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | |||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU6344761 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | |||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU6344761 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | |
2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | ||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU6344761 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | ||||||||||
2 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 1 | 858,000 | 858,000 | |||||||||||||
3 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 1 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||||||||||
4 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||||||||||
5 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 1 | 13,050,000 | 13,050,000 | |||||||||||||
Дүн | 83,830,000 | ||||||||||||||||||
1 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU634934 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | Яаралтай тусламжийн төв | ||||||||||
2 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU635670 | 2359сс | 2014 | 1 | 58,342,000 | 58,342,000 | |||||||||||
3 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU636169 | 2359сс | 2014 | 1 | 51,125,370 | 51,125,370 | |||||||||||
4 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU636697 | 2359сс | 2014 | 1 | 51,125,370 | 51,125,370 | |||||||||||
5 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU635883 | 2359сс | 2014 | 1 | 51,125,370 | 51,125,370 | |||||||||||
6 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU635210 | 2359сс | 2014 | 1 | 51,125,370 | 51,125,370 | |||||||||||
7 | Түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын автомашин | Хьюндай старекс Н-1 Амбулансе | KMJWA37RAEU635699 | 2359сс | 2014 | 1 | 51,125,370 | 51,125,370 | |||||||||||
8 | Автомат зөөврийн соруур | New Askir 30 | 2014 | 7 | 858,000 | 6,006,000 | |||||||||||||
9 | Хяналтын монитортой амьсгалын аппарат | VP-700 | 2014 | 7 | 7,100,000 | 49,700,000 | |||||||||||||
10 | Автомат дефилятор | А10 | 2014 | 7 | 4,480,000 | 31,360,000 | |||||||||||||
11 | Зөөврийн амьсгалын аппарат | HeyerPort | 2014 | 7 | 13,050,000 | 91,350,000 | |||||||||||||
Дүн | 550,726,850 |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
7951
0 эможи