ҮСХ: Гурилын үнэ долоо хоногт килограмм тутамдаа 60 төгрөгөөр НЭМЭГДЖЭЭ

2022 оны 11 сарын 23

Үндэсний Статистикийн Хорооноос зарим гол нэрийн барааны дундаж үнийг долоо хоног тутамд танилцуулдаг. 

Тус мэдээллээс үзэхэд өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад бөөрөнхий сонгинын үнэ хамгийн их буюу 4.2 хувиар нэмэгдэв. Мөн нэгдүгээр гурилын үнэ өнгөрсөн долоо хоногт 2,001-ээс 3 хувиар өсөж, 2,061 төгрөг болжээ. Харин үхрийн ястай махны үнэ 1.3 хувиар буурч, дундаж үнэ нь 13,019 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна.

Бусад төрлийн буюу элсэн чихэр, сүү, талхины үнэ хэвэндээ байгаа бол өндөгний үнэ 2.1 хувь нэмэгдсэнээр 508 төгрөг болжээ. 

Барааны нэр 2022 он
  X сарын дундаж XI - 14 XI - 21
1 "Алтан тариа" гурил  дээдийн дээд, савласан, кг  3,073 3,409 3,409
дээд, савласан, кг  2,236 2,435 2,453
I зэрэг, савласан, кг  1,879 2,001 2,061
2-р зэрэг, савласан, кг  1,396 1,432 1,432
2 Талх "Атар", 600 гр  2,055 2,145 2,145
"Зууван чех", 600 гр  2,404 2,462 2,462
Хар талх, 300 гр  1,748 1,790 1,790
3 Цагаан будаа, кг  4,646 4,646 4,646
4 Хонины мах, ястай, кг    10,238 9,754 9,687
5 Үхрийн мах, ястай, кг    13,562 13,186 13,019
6 Үхрийн мах, цул, кг    15,640 15,391 15,348
7 Адууны мах, ястай, кг  9,686 9,352 9,352
8 Ямааны мах, ястай, кг    8,315 7,820 7,820
9 Сүү задгай, л  2,500 2,500 2,500
"Элекстер", 0.5 л  1,892 2,060 2,060
"Шинэ Сүү", л  3,774 3,982 3,982
10 Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй"  3,544 3,679 3,679
11 Цөцгийн тос, 200 гр  7,451 7,451 7,451
12 Ургамлын тос, л  9,150 9,031 8,900
13 Элсэн чихэр, кг  3,759 3,759 3,759
14 Ногоон цай, савласан, 90 г  3,806 3,804 3,804
15 Өндөг, ш   481 497 508
16 Алим, "Фүжи" сортын, кг  6,767 6,545 6,545
17 Төмс, кг  1,336 1,481 1,503
18 Лууван, кг  2,148 2,329 2,329
19 Байцаа, кг  1,812 1,892 1,925
20 Хүрэн манжин, кг  2,819 2,950 2,950
21 Сонгино, кг  2,734 2,783 2,901
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л  2,351 2,347 2,347
Аи-92 автобензин, л   2,390 2,390 2,390
Дизелийн түлш, л  3,615 3,760 3,760
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
Like an post Love an post
haha an post
wow an post
yay an post
sad an post
ouch an post
confuse an post
angry an post
642615
0 эможи

Зочин
2022-11-23 10:08
улаан буудайг өнгөрсөн онд 550.0 төгрөгөөр борлуулсан бол энэ жил 880.0 төгрөгөөр борлуулжээ. ингээд тооцоод үзэхэд гурилын үнийн өсөлт арай юу. ШӨТХГ шалгаач ээ, будаа борлуулсан компаниудын борлуулалтыг судлахад л гараад ирнэ дээ.
keyboard_arrow_up