2014 оны ЭЕШ-д 800 оноо авч амжилттай оролцсон шалгуулагчдын жагсаалт
2014 оны 7 сарын 16

2014 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад сонгосон хичээлийн шалгалтдаа 800 оноо авч амжилттай оролцсон шалгуулагчдын жагсаалт
| № | lname | fname | Хэмжээст оноо | Проц | Үсгэн үнэлгээ |
| 1 | Баттулга | Амарзаяа | 800 | 99.92 | A |
| Баттулга | Амарзаяа | 800 | 99.96 | A | |
| Баттулга | Амарзаяа | 800 | 98.65 | A | |
| 2 | Бямбажав | Ангараг | 800 | 99.94 | A |
| Бямбажав | Ангараг | 800 | 99.99 | A | |
| Бямбажав | Ангараг | 800 | 98.65 | A | |
| 3 | Гэрэлт-Од | Ану-Үжин | 800 | 99.88 | A |
| Гэрэлт-Од | Ану-Үжин | 800 | 98.65 | A | |
| 4 | Бүрэндэй | Батуужин | 800 | 99.88 | A |
| Бүрэндэй | Батуужин | 800 | 99.88 | A | |
| 5 | Цогт-Эрдэнэ | Жаргалтхаан | 800 | 99.88 | A |
| Цогт-Эрдэнэ | Жаргалтхаан | 800 | 98.65 | A | |
| 6 | Батаа | Жаргалхурц | 800 | 99.94 | A |
| Батаа | Жаргалхурц | 800 | 99.92 | A | |
| 7 | Отгонбаатар | Мөнхбат | 800 | 99.99 | A |
| Отгонбаатар | Мөнхбат | 800 | 99.99 | A | |
| 8 | Ганболд | Мөнхзул | 800 | 99.96 | A |
| Ганболд | Мөнхзул | 800 | 98.65 | A | |
| 9 | Лха-Очир | Номиндарь | 800 | 99.9 | A |
| Лха-Очир | Номиндарь | 800 | 99.97 | A | |
| 10 | Наранцогт | Энхжин | 800 | 99.97 | A |
| Наранцогт | Энхжин | 800 | 98.65 | A | |
| 11 | Энхжаргал | Эрдэнэ | 800 | 99.99 | A |
| Энхжаргал | Эрдэнэ | 800 | 98.65 | A | |
| 12 | Гылымхан | Абулхайыр | 800 | 99.92 | A |
| 13 | Батсайхан | Адъяатулга | 800 | 99.88 | A |
| 14 | Хишигсүрэн | Аззаяа | 800 | 99.94 | A |
| 15 | Руслан | Айганым | 800 | 98.65 | A |
| 16 | Цагаандалай | Алтанхишиг | 800 | 99.9 | A |
| 17 | Намхайноров | Алтаншагай | 800 | 99.99 | A |
| 18 | Лхагвасүрэн | Амарболд | 800 | 99.99 | A |
| 19 | Энхтайван | Амарболд | 800 | 99.87 | A |
| 20 | Алтантөр | Амармөрөн | 800 | 99.98 | A |
| 21 | Жавхлантөгс | Амартүвшин | 800 | 99.9 | A |
| 22 | Батсайхан | Амартүвшин | 800 | 99.94 | A |
| 23 | Баярсайхан | Амартүвшин | 800 | 99.88 | A |
| 24 | Наранбаатар | Амжил | 800 | 99.99 | A |
| 25 | Энхбаатар | Амина | 800 | 99.92 | A |
| 26 | Ганзориг | Амирдай | 800 | 98.65 | A |
| 27 | Дашдорж | Анударь | 800 | 98.65 | A |
| 28 | Гантулга | Анударь | 800 | 99.96 | A |
| 29 | Жүгдэрням | Анужин | 800 | 98.65 | A |
| 30 | Лувсанжамц | Анужин | 800 | 99.86 | A |
| 31 | Бат-Эрдэнэ | Анхбаяр | 800 | 99.86 | A |
| 32 | Зулхумар | Аргынбек | 800 | 98.65 | A |
| 33 | Мөнхбат | Ариунжаргал | 800 | 99.91 | A |
| 34 | Сэргэлэн | Ариунсанаа | 800 | 98.65 | A |
| 35 | Цагаанцоож | Ариунхишиг | 800 | 98.65 | A |
| 36 | Сүхболд | Ариунхүслэн | 800 | 98.65 | A |
| 37 | Журагат | Арман | 800 | 99.9 | A |
| 38 | Болатхан | Арманбек | 800 | 98.65 | A |
| 39 | Сабыр | Ахерке | 800 | 99.94 | A |
| 40 | Баттогтох | Аюуш | 800 | 99.9 | A |
| 41 | Загдсүрэн | Баасандорж | 800 | 99.96 | A |
| 42 | Гэндэнпил | Бадмаанямбуу | 800 | 99.99 | A |
| 43 | Батсайхан | Байгаль | 800 | 99.91 | A |
| 44 | Бат-Эрдэнэ | Бат-Амгалан | 800 | 99.98 | A |
| 45 | Гансүх | Бат-Амгалан | 800 | 98.65 | A |
| 46 | Долгормаа | Бат-Амгалан | 800 | 99.92 | A |
| 47 | Норовсүрэн | Батноров | 800 | 99.88 | A |
| 48 | Төвсанаа | Батсүмбэр-Уул | 800 | 99.91 | A |
| 49 | Цэдэв | Баттуяа | 800 | 99.87 | A |
| 50 | Батаа | Баттуяа | 800 | 98.65 | A |
| 51 | Энхтүвшин | Баттүвшин | 800 | 99.96 | A |
| 52 | Батжаргал | Батчулуун | 800 | 98.65 | A |
| 53 | Ганбаатар | Бат-Эрдэнэ | 800 | 99.88 | A |
| 54 | Чүлтэмсүрэн | Баянбат | 800 | 99.87 | A |
| 55 | Бат-Эрдэнэ | Баянзул | 800 | 99.95 | A |
| 56 | Жандаулет | Бегарыс | 800 | 99.92 | A |
| 57 | Сэрээнэндорж | Билгүүн | 800 | 99.91 | A |
| 58 | Энхбаяр | Болор | 800 | 99.92 | A |
| 59 | Энхтөр | Болор-Эрдэнэ | 800 | 99.93 | A |
| 60 | Эрдэнэчимэг | Болор-Эрдэнэ | 800 | 99.97 | A |
| 61 | Очирсүх | Булган | 800 | 98.65 | A |
| 62 | Эрдэнэбат | Бумцэнд | 800 | 99.92 | A |
| 63 | Од-Эрдэнэ | Бум-Эрдэнэ | 800 | 99.9 | A |
| 64 | Од-Эрдэнэ | Бум-Эрдэнэ | 800 | 99.88 | A |
| 65 | Цолмонбаатар | Буянжаргал | 800 | 99.86 | A |
| 66 | Мөнхжаргал | Буяннэмэх | 800 | 99.94 | A |
| 67 | Батгэрэл | Буянхишиг | 800 | 99.94 | A |
| 68 | Батцэвээн | Буянхүү | 800 | 99.86 | A |
| 69 | Ганжуур | Бүджав | 800 | 98.65 | A |
| 70 | Батцогт | Бүжинлхам | 800 | 99.94 | A |
| 71 | Оюунбилэг | Бүтэд | 800 | 99.96 | A |
| 72 | Чинзориг | Ганбаяр | 800 | 99.93 | A |
| 73 | Батбямба | Ганхэт | 800 | 99.96 | A |
| 74 | Батхуяг | Ганчимэг | 800 | 99.86 | A |
| 75 | Чулуунбат | Ган-Эрдэнэ | 800 | 99.96 | A |
| 76 | Ганболд | Гүнбилэг | 800 | 99.87 | A |
| 77 | Дашдорж | Гүнжид | 800 | 99.96 | A |
| 78 | Баттогтох | Даваадорж | 800 | 99.94 | A |
| 79 | Нямдорж | Даваадулам | 800 | 99.98 | A |
| 80 | Баярсайхан | Дамдинсүрэн | 800 | 99.91 | A |
| 81 | Нямдаваа | Дашзэвэг | 800 | 98.65 | A |
| 82 | Нарантуяа | Долгорсүрэн | 800 | 98.65 | A |
| 83 | Зоригт | Долгорсүрэн | 800 | 99.89 | A |
| 84 | Алтанхуяг | Дүүрэнжаргал | 800 | 99.91 | A |
| 85 | Батсайхан | Дэлгэрмаа | 800 | 98.65 | A |
| 86 | Кулберхаан | Дэлгэрмаа | 800 | 98.65 | A |
| 87 | Шархүү | Дэлгэрцэцэг | 800 | 99.91 | A |
| 88 | Батсайхан | Дэлэг | 800 | 98.65 | A |
| 89 | Наранбаатар | Есөнхишиг | 800 | 98.65 | A |
| 90 | Бат-Эрдэнэ | Есүхэй | 800 | 99.88 | A |
| 91 | Мягмарсүрэн | Жавзанжумдаан | 800 | 99.96 | A |
| 92 | Эрдэнэ-Оргил | Жамбал | 800 | 99.94 | A |
| 93 | Бадамгарав | Жамсранжав | 800 | 99.94 | A |
| 94 | Чулуунбаатар | Золбоо | 800 | 99.97 | A |
| 95 | Ариунжаргал | Золбоо | 800 | 98.65 | A |
| 96 | Жаргалсайхан | Золжаргал | 800 | 99.98 | A |
| 97 | Удаанжаргал | Зоригт | 800 | 98.65 | A |
| 98 | Одгэрэл | Зул | 800 | 99.92 | A |
| 99 | Нэргүйбаатар | Зулаа | 800 | 99.91 | A |
| 100 | Нямдэлэг | Зул-Эрдэнэ | 800 | 98.65 | A |
| 101 | Женис | Инжүү | 800 | 98.65 | A |
| 102 | Сумъяабазар | Ичинноров | 800 | 99.94 | A |
| 103 | Лхагважав | Лхагважаргал | 800 | 99.99 | A |
| 104 | Цэрэнхуяг | Лхагва-Эрдэнэ | 800 | 99.96 | A |
| 105 | Мөнхсайхан | Лхамсүрэн | 800 | 99.94 | A |
| 106 | Сэргэлэнжанжин | Манжаа | 800 | 98.65 | A |
| 107 | Баярхүү | Мөнгөнэрдэнэ | 800 | 99.97 | A |
| 108 | Гантулга | Мөнхбат | 800 | 99.99 | A |
| 109 | Нарансүх | Мөнхгэрэл | 800 | 99.91 | A |
| 110 | Баямбасайхан | Мөнхдэлгэр | 800 | 98.65 | A |
| 111 | Цогтжаргал | Мөнхдэлгэр | 800 | 98.65 | A |
| 112 | Чулуунсүх | Мөнхдэлгэр | 800 | 99.93 | A |
| 113 | Мөнхбат | Мөнхзаяа | 800 | 99.88 | A |
| 114 | Бат-Итгэл | Мөнхзаяа | 800 | 98.65 | A |
| 115 | Алтанбаяр | Мөнхзул | 800 | 99.92 | A |
| 116 | Батмөнх | Мөнхнасан | 800 | 99.94 | A |
| 117 | Дашдэлэг | Мөнх-Оргил | 800 | 99.87 | A |
| 118 | Өлзий | Мөнхтуул | 800 | 99.95 | A |
| 119 | Болд | Мөнх-Эрдэнэ | 800 | 99.99 | A |
| 120 | Отгонжаргал | Мөрөн | 800 | 98.65 | A |
| 121 | Сүрэнхорлоо | Мягмарсүрэн | 800 | 99.99 | A |
| 122 | Цэнд-Аюуш | Намуун | 800 | 98.65 | A |
| 123 | Бямбадорж | Намуун | 800 | 98.65 | A |
| 124 | Бүрэнтэгш | Намуун | 800 | 98.65 | A |
| 125 | Цэвээндорж | Нандинцэцэг | 800 | 99.91 | A |
| 126 | Нармандах | Нандин-Эрдэнэ | 800 | 98.65 | A |
| 127 | Дэмэдбал | Нарангуа | 800 | 99.92 | A |
| 128 | Цэвэгмэд | Нарангэрэлт | 800 | 99.91 | A |
| 129 | Санчирбаатар | Наранцогт | 800 | 99.96 | A |
| 130 | Баясгаланцогт | Нинжин | 800 | 98.65 | A |
| 131 | Хосбаяр | Номин | 800 | 98.65 | A |
| 132 | Үрэл | Номин | 800 | 98.65 | A |
| 133 | Батсайхан | Номин | 800 | 99.86 | A |
| 134 | Эрдэнэбилэг | Номингэрэл | 800 | 98.65 | A |
| 135 | Батсайхан | Номинтуул | 800 | 98.65 | A |
| 136 | Сүхбаатар | Номин-Эрдэнэ | 800 | 98.65 | A |
| 137 | Алтанбагана | Номин-Эрдэнэ | 800 | 98.65 | A |
| 138 | Хосбаяр | Номин-Эрдэнэ | 800 | 99.98 | A |
| 139 | Батбаатар | Номуун | 800 | 99.96 | A |
| 140 | Пүрэвсүрэн | Норовсамбуу | 800 | 99.97 | A |
| 141 | Одсүрэн | Од | 800 | 98.65 | A |
| 142 | Мэндбаяр | Отгонбаяр | 800 | 99.86 | A |
| 143 | Цэрэнсамбуу | Отгонжаргал | 800 | 99.98 | A |
| 144 | Баярбаясгалан | Оюунтөгс | 800 | 99.98 | A |
| 145 | Болд | Оюун-Эрдэнэ | 800 | 99.94 | A |
| 146 | Төмөрбат | Өлзийбүрэн | 800 | 99.94 | A |
| 147 | Пүрэвсүрэн | Өлзийдаваа | 800 | 99.88 | A |
| 148 | Даваажав | Өлзийдэлгэр | 800 | 99.94 | A |
| 149 | Бат-Эрдэнэ | Өлзийдэмбэрэл | 800 | 99.94 | A |
| 150 | Лхааням | Өлзийсайхан | 800 | 99.98 | A |
| 151 | Жавхлантөгс | Өнөртүвшин | 800 | 99.99 | A |
| 152 | Ганзориг | Өсөхбаяр | 800 | 99.9 | A |
| 153 | Дамдинсүрэн | Пүрэвдорж | 800 | 99.94 | A |
| 154 | Лхагважав | Пүрэвжав | 800 | 99.86 | A |
| 155 | Санжмятав | Пүрэвсувд | 800 | 99.94 | A |
| 156 | Гантөмөр | Пэрлиймаа | 800 | 99.96 | A |
| 157 | Баярсайхан | Раднаа | 800 | 99.92 | A |
| 158 | Жаргалсайхан | Саруулхунан | 800 | 98.65 | A |
| 159 | Ербол | Серикжан | 800 | 99.95 | A |
| 160 | Лхагвасүрэн | Содбилэг | 800 | 99.98 | A |
| 161 | Энхбаяр | Сугарбаяр | 800 | 99.9 | A |
| 162 | Амаржаргал | Сумъяабат | 800 | 99.96 | A |
| 163 | Энхбаатар | Сүнгэрэл | 800 | 99.86 | A |
| 164 | Амартөгс | Сүхбат | 800 | 99.94 | A |
| 165 | Буяннэмэх | Сэр-Од | 800 | 99.92 | A |
| 166 | Гантулга | Тамир | 800 | 99.95 | A |
| 167 | Дашдондог | Төгөлдөр | 800 | 98.65 | A |
| 168 | Манлайбаатар | Төгсбаясгалан | 800 | 99.97 | A |
| 169 | Батмөнх | Төрмөнх | 800 | 99.87 | A |
| 170 | Хангал | Тулга | 800 | 99.92 | A |
| 171 | Нарандэлгэр | Тунгалаг | 800 | 99.93 | A |
| 172 | Байгал | Түвшин | 800 | 99.96 | A |
| 173 | Төмөртогоо | Түвшин | 800 | 99.88 | A |
| 174 | Отгонжаргал | Түмэнхишиг | 800 | 99.86 | A |
| 175 | Бат-Эрдэнэ | Тэлмэн | 800 | 98.65 | A |
| 176 | Алтантүлхүүр | Тэмүүлэн | 800 | 99.97 | A |
| 177 | Бат-Энх | Тэмүүлэн | 800 | 99.92 | A |
| 178 | Намсрай | Тэргэл | 800 | 98.65 | A |
| 179 | Нямлхагва | Тэргэл | 800 | 99.96 | A |
| 180 | Ганбүрэг | Ундрам | 800 | 98.65 | A |
| 181 | Жаргалсайхан | Ундрах | 800 | 99.88 | A |
| 182 | Төрмөнх | Уранбайгал | 800 | 99.89 | A |
| 183 | Батхуяг | Учрал | 800 | 99.97 | A |
| 184 | Гэрэл | Халиун | 800 | 99.92 | A |
| 185 | Түвшинжаргал | Халиунаа | 800 | 99.94 | A |
| 186 | Баттулга | Халиунаа | 800 | 98.65 | A |
| 187 | Сайнжаргал | Хангай | 800 | 99.88 | A |
| 188 | Баторших | Хандармаа | 800 | 99.91 | A |
| 189 | Золжаргал | Хантүшиг | 800 | 98.65 | A |
| 190 | Ган-Эрдэнэ | Хонгорзул | 800 | 99.96 | A |
| 191 | Баясах | Хонгорзул | 800 | 99.91 | A |
| 192 | Уранбилэг | Хулан | 800 | 99.94 | A |
| 193 | Энхбаатар | Хулан | 800 | 99.98 | A |
| 194 | Буяннэмэх | Хулганаа | 800 | 98.65 | A |
| 195 | Баттулга | Хүслэн | 800 | 99.92 | A |
| 196 | Эрдэнэчулуун | Цацрал | 800 | 98.65 | A |
| 197 | Жаргал | Цолмон | 800 | 98.65 | A |
| 198 | Майдар | Цэнгэл | 800 | 99.86 | A |
| 199 | Батболд | Цэнд-Аюуш | 800 | 99.98 | A |
| 200 | Алтансүх | Цэнджав | 800 | 99.91 | A |
| 201 | Болд | Цэцэнбилэг | 800 | 99.88 | A |
| 202 | Баатарсүрэн | Цээням | 800 | 98.65 | A |
| 203 | Ишжамц | Чагдарсүрэн | 800 | 99.94 | A |
| 204 | Батжаргал | Чимэдширчин | 800 | 99.94 | A |
| 205 | Болдсүх | Чинтүшиг | 800 | 99.96 | A |
| 206 | Бямбадорж | Шинэбаяр | 800 | 99.96 | A |
| 207 | Хийморсайхан | Энхболд | 800 | 99.9 | A |
| 208 | Түвшинсүрэн | Энхжин | 800 | 99.86 | A |
| 209 | Өлзийбаатар | Энхжин | 800 | 98.65 | A |
| 210 | Энхтөр | Энхзаяа | 800 | 99.9 | A |
| 211 | Сарантуяа | Энхзул | 800 | 99.98 | A |
| 212 | Ганхүү | Энхмөнх | 800 | 99.92 | A |
| 213 | Энхбаатар | Энхнаран | 800 | 99.99 | A |
| 214 | Батмөнх | Энх-Оргил | 800 | 99.87 | A |
| 215 | Эрдэнэ | Энхрийлэн | 800 | 99.94 | A |
| 216 | Эрдэнэбаатар | Энхсансар | 800 | 98.65 | A |
| 217 | Нацагдорж | Энхтүвшин | 800 | 99.87 | A |
| 218 | Мөнххуяг | Энх-Үйлс | 800 | 99.97 | A |
| 219 | Эрдэнэхүү | Энххүү | 800 | 99.99 | A |
| 220 | Нацаг | Энэрэлт | 800 | 99.89 | A |
| 221 | Батсайхан | Эрдэнэбат | 800 | 98.65 | A |
| 222 | Пүрэв | Эрдэнэбулган | 800 | 99.96 | A |
| 223 | Төмөрбаатар | Эрдэнэтуяа | 800 | 98.65 | A |
| 224 | Ганболд | Эрчиссаран | 800 | 99.9 | A |
| 225 | Батсүх | Юндэрмаа | 800 | 99.9 | A |
| 226 | Одончулуун | Янжмаа | 800 | 99.98 | A |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
5845
0 эможи
