2014 оны ЭЕШ-д 800 оноо авч амжилттай оролцсон шалгуулагчдын жагсаалт

2014 оны 7 сарын 16

2014 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад сонгосон хичээлийн шалгалтдаа 800 оноо авч амжилттай оролцсон шалгуулагчдын жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 
lname fname Хэмжээст оноо Проц Үсгэн үнэлгээ
1 Баттулга Амарзаяа 800 99.92
  Баттулга Амарзаяа 800 99.96
  Баттулга Амарзаяа 800 98.65
2 Бямбажав Ангараг 800 99.94
  Бямбажав Ангараг 800 99.99
  Бямбажав Ангараг 800 98.65
3 Гэрэлт-Од Ану-Үжин 800 99.88
  Гэрэлт-Од Ану-Үжин 800 98.65
4 Бүрэндэй Батуужин 800 99.88
  Бүрэндэй Батуужин 800 99.88
5 Цогт-Эрдэнэ Жаргалтхаан 800 99.88
  Цогт-Эрдэнэ Жаргалтхаан 800 98.65
6 Батаа Жаргалхурц 800 99.94
  Батаа Жаргалхурц 800 99.92
7 Отгонбаатар Мөнхбат 800 99.99
  Отгонбаатар Мөнхбат 800 99.99
8 Ганболд Мөнхзул 800 99.96
  Ганболд Мөнхзул 800 98.65
9 Лха-Очир Номиндарь 800 99.9
  Лха-Очир Номиндарь 800 99.97
10 Наранцогт Энхжин 800 99.97
  Наранцогт Энхжин 800 98.65
11 Энхжаргал Эрдэнэ 800 99.99
  Энхжаргал Эрдэнэ 800 98.65
12 Гылымхан Абулхайыр 800 99.92
13 Батсайхан Адъяатулга 800 99.88
14 Хишигсүрэн Аззаяа 800 99.94
15 Руслан Айганым 800 98.65
16 Цагаандалай Алтанхишиг 800 99.9
17 Намхайноров Алтаншагай 800 99.99
18 Лхагвасүрэн Амарболд 800 99.99
19 Энхтайван Амарболд 800 99.87
20 Алтантөр Амармөрөн 800 99.98
21 Жавхлантөгс Амартүвшин 800 99.9
22 Батсайхан Амартүвшин 800 99.94
23 Баярсайхан Амартүвшин 800 99.88
24 Наранбаатар Амжил 800 99.99
25 Энхбаатар Амина 800 99.92
26 Ганзориг Амирдай 800 98.65
27 Дашдорж Анударь 800 98.65
28 Гантулга Анударь 800 99.96
29 Жүгдэрням Анужин 800 98.65
30 Лувсанжамц Анужин 800 99.86
31 Бат-Эрдэнэ Анхбаяр 800 99.86
32 Зулхумар Аргынбек 800 98.65
33 Мөнхбат Ариунжаргал 800 99.91
34 Сэргэлэн Ариунсанаа 800 98.65
35 Цагаанцоож Ариунхишиг 800 98.65
36 Сүхболд Ариунхүслэн 800 98.65
37 Журагат Арман 800 99.9
38 Болатхан Арманбек 800 98.65
39 Сабыр Ахерке 800 99.94
40 Баттогтох Аюуш 800 99.9
41 Загдсүрэн Баасандорж 800 99.96
42 Гэндэнпил Бадмаанямбуу 800 99.99
43 Батсайхан Байгаль 800 99.91
44 Бат-Эрдэнэ Бат-Амгалан 800 99.98
45 Гансүх Бат-Амгалан 800 98.65
46 Долгормаа Бат-Амгалан 800 99.92
47 Норовсүрэн Батноров 800 99.88
48 Төвсанаа Батсүмбэр-Уул 800 99.91
49 Цэдэв Баттуяа 800 99.87
50 Батаа Баттуяа 800 98.65
51 Энхтүвшин Баттүвшин 800 99.96
52 Батжаргал Батчулуун 800 98.65
53 Ганбаатар Бат-Эрдэнэ 800 99.88
54 Чүлтэмсүрэн Баянбат 800 99.87
55 Бат-Эрдэнэ Баянзул 800 99.95
56 Жандаулет Бегарыс 800 99.92
57 Сэрээнэндорж Билгүүн 800 99.91
58 Энхбаяр Болор 800 99.92
59 Энхтөр Болор-Эрдэнэ 800 99.93
60 Эрдэнэчимэг Болор-Эрдэнэ 800 99.97
61 Очирсүх Булган 800 98.65
62 Эрдэнэбат Бумцэнд 800 99.92
63 Од-Эрдэнэ Бум-Эрдэнэ 800 99.9
64 Од-Эрдэнэ Бум-Эрдэнэ 800 99.88
65 Цолмонбаатар Буянжаргал 800 99.86
66 Мөнхжаргал Буяннэмэх 800 99.94
67 Батгэрэл Буянхишиг 800 99.94
68 Батцэвээн Буянхүү 800 99.86
69 Ганжуур Бүджав 800 98.65
70 Батцогт Бүжинлхам 800 99.94
71 Оюунбилэг Бүтэд 800 99.96
72 Чинзориг Ганбаяр 800 99.93
73 Батбямба Ганхэт 800 99.96
74 Батхуяг Ганчимэг 800 99.86
75 Чулуунбат Ган-Эрдэнэ 800 99.96
76 Ганболд Гүнбилэг 800 99.87
77 Дашдорж Гүнжид 800 99.96
78 Баттогтох Даваадорж 800 99.94
79 Нямдорж Даваадулам 800 99.98
80 Баярсайхан Дамдинсүрэн 800 99.91
81 Нямдаваа Дашзэвэг 800 98.65
82 Нарантуяа Долгорсүрэн 800 98.65
83 Зоригт Долгорсүрэн 800 99.89
84 Алтанхуяг Дүүрэнжаргал 800 99.91
85 Батсайхан Дэлгэрмаа 800 98.65
86 Кулберхаан Дэлгэрмаа 800 98.65
87 Шархүү Дэлгэрцэцэг 800 99.91
88 Батсайхан Дэлэг 800 98.65
89 Наранбаатар Есөнхишиг 800 98.65
90 Бат-Эрдэнэ Есүхэй 800 99.88
91 Мягмарсүрэн Жавзанжумдаан 800 99.96
92 Эрдэнэ-Оргил Жамбал 800 99.94
93 Бадамгарав Жамсранжав 800 99.94
94 Чулуунбаатар Золбоо 800 99.97
95 Ариунжаргал Золбоо 800 98.65
96 Жаргалсайхан Золжаргал 800 99.98
97 Удаанжаргал Зоригт 800 98.65
98 Одгэрэл Зул 800 99.92
99 Нэргүйбаатар Зулаа 800 99.91
100 Нямдэлэг Зул-Эрдэнэ 800 98.65
101 Женис Инжүү 800 98.65
102 Сумъяабазар Ичинноров 800 99.94
103 Лхагважав Лхагважаргал 800 99.99
104 Цэрэнхуяг Лхагва-Эрдэнэ 800 99.96
105 Мөнхсайхан Лхамсүрэн 800 99.94
106 Сэргэлэнжанжин Манжаа 800 98.65
107 Баярхүү Мөнгөнэрдэнэ 800 99.97
108 Гантулга Мөнхбат 800 99.99
109 Нарансүх Мөнхгэрэл 800 99.91
110 Баямбасайхан Мөнхдэлгэр 800 98.65
111 Цогтжаргал Мөнхдэлгэр 800 98.65
112 Чулуунсүх Мөнхдэлгэр 800 99.93
113 Мөнхбат Мөнхзаяа 800 99.88
114 Бат-Итгэл Мөнхзаяа 800 98.65
115 Алтанбаяр Мөнхзул 800 99.92
116 Батмөнх Мөнхнасан 800 99.94
117 Дашдэлэг Мөнх-Оргил 800 99.87
118 Өлзий Мөнхтуул 800 99.95
119 Болд Мөнх-Эрдэнэ 800 99.99
120 Отгонжаргал Мөрөн 800 98.65
121 Сүрэнхорлоо Мягмарсүрэн 800 99.99
122 Цэнд-Аюуш Намуун 800 98.65
123 Бямбадорж Намуун 800 98.65
124 Бүрэнтэгш Намуун 800 98.65
125 Цэвээндорж Нандинцэцэг 800 99.91
126 Нармандах Нандин-Эрдэнэ 800 98.65
127 Дэмэдбал Нарангуа 800 99.92
128 Цэвэгмэд Нарангэрэлт 800 99.91
129 Санчирбаатар Наранцогт 800 99.96
130 Баясгаланцогт Нинжин 800 98.65
131 Хосбаяр Номин 800 98.65
132 Үрэл Номин 800 98.65
133 Батсайхан Номин 800 99.86
134 Эрдэнэбилэг Номингэрэл 800 98.65
135 Батсайхан Номинтуул 800 98.65
136 Сүхбаатар Номин-Эрдэнэ 800 98.65
137 Алтанбагана Номин-Эрдэнэ 800 98.65
138 Хосбаяр Номин-Эрдэнэ 800 99.98
139 Батбаатар Номуун 800 99.96
140 Пүрэвсүрэн Норовсамбуу 800 99.97
141 Одсүрэн Од 800 98.65
142 Мэндбаяр Отгонбаяр 800 99.86
143 Цэрэнсамбуу Отгонжаргал 800 99.98
144 Баярбаясгалан Оюунтөгс 800 99.98
145 Болд Оюун-Эрдэнэ 800 99.94
146 Төмөрбат Өлзийбүрэн 800 99.94
147 Пүрэвсүрэн Өлзийдаваа 800 99.88
148 Даваажав Өлзийдэлгэр 800 99.94
149 Бат-Эрдэнэ Өлзийдэмбэрэл 800 99.94
150 Лхааням Өлзийсайхан 800 99.98
151 Жавхлантөгс Өнөртүвшин 800 99.99
152 Ганзориг Өсөхбаяр 800 99.9
153 Дамдинсүрэн Пүрэвдорж 800 99.94
154 Лхагважав Пүрэвжав 800 99.86
155 Санжмятав Пүрэвсувд 800 99.94
156 Гантөмөр Пэрлиймаа 800 99.96
157 Баярсайхан Раднаа 800 99.92
158 Жаргалсайхан Саруулхунан 800 98.65
159 Ербол Серикжан 800 99.95
160 Лхагвасүрэн Содбилэг 800 99.98
161 Энхбаяр Сугарбаяр 800 99.9
162 Амаржаргал Сумъяабат 800 99.96
163 Энхбаатар Сүнгэрэл 800 99.86
164 Амартөгс Сүхбат 800 99.94
165 Буяннэмэх Сэр-Од 800 99.92
166 Гантулга Тамир 800 99.95
167 Дашдондог Төгөлдөр 800 98.65
168 Манлайбаатар Төгсбаясгалан 800 99.97
169 Батмөнх Төрмөнх 800 99.87
170 Хангал Тулга 800 99.92
171 Нарандэлгэр Тунгалаг 800 99.93
172 Байгал Түвшин 800 99.96
173 Төмөртогоо Түвшин 800 99.88
174 Отгонжаргал Түмэнхишиг 800 99.86
175 Бат-Эрдэнэ Тэлмэн 800 98.65
176 Алтантүлхүүр Тэмүүлэн 800 99.97
177 Бат-Энх Тэмүүлэн 800 99.92
178 Намсрай Тэргэл 800 98.65
179 Нямлхагва Тэргэл 800 99.96
180 Ганбүрэг Ундрам 800 98.65
181 Жаргалсайхан Ундрах 800 99.88
182 Төрмөнх Уранбайгал 800 99.89
183 Батхуяг Учрал 800 99.97
184 Гэрэл Халиун 800 99.92
185 Түвшинжаргал Халиунаа 800 99.94
186 Баттулга Халиунаа 800 98.65
187 Сайнжаргал Хангай 800 99.88
188 Баторших Хандармаа 800 99.91
189 Золжаргал Хантүшиг 800 98.65
190 Ган-Эрдэнэ Хонгорзул 800 99.96
191 Баясах Хонгорзул 800 99.91
192 Уранбилэг Хулан 800 99.94
193 Энхбаатар Хулан 800 99.98
194 Буяннэмэх Хулганаа 800 98.65
195 Баттулга Хүслэн 800 99.92
196 Эрдэнэчулуун Цацрал 800 98.65
197 Жаргал Цолмон 800 98.65
198 Майдар Цэнгэл 800 99.86
199 Батболд Цэнд-Аюуш 800 99.98
200 Алтансүх Цэнджав 800 99.91
201 Болд Цэцэнбилэг 800 99.88
202 Баатарсүрэн Цээням 800 98.65
203 Ишжамц Чагдарсүрэн 800 99.94
204 Батжаргал Чимэдширчин 800 99.94
205 Болдсүх Чинтүшиг 800 99.96
206 Бямбадорж Шинэбаяр 800 99.96
207 Хийморсайхан Энхболд 800 99.9
208 Түвшинсүрэн Энхжин 800 99.86
209 Өлзийбаатар Энхжин 800 98.65
210 Энхтөр Энхзаяа 800 99.9
211 Сарантуяа Энхзул 800 99.98
212 Ганхүү Энхмөнх 800 99.92
213 Энхбаатар Энхнаран 800 99.99
214 Батмөнх Энх-Оргил 800 99.87
215 Эрдэнэ Энхрийлэн 800 99.94
216 Эрдэнэбаатар Энхсансар 800 98.65
217 Нацагдорж Энхтүвшин 800 99.87
218 Мөнххуяг Энх-Үйлс 800 99.97
219 Эрдэнэхүү Энххүү 800 99.99
220 Нацаг Энэрэлт 800 99.89
221 Батсайхан Эрдэнэбат 800 98.65
222 Пүрэв Эрдэнэбулган 800 99.96
223 Төмөрбаатар Эрдэнэтуяа 800 98.65
224 Ганболд Эрчиссаран 800 99.9
225 Батсүх Юндэрмаа 800 99.9
226 Одончулуун Янжмаа 800 99.98
 

 

Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
Like an post Love an post
haha an post
wow an post
yay an post
sad an post
ouch an post
confuse an post
angry an post
5845
0 эможи
keyboard_arrow_up