2014 оны ЭЕШ-ын блупринт
2014 оны 6 сарын 06
2014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БИОЛОГИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
№ | Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Хувь | ||
1 | Амьд бие махбод | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | 31.5 |
2 | Биологийн төрөл зүйл | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 20 | 37.0 |
3 | Амьд бие махбод – Орчин | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 31.5 |
Нийт даалгаврын тоо | 11 | 12 | 15 | 12 | 4 | 54 | ||
Нийт хувь | 20 | 22 | 28 | 22 | 7 | 100 |
2014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХИМИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
№ | Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Хувь | ||
1 | Химийн бодис | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31.8 |
2 | Химийн бодисын шинж чанар | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 18 | 40.9 |
3 | Химийн бодисын харилцан үйлчлэл | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 27.3 |
Нийт даалгаврын тоо | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 44 | ||
Нийт хувь | 18 | 18 | 36 | 18 | 9 | 100 |
Англи хэлний хичээлийн блупринт
Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||||||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Оноо | Хувь | ||||||
Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | ||||
Сонсох | |||||||||||||
Ярих | |||||||||||||
Унших | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 3 | 6 | 23 | 50 | 50 |
Бичих | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 | 50 | 50 |
Нийт даалгаврын тоо | 6 | 12 | 10 | 20 | 15 | 30 | 10 | 20 | 6 | 12 | 47 | 100 | 100% |
Нийт хувь | 12 | 20 | 30 | 20 | 12 |
2014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ФИЗИКИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
№ | АЙ | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | ||||||||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | |||||||||
тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | ||
1 | ФИЗИК БИЕ БА ҮЗЭГДЭЛ /2ФИ1/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
2 | ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР БА ТҮҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ /2ФИ2/ | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 |
3 | ФИЗИК ХУВИРАЛ БА ЭНЕРГИ /2ФИ3/ | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 |
4 | ФИЗИК БИЕ БА ХӨДӨЛГӨӨН /3ФИ1/ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
5 | ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ /3ФИ2/ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 6 | 12 | 1 | 5 | 17 | 36 |
6 | ФИЗИК ХУВИРАЛ БА ЭНЕРГИ /3ФИ3/ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||
НИЙТ | 10 | 10 | 12 | 22 | 14 | 28 | 10 | 20 | 4 | 20 | 50 | 100 | |
20% | 24% | 28% | 20% | 8% | 100% |
ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ-2014
МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХ ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХ ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
№ | Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||||||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Оноо | Хувь | |||||||
Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | Тоо | Оноо | |||||
1 | Түүхэн цаг хугацаа | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20% |
2 | Түүхэн газар нутаг | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 20 | 20% | ||
3 | Түүхэн зүтгэлтэн | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20% |
4 | Түүхэн сургамж | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20% |
5 | Түүхэн баримт, эх сурвалж | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20% |
Нийт даалгаврын тоо | 14 | 19 | 14 | 23 | 15 | 26 | 13 | 16 | 4 | 16 | 60 | 100 | ||
Нийт хувь | 23.3% | 19% | 23.3% | 23% | 25% | 26% | 21.6% | 16% | 6.6% | 16% | 100% |
МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
№ | Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||||||||
Сэргээн санах | Оноо | Ойлгох | Оноо | Хэрэглэх | Оноо | Задлан шинжлэх | Оноо | Үнэлэх | Оноо | Тоо | Хувь | |||
Оноо | ||||||||||||||
1 | Тоо, тоолол | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 18 | |||
25% | ||||||||||||||
2 | Алгебрь | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 15 | 18 | 47 | |
45% | ||||||||||||||
3 | Геометр | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | |
17,5% | ||||||||||||||
4 | Магадлал, статистик | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | |
12.50% | ||||||||||||||
Нийт даалгаврын тоо | 8 | 14 | 8 | 16 | 12 | 24 | 8 | 16 | 4 | 30 | 40 | 100 | ||
100% | ||||||||||||||
Нийт хувь | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
ОРОС ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ-2014 ОН
№ | Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||||||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Оноо | Хувь | |||||||
Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | |||||
1 | Сонсох | |||||||||||||
2 | Ярих | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 30 | 32.5 |
3 | Унших | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 32 | 2 | 5 | 16 | 40 | 40 |
4 | Бичих | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 27.5 |
Нийт даалгаврын тоо | 6 | 12 | 9 | 18 | 12 | 24 | 7 | 20 | 6 | 26 | 40 | 100 | ||
Нийт хувь | 15 | 22.5 | 30 | 17.5 | 15 | 100% |
ГАЗАР ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
№ | АЙ | ТАНИН МЭДЭХҮЙН ТҮВШИН | НИЙТ | |||||||||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Оноо | Хувь | |||||||
тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | тоо | оноо | |||||
1 | Хүн хүрээлэн буй орчин | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | 9 | 18 | 2 | 8 | 30 | 58 | 55.6 |
2 | Байгаль нийгмийн харилцан хамаарал | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 22.2 |
3 | Бүс нутаг | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 22.2 |
НИЙТ | 7 | 7 | 12 | 15 | 18 | 36 | 13 | 26 | 4 | 16 | 54 | 100 | ||
ХУВЬ | 13.0 | 22.2 | 33.3 | 24.1 | 7.4 | 100.0 |
НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ ХИЧЭЭЛИЙН
ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДААЛГАВРЫН БЛУПРИНТ
№ | Ай | Танин мэдэхүйн түвшин | Нийт | |||||||||||
Сэргээн санах | Ойлгох | Хэрэглэх | Задлан шинжлэх | Үнэлэх | Тоо | Оноо | Хувь | |||||||
Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | Д/тоо | Оноо | |||||
1 | Нийгмийн ойлголт | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 35 | 14 | 26 | 23.3 |
2 | Улс төр, ардчилал | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | 15 | 24 | 25.0 |
3 | Эдийн засаг | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | 18.3 |
4 | Нийгмийн давхраажилт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 15.0 |
5 | Соёл | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10.0 | ||
6 | Монгол ба олон улсын харилцаа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8.3 | ||
Нийт даалгаврын тоо | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 22 | 12 | 28 | 6 | 26 | 60 | 100 | ||
Нийт хувь | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 100 |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
4115
0 эможи