Өчигдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл
2016 ОНЫ 3-Р САРЫН 10-НИЙ ӨДӨР ЗӨРЧИЛ ГАРГАСАН ЖОЛООЧ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2016 оны 3-р сарын 10-ний өдөр 199 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 117 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 82 зөрчил бүртгэгджээ. Зөөврийн хурд хэмжигчээр 485 автомашин хурд хэтрүүлж бүртгэгдсэнээс 25 нь 90 км/цагаас дээш хурд хэтрүүлж 48000 төгрөгөөр торгуулж, мөн эрхээ хасуулах арга хэмжээ авагдах болжээ.
Жолооч та, аюулгүй байдлаа хангаж, замын хөдөлгөөнд дүрмийн дагуу зөв соёлтой оролцоорой.
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчилүүд:
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2016/03/10 00:39:42 | 5120УНН | SIGNAL | RED / 1.485 |
2 | 2016/03/10 00:48:18 | 1689УБВ | SIGNAL | RED / 3.032 |
3 | 2016/03/10 02:49:53 | 8543УБА | SIGNAL | RED / 2.498 |
4 | 2016/03/10 02:53:15 | 2692УНР | SIGNAL | RED / 2.744 |
5 | 2016/03/10 03:04:39 | 5653УБЦ | SIGNAL | RED / 1.096 |
6 | 2016/03/10 03:21:10 | 1409УНС | SIGNAL | RED / 0.259 |
7 | 2016/03/10 05:11:35 | 2526УБӨ | SIGNAL | RED / 2.801 |
8 | 2016/03/10 05:17:17 | 4580УНЧ | SIGNAL | RED / 0.14 |
9 | 2016/03/10 07:39:30 | 9985УНИ | SIGNAL | RED / 0.044 |
10 | 2016/03/10 07:46:09 | 1019БРА | SIGNAL | RED / 0.071 |
11 | 2016/03/10 07:56:10 | 7351УНӨ | SIGNAL | RED / 0.147 |
12 | 2016/03/10 08:02:51 | 3972УНА | SIGNAL | RED / 0.27 |
13 | 2016/03/10 08:06:07 | 6497УНВ | SIGNAL | RED / 0.087 |
14 | 2016/03/10 08:09:30 | 4802АРХ | SIGNAL | RED / 0.035 |
15 | 2016/03/10 08:14:28 | 1332УНД | SIGNAL | RED / 0.041 |
16 | 2016/03/10 08:19:30 | 3481УБВ | SIGNAL | RED / 0.345 |
17 | 2016/03/10 08:23:31 | 7116ДУА | SIGNAL | RED / 0.043 |
18 | 2016/03/10 08:27:48 | 0397УНН | SIGNAL | RED / 0.063 |
19 | 2016/03/10 08:36:09 | 0885УНЕ | SIGNAL | RED / 0.148 |
20 | 2016/03/10 08:36:11 | 0188УНО | SIGNAL | RED / 0.361 |
21 | 2016/03/10 08:37:32 | 8165УНЯ | SIGNAL | RED / 0.144 |
22 | 2016/03/10 08:37:57 | 9991УНӨ | SIGNAL | RED / 0.072 |
23 | 2016/03/10 08:39:29 | 6173УНК | SIGNAL | RED / 0.085 |
24 | 2016/03/10 08:41:57 | 2412УНИ | SIGNAL | RED / 0.166 |
25 | 2016/03/10 08:47:30 | 2422УНК | SIGNAL | RED / 0.035 |
26 | 2016/03/10 08:52:49 | 6495УНЧ | SIGNAL | RED / 0.207 |
27 | 2016/03/10 08:56:08 | 3658УНД | SIGNAL | RED / 0.058 |
28 | 2016/03/10 08:57:51 | 0262УБҮ | SIGNAL | RED / 0.397 |
29 | 2016/03/10 08:57:57 | 1501УНА | SIGNAL | RED / 0.07 |
30 | 2016/03/10 09:03:30 | 1755УНП | SIGNAL | RED / 0.08 |
31 | 2016/03/10 09:03:55 | 2841УНЭ | SIGNAL | RED / 0.047 |
32 | 2016/03/10 09:04:29 | 7646УНҮ | SIGNAL | RED / 0.103 |
33 | 2016/03/10 09:12:49 | 4500УБГ | SIGNAL | RED / 0.266 |
34 | 2016/03/10 09:19:30 | 3810УНҮ | SIGNAL | RED / 0.261 |
35 | 2016/03/10 09:27:51 | 2917ДУА | SIGNAL | RED / 0.35 |
36 | 2016/03/10 09:32:49 | 7213УНЭ | SIGNAL | RED / 0.166 |
37 | 2016/03/10 09:36:09 | 2641УНҮ | SIGNAL | RED / 0.262 |
38 | 2016/03/10 09:37:48 | 0820УБС | SIGNAL | RED / 0.162 |
39 | 2016/03/10 09:45:58 | 7570УБС | SIGNAL | RED / 0.186 |
40 | 2016/03/10 09:49:32 | 7887УБИ | SIGNAL | RED / 0.227 |
41 | 2016/03/10 10:01:25 | 2009УНР | SIGNAL | RED / 0.052 |
42 | 2016/03/10 10:03:26 | 1750УНТ | SIGNAL | RED / 0.045 |
43 | 2016/03/10 10:05:55 | 9193УНО | SIGNAL | RED / 0.043 |
44 | 2016/03/10 10:10:00 | 2716УБҮ | SIGNAL | RED / 0.231 |
45 | 2016/03/10 10:11:11 | 2517УБП | ||
46 | 2016/03/10 10:13:39 | 4822УБЛ | SIGNAL | RED / 0.157 |
47 | 2016/03/10 10:15:27 | 4040УНУ | SIGNAL | RED / 0.125 |
48 | 2016/03/10 10:27:26 | 8387УБЧ | SIGNAL | RED / 0.108 |
49 | 2016/03/10 10:31:57 | 6032УБӨ | SIGNAL | RED / 0.103 |
50 | 2016/03/10 10:35:27 | 1091УБС | SIGNAL | RED / 0.098 |
51 | 2016/03/10 10:57:38 | 4191УНА | SIGNAL | RED / 0.091 |
52 | 2016/03/10 10:59:26 | 1861УНЯ | SIGNAL | RED / 0.062 |
53 | 2016/03/10 11:09:27 | 5093УБЭ | SIGNAL | RED / 0.088 |
54 | 2016/03/10 11:17:27 | 0262УНВ | SIGNAL | RED / 0.044 |
55 | 2016/03/10 11:21:57 | 5687УБТ | SIGNAL | RED / 0.136 |
56 | 2016/03/10 11:29:57 | 8895УБЭ | SIGNAL | RED / 0.097 |
57 | 2016/03/10 11:31:27 | 8002УНҮ | SIGNAL | RED / 0.078 |
58 | 2016/03/10 11:34:21 | 5908УБВ | SIGNAL | RED / 0.386 |
59 | 2016/03/10 11:37:57 | 2927УБИ | SIGNAL | RED / 0.07 |
60 | 2016/03/10 11:39:26 | 7250УНЯ | SIGNAL | RED / 0.034 |
61 | 2016/03/10 11:40:11 | 0358УБЧ | SIGNAL | RED / 0.13 |
62 | 2016/03/10 11:47:56 | 1987УНО | SIGNAL | RED / 0.106 |
63 | 2016/03/10 11:59:59 | 1010УНТ | SIGNAL | RED / 0.187 |
64 | 2016/03/10 12:01:27 | 2329УБЧ | SIGNAL | RED / 0.035 |
65 | 2016/03/10 12:03:28 | 2981УБВ | SIGNAL | RED / 0.167 |
66 | 2016/03/10 12:07:18 | 4277УНЗ | SIGNAL | RED / 0.066 |
67 | 2016/03/10 12:07:26 | 5975УНМ | SIGNAL | RED / 0.077 |
68 | 2016/03/10 12:15:28 | 8976ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.077 |
69 | 2016/03/10 12:21:25 | 2090УБҮ | SIGNAL | RED / 0.052 |
70 | 2016/03/10 12:27:30 | 7887УБЗ | SIGNAL | RED / 0.185 |
71 | 2016/03/10 12:38:29 | 8220УНК | SIGNAL | RED / 0.059 |
72 | 2016/03/10 12:40:18 | 5470УБӨ | SIGNAL | RED / 0.049 |
73 | 2016/03/10 12:49:29 | 2229УБА | SIGNAL | RED / 0.18 |
74 | 2016/03/10 13:04:09 | 1028УНЯ | SIGNAL | RED / 0.15 |
75 | 2016/03/10 13:06:00 | 0358УНУ | SIGNAL | RED / 0.197 |
76 | 2016/03/10 13:07:49 | 5888ТӨА | SIGNAL | RED / 0.132 |
77 | 2016/03/10 13:16:59 | 6837УБӨ | SIGNAL | RED / 0.087 |
78 | 2016/03/10 13:25:27 | 7921УБЛ | SIGNAL | RED / 0.05 |
79 | 2016/03/10 13:29:58 | 8181УБЗ | SIGNAL | RED / 0.215 |
80 | 2016/03/10 13:31:39 | 9820УНМ | SIGNAL | RED / 0.164 |
81 | 2016/03/10 13:39:27 | 3666УНЛ | SIGNAL | RED / 0.05 |
82 | 2016/03/10 13:45:57 | 0584УНР | SIGNAL | RED / 0.103 |
83 | 2016/03/10 13:52:11 | 8818УНИ | SIGNAL | RED / 0.126 |
84 | 2016/03/10 13:55:26 | 4190УНН | SIGNAL | RED / 0.044 |
85 | 2016/03/10 13:57:28 | 1343УНН | SIGNAL | RED / 0.265 |
86 | 2016/03/10 14:05:27 | 9972УБА | SIGNAL | RED / 0.15 |
87 | 2016/03/10 14:19:26 | 0381УБЧ | SIGNAL | RED / 0.042 |
88 | 2016/03/10 14:35:26 | 5383УБЭ | SIGNAL | RED / 0.09 |
89 | 2016/03/10 14:51:26 | 0640УНБ | SIGNAL | RED / 0.159 |
90 | 2016/03/10 15:19:25 | 1412УНС | SIGNAL | RED / 0.036 |
91 | 2016/03/10 15:29:27 | 1742УБӨ | SIGNAL | RED / 0.113 |
92 | 2016/03/10 15:35:27 | 1053УНИ | SIGNAL | RED / 0.065 |
93 | 2016/03/10 15:39:29 | 8368УБХ | SIGNAL | RED / 0.308 |
94 | 2016/03/10 16:07:24 | 0522УНЧ | SIGNAL | RED / 0.116 |
95 | 2016/03/10 16:09:22 | 9177УБМ | SIGNAL | RED / 0.072 |
96 | 2016/03/10 16:11:22 | 5303УБЕ | SIGNAL | RED / 0.081 |
97 | 2016/03/10 16:27:23 | 8751УНИ | SIGNAL | RED / 0.046 |
98 | 2016/03/10 16:28:13 | 4887УБТ | SIGNAL | RED / 0.137 |
99 | 2016/03/10 16:35:24 | 6065УНХ | SIGNAL | RED / 0.112 |
100 | 2016/03/10 16:39:23 | 7002УНИ | SIGNAL | RED / 0.13 |
101 | 2016/03/10 16:43:25 | 0422УНС | SIGNAL | RED / 0.168 |
102 | 2016/03/10 16:49:56 | 9958УНМ | SIGNAL | RED / 0.056 |
103 | 2016/03/10 16:51:23 | 5923УНГ | SIGNAL | RED / 0.059 |
104 | 2016/03/10 16:53:22 | 9668УБВ | SIGNAL | RED / 0.081 |
105 | 2016/03/10 16:55:56 | 6506УНИ | SIGNAL | RED / 0.11 |
106 | 2016/03/10 17:07:23 | 3058УНА | SIGNAL | RED / 0.106 |
107 | 2016/03/10 17:09:22 | 4161УНС | SIGNAL | RED / 0.077 |
108 | 2016/03/10 17:23:23 | 3772УНП | SIGNAL | RED / 0.122 |
109 | 2016/03/10 17:25:23 | 6062УНЯ | SIGNAL | RED / 0.122 |
110 | 2016/03/10 17:25:56 | 0456УНС | SIGNAL | RED / 0.119 |
111 | 2016/03/10 17:51:22 | 5475АРХ | SIGNAL | RED / 0.033 |
112 | 2016/03/10 17:53:22 | 6233УБП | SIGNAL | RED / 0.102 |
113 | 2016/03/10 18:03:23 | 8983УНД | SIGNAL | RED / 0.053 |
114 | 2016/03/10 18:05:23 | 0402УНН | SIGNAL | RED / 0.145 |
115 | 2016/03/10 18:17:23 | 4679УБУ | SIGNAL | RED / 0.042 |
116 | 2016/03/10 18:27:23 | 4511УНӨ | SIGNAL | RED / 0.077 |
117 | 2016/03/10 22:36:46 | 9447УНБ | SIGNAL | RED / 0.057 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчилүүд:
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2016/03/10 00:09:51 | 9690УБЦ | SPEED | 80km/h |
2 | 2016/03/10 00:17:34 | 9290УНИ | SPEED | 66km/h |
3 | 2016/03/10 00:20:44 | 3202БРА | SPEED | 66km/h |
4 | 2016/03/10 00:29:03 | 3149УНУ | SPEED | 73km/h |
5 | 2016/03/10 00:46:30 | 5181УБӨ | SPEED | 74km/h |
6 | 2016/03/10 01:04:31 | 4075УНЧ | SPEED | 68km/h |
7 | 2016/03/10 01:29:40 | 2577УБН | SPEED | 66km/h |
8 | 2016/03/10 01:35:10 | 3512УНҮ | SPEED | 79km/h |
9 | 2016/03/10 01:45:25 | 0333УБЦ | SPEED | 77km/h |
10 | 2016/03/10 02:17:13 | 7185УБЭ | SPEED | 74km/h |
11 | 2016/03/10 02:23:19 | 7394УНП | SPEED | 70km/h |
12 | 2016/03/10 02:25:54 | 3392УНД | SPEED | 66km/h |
13 | 2016/03/10 02:27:41 | 1913УНЕ | SPEED | 66km/h |
14 | 2016/03/10 02:31:57 | 1145УБХ | SPEED | 67km/h |
15 | 2016/03/10 02:39:41 | 8944УНИ | SPEED | 71km/h |
16 | 2016/03/10 02:50:29 | 2324УНТ | SPEED | 70km/h |
17 | 2016/03/10 03:04:17 | 4117УБО | SPEED | 66km/h |
18 | 2016/03/10 03:09:02 | 2112УНЭ | SPEED | 70km/h |
19 | 2016/03/10 03:15:15 | 2811УНЗ | SPEED | 73km/h |
20 | 2016/03/10 03:21:29 | 1265ТӨА | SPEED | 74km/h |
21 | 2016/03/10 03:52:42 | 1207УНН | SPEED | 67km/h |
22 | 2016/03/10 04:01:52 | 9769УБТ | SPEED | 82km/h |
23 | 2016/03/10 04:03:24 | 3563УНТ | SPEED | 70km/h |
24 | 2016/03/10 04:20:43 | 6221УНВ | SPEED | 68km/h |
25 | 2016/03/10 04:35:59 | 3402УБД | SPEED | 75km/h |
26 | 2016/03/10 04:46:01 | 0999УНЯ | SPEED | 69km/h |
27 | 2016/03/10 04:50:58 | 0438УНЛ | SPEED | 73km/h |
28 | 2016/03/10 05:03:05 | 1026УБӨ | SPEED | 74km/h |
29 | 2016/03/10 05:12:44 | 0669ОРХ | SPEED | 74km/h |
30 | 2016/03/10 05:14:07 | 3950УНҮ | SPEED | 67km/h |
31 | 2016/03/10 05:23:05 | 5573ТӨВ | SPEED | 67km/h |
32 | 2016/03/10 05:40:08 | 0056УНР | SPEED | 67km/h |
33 | 2016/03/10 05:42:18 | 4883УНХ | SPEED | 76km/h |
34 | 2016/03/10 05:55:27 | 1931УНО | SPEED | 66km/h |
35 | 2016/03/10 06:10:09 | 4006УБК | SPEED | 67km/h |
36 | 2016/03/10 06:12:13 | 7605УБЦ | SPEED | 68km/h |
37 | 2016/03/10 06:20:48 | 4707УНС | SPEED | 68km/h |
38 | 2016/03/10 06:48:49 | 9845УНЯ | SPEED | 69km/h |
39 | 2016/03/10 06:56:48 | 1877УНЕ | SPEED | 67km/h |
40 | 2016/03/10 06:57:49 | 6127УБУ | SPEED | 70km/h |
41 | 2016/03/10 06:59:17 | 2464УБҮ | SPEED | 71km/h |
42 | 2016/03/10 07:17:57 | 3320ДАХ | SPEED | 77km/h |
43 | 2016/03/10 07:21:53 | 3835УНБ | SPEED | 69km/h |
44 | 2016/03/10 07:50:47 | 9017УНЕ | SPEED | 77km/h |
45 | 2016/03/10 08:28:53 | 7080УБӨ | SPEED | 74km/h |
46 | 2016/03/10 08:50:17 | 4973УНЧ | SPEED | 74km/h |
47 | 2016/03/10 09:58:24 | 3555УНП | SPEED | 69km/h |
48 | 2016/03/10 09:58:50 | 4545УНМ | SPEED | 75km/h |
49 | 2016/03/10 10:19:01 | 2700УБҮ | SPEED | 70km/h |
50 | 2016/03/10 10:24:59 | ДК0187 | SPEED | 66km/h |
51 | 2016/03/10 10:43:14 | 4690УНО | SPEED | 72km/h |
52 | 2016/03/10 10:47:16 | 8642УНЛ | SPEED | 67km/h |
53 | 2016/03/10 10:47:20 | 7370УБЛ | SPEED | 69km/h |
54 | 2016/03/10 10:52:47 | 1098УБО | SPEED | 70km/h |
55 | 2016/03/10 11:48:39 | 4458УВХ | SPEED | 66km/h |
56 | 2016/03/10 12:00:46 | 7677УНУ | SPEED | 77km/h |
57 | 2016/03/10 12:11:59 | 4636УБС | SPEED | 76km/h |
58 | 2016/03/10 13:02:45 | 5828УНП | SPEED | 67km/h |
59 | 2016/03/10 13:58:12 | 3738УНИ | SPEED | 74km/h |
60 | 2016/03/10 14:49:08 | 1488УНХ | SPEED | 81km/h |
61 | 2016/03/10 15:18:28 | 9925УНБ | SPEED | 69km/h |
62 | 2016/03/10 15:22:18 | 1290УНД | SPEED | 70km/h |
63 | 2016/03/10 15:51:50 | 8823УНИ | SPEED | 67km/h |
64 | 2016/03/10 16:06:16 | 0421УБҮ | SPEED | 67km/h |
65 | 2016/03/10 16:14:12 | 9241УНЧ | SPEED | 89km/h |
66 | 2016/03/10 16:22:49 | 2497УНӨ | SPEED | 67km/h |
67 | 2016/03/10 16:53:35 | 0001УББ | SPEED | 67km/h |
68 | 2016/03/10 17:13:44 | 0382УНҮ | SPEED | 67km/h |
69 | 2016/03/10 17:14:11 | 4798УБГ | SPEED | 67km/h |
70 | 2016/03/10 17:53:03 | 8636УБЯ | SPEED | 66km/h |
71 | 2016/03/10 19:28:32 | 5432УНЧ | SPEED | 67km/h |
72 | 2016/03/10 20:58:48 | 0846УБЕ | SPEED | 76km/h |
73 | 2016/03/10 21:05:07 | 5309УБР | SPEED | 86km/h |
74 | 2016/03/10 22:38:04 | 8825УНА | SPEED | 69km/h |
75 | 2016/03/10 22:40:03 | 0843УНП | SPEED | 69km/h |
76 | 2016/03/10 22:43:38 | 0387УБҮ | SPEED | 68km/h |
77 | 2016/03/10 23:14:28 | 2481УНК | SPEED | 78km/h |
78 | 2016/03/10 23:23:48 | 5701АРХ | SPEED | 73km/h |
79 | 2016/03/10 23:41:18 | 8510УНЧ | SPEED | 82km/h |
80 | 2016/03/10 23:45:25 | 8245УБЛ | SPEED | 72km/h |
81 | 2016/03/10 23:49:45 | 2164ДАР | SPEED | 74km/h |
82 | 2016/03/10 23:58:58 | 6891НАА | SPEED | 73km/h |









