11 сарын 24-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл
2015 оны 11 сарын 26

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 11-р сарын 24-ны өдөр 46 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 27 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 19 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/11/24 13:10:01 | 0884УБТ | SIGNAL | RED / 0.193 |
2 | 2015/11/24 13:03:59 | 1221УБР | SIGNAL | RED / 0.04 |
3 | 2015/11/24 12:17:59 | 1423УНҮ | SIGNAL | RED / 0.042 |
4 | 2015/11/24 09:59:59 | 1518УНМ | SIGNAL | RED / 0.047 |
5 | 2015/11/24 10:41:59 | 1715УНН | SIGNAL | RED / 0.103 |
6 | 2015/11/24 09:03:34 | 2118УНИ | SIGNAL | RED / 0.048 |
7 | 2015/11/24 13:06:00 | 2328УБЧ | SIGNAL | RED / 0.13 |
8 | 2015/11/24 10:23:32 | 3201УБӨ | SIGNAL | RED / 0.099 |
9 | 2015/11/24 08:45:34 | 3600УНУ | SIGNAL | RED / 0.056 |
10 | 2015/11/24 09:21:33 | 3908УБУ | SIGNAL | RED / 0.064 |
11 | 2015/11/24 10:51:29 | 4039УНН | SIGNAL | RED / 0.039 |
12 | 2015/11/24 09:33:34 | 4353УБЗ | SIGNAL | RED / 0.065 |
13 | 2015/11/24 16:39:08 | 4398УНЦ | SIGNAL | RED / 0.184 |
14 | 2015/11/24 15:20:16 | 4464УНҮ | SIGNAL | RED / 0.125 |
15 | 2015/11/24 12:51:58 | 6140УНЯ | SIGNAL | RED / 0.076 |
16 | 2015/11/24 09:26:34 | 6181УБЕ | SIGNAL | RED / 0.164 |
17 | 2015/11/24 08:45:59 | 6344УНЯ | SIGNAL | RED / 0.043 |
18 | 2015/11/24 10:11:29 | 6360УБЗ | SIGNAL | RED / 0.047 |
19 | 2015/11/24 09:54:02 | 6410УБТ | SIGNAL | RED / 0.189 |
20 | 2015/11/24 11:26:02 | 7375УНП | SIGNAL | RED / 0.223 |
21 | 2015/11/24 13:56:16 | 7584УНВ | SIGNAL | RED / 0.113 |
22 | 2015/11/24 10:51:58 | 7688УБЛ | SIGNAL | RED / 0.05 |
23 | 2015/11/24 10:19:31 | 7726УНА | SIGNAL | RED / 0.051 |
24 | 2015/11/24 21:42:28 | 7853УНЕ | SIGNAL | RED / 0.347 |
25 | 2015/11/24 11:03:59 | 8300УБИ | SIGNAL | RED / 0.048 |
26 | 2015/11/24 09:21:59 | 9166УНМ | SIGNAL | RED / 0.126 |
27 | 2015/11/24 10:31:34 | 9970УНГ | SIGNAL | RED / 0.337 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчилүүд:
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/11/24 04:44:10 | 0613УНУ | 69km/h | SPEED |
2 | 2015/11/24 01:03:25 | 1114БРА | 70km/h | SPEED |
3 | 2015/11/24 03:08:06 | 1490УНУ | 76km/h | SPEED |
4 | 2015/11/24 06:36:17 | 1990ТӨВ | 78km/h | SPEED |
5 | 2015/11/24 14:38:17 | 2275УНР | 79km/h | SPEED |
6 | 2015/11/24 22:03:00 | 2967УБК | 70km/h | SPEED |
7 | 2015/11/24 14:43:47 | 3413УБН | 71km/h | SPEED |
8 | 2015/11/24 06:03:21 | 3454УБН | 67km/h | SPEED |
9 | 2015/11/24 21:24:58 | 3488УБМ | 66km/h | SPEED |
10 | 2015/11/24 23:36:07 | 3593ОРО | 71km/h | SPEED |
11 | 2015/11/24 03:17:27 | 3628УНД | 69km/h | SPEED |
12 | 2015/11/24 00:16:41 | 3649УБВ | 73km/h | SPEED |
13 | 2015/11/24 09:39:36 | 4120УБЕ | 73km/h | SPEED |
14 | 2015/11/24 00:32:44 | 4679УБР | 68km/h | SPEED |
15 | 2015/11/24 04:27:06 | 4939УНЭ | 74km/h | SPEED |
16 | 2015/11/24 13:59:28 | 5815УБА | 71km/h | SPEED |
17 | 2015/11/24 04:30:12 | 6307УНГ | 70km/h | SPEED |
18 | 2015/11/24 22:54:49 | 7481УНА | 70km/h | SPEED |
19 | 2015/11/24 20:32:53 | 7771УНН | 73km/h | SPEED |
20 | 2015/11/24 02:40:14 | 9333УНБ | 70km/h | SPEED |

Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?









26614
0 эможи