04 дүгээр сарын 06-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл
2015 оны 4 сарын 07

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 04-р сарын 06-ны өдөр 158 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 69 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 89 зөрчил бүртгэгджээ. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/04/06 19:00:46 | 0185УНД | SIGNAL | RED / 0.154 |
2 | 2015/04/06 19:02:46 | 0264УБЗ | SIGNAL | RED / 0.077 |
3 | 2015/04/06 17:24:45 | 0284УНВ | SIGNAL | RED / 0.077 |
4 | 2015/04/06 15:25:30 | 0488УБП | SIGNAL | RED / 0.09 |
5 | 2015/04/06 10:09:13 | 0605УНМ | SIGNAL | RED / 0.328 |
6 | 2015/04/06 17:58:44 | 0614УНС | SIGNAL | RED / 0.047 |
7 | 2015/04/06 15:53:01 | 0723УНХ | SIGNAL | RED / 0.121 |
8 | 2015/04/06 14:33:01 | 0828УНП | SIGNAL | RED / 0.119 |
9 | 2015/04/06 18:50:46 | 0915УНЛ | SIGNAL | RED / 0.131 |
10 | 2015/04/06 17:31:50 | 1188УНБ | SIGNAL | RED / 0.243 |
11 | 2015/04/06 08:29:34 | 1290УНЭ | SIGNAL | RED / 0.092 |
12 | 2015/04/06 10:57:23 | 1320УНС | SIGNAL | RED / 0.169 |
13 | 2015/04/06 15:29:00 | 1410УБП | SIGNAL | RED / 0.063 |
14 | 2015/04/06 17:01:00 | 1423УНЛ | SIGNAL | RED / 0.079 |
15 | 2015/04/06 15:59:01 | 1668УНӨ | SIGNAL | RED / 0.097 |
16 | 2015/04/06 16:13:29 | 1728УНА | SIGNAL | RED / 0.054 |
17 | 2015/04/06 14:23:01 | 1787УНҮ | SIGNAL | RED / 0.037 |
18 | 2015/04/06 15:33:41 | 2067ДАХ | SIGNAL | RED / 0.212 |
19 | 2015/04/06 10:03:35 | 2173УНБ | SIGNAL | RED / 0.162 |
20 | 2015/04/06 16:49:01 | 2218УНВ | SIGNAL | RED / 0.204 |
21 | 2015/04/06 08:19:00 | 2397УНД | SIGNAL | RED / 1.169 |
22 | 2015/04/06 10:25:35 | 2413УБП | SIGNAL | RED / 0.071 |
23 | 2015/04/06 17:25:28 | 3042УНЯ | SIGNAL | RED / 0.046 |
24 | 2015/04/06 10:59:34 | 3125УНС | SIGNAL | RED / 0.231 |
25 | 2015/04/06 09:24:52 | 3154УНТ | SIGNAL | RED / 0.05 |
26 | 2015/04/06 07:56:54 | 3202УБЕ | SIGNAL | RED / 0.692 |
27 | 2015/04/06 19:48:51 | 3253УБВ | SIGNAL | RED / 0.119 |
28 | 2015/04/06 16:14:21 | 3328УНК | SIGNAL | RED / 0.099 |
29 | 2015/04/06 15:05:29 | 3444УНЭ | SIGNAL | RED / 0.068 |
30 | 2015/04/06 15:51:01 | 3458УНХ | SIGNAL | RED / 0.112 |
31 | 2015/04/06 19:24:45 | 3503УНЧ | SIGNAL | RED / 0.051 |
32 | 2015/04/06 15:31:01 | 3669УНҮ | SIGNAL | RED / 0.067 |
33 | 2015/04/06 15:11:02 | 4010УНХ | SIGNAL | RED / 0.112 |
34 | 2015/04/06 15:39:02 | 4050УНМ | SIGNAL | RED / 0.101 |
35 | 2015/04/06 18:16:46 | 4477УНП | SIGNAL | RED / 0.191 |
36 | 2015/04/06 15:09:01 | 4675УНК | SIGNAL | RED / 0.063 |
37 | 2015/04/06 16:03:00 | 5399УНН | SIGNAL | RED / 0.094 |
38 | 2015/04/06 14:33:30 | 5525УБВ | SIGNAL | RED / 0.108 |
39 | 2015/04/06 17:21:34 | 5637УНВ | SIGNAL | RED / 0.476 |
40 | 2015/04/06 19:47:03 | 5885УНМ | SIGNAL | RED / 0.074 |
41 | 2015/04/06 09:17:34 | 5907УНЗ | SIGNAL | RED / 0.102 |
42 | 2015/04/06 17:20:45 | 5920УНЯ | SIGNAL | RED / 0.032 |
43 | 2015/04/06 09:09:35 | 6079УНЕ | SIGNAL | RED / 0.117 |
44 | 2015/04/06 13:10:34 | 6607УНЗ | SIGNAL | RED / 0.107 |
45 | 2015/04/06 11:50:28 | 6645УНҮ | SIGNAL | RED / 0.348 |
46 | 2015/04/06 11:43:16 | 6847УНЗ | SIGNAL | RED / 0.11 |
47 | 2015/04/06 14:09:01 | 7045УНЭ | SIGNAL | RED / 0.121 |
48 | 2015/04/06 09:38:51 | 7213УБС | SIGNAL | RED / 0.176 |
49 | 2015/04/06 11:16:59 | 7213УБС | SIGNAL | RED / 1.037 |
50 | 2015/04/06 11:42:53 | 7477УНХ | SIGNAL | RED / 0.367 |
51 | 2015/04/06 15:25:02 | 7584УБВ | SIGNAL | RED / 0.127 |
52 | 2015/04/06 17:01:29 | 7707УНӨ | SIGNAL | RED / 0.127 |
53 | 2015/04/06 15:17:00 | 7817УНЦ | SIGNAL | RED / 0.064 |
54 | 2015/04/06 17:08:45 | 7869УНД | SIGNAL | RED / 0.043 |
55 | 2015/04/06 15:38:48 | 7963УНЭ | SIGNAL | RED / 0.15 |
56 | 2015/04/06 14:23:18 | 8338УНС | SIGNAL | RED / 0.062 |
57 | 2015/04/06 16:57:42 | 8425УНХ | SIGNAL | RED / 0.179 |
58 | 2015/04/06 20:06:07 | 8703УБҮ | SIGNAL | RED / 0.321 |
59 | 2015/04/06 09:03:34 | 9037УНИ | SIGNAL | RED / 0.068 |
60 | 2015/04/06 17:10:47 | 9117УНЯ | SIGNAL | RED / 0.351 |
61 | 2015/04/06 18:19:13 | 9303УБО | SIGNAL | RED / 0.176 |
62 | 2015/04/06 15:35:00 | 9375УБА | SIGNAL | RED / 0.049 |
63 | 2015/04/06 16:44:37 | 9412УБК | SIGNAL | RED / 0.458 |
64 | 2015/04/06 16:47:01 | 9500УНУ | SIGNAL | RED / 0.115 |
65 | 2015/04/06 11:38:53 | 9517УНП | SIGNAL | RED / 0.237 |
66 | 2015/04/06 15:13:02 | 9608ӨМА | SIGNAL | RED / 0.132 |
67 | 2015/04/06 15:37:59 | 9734УБА | SIGNAL | RED / 0.195 |
68 | 2015/04/06 13:06:54 | 9833УНН | SIGNAL | RED / 0.207 |
69 | 2015/04/06 19:48:54 | 9952УНВ | SIGNAL | RED / 0.413 |
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/04/06 04:07:29 | 0001ДАА | 70km/h | SPEED |
2 | 2015/04/06 04:01:08 | 0059УНВ | 68km/h | SPEED |
3 | 2015/04/06 04:12:13 | 0059УНВ | 78km/h | SPEED |
4 | 2015/04/06 16:22:03 | 0107УНР | 68km/h | SPEED |
5 | 2015/04/06 05:53:58 | 0165УБХ | 81km/h | SPEED |
6 | 2015/04/06 11:02:20 | 0294УНС | 71km/h | SPEED |
7 | 2015/04/06 00:20:20 | 0408УНУ | 72km/h | SPEED |
8 | 2015/04/06 02:26:23 | 0700УНЯ | 88km/h | SPEED |
9 | 2015/04/06 16:37:19 | 0748СЭҮ | 72km/h | SPEED |
10 | 2015/04/06 15:01:09 | 0794УНЕ | 71km/h | SPEED |
11 | 2015/04/06 20:39:31 | 0808УНХ | 77km/h | SPEED |
12 | 2015/04/06 02:53:51 | 0882УНИ | 76km/h | SPEED |
13 | 2015/04/06 01:39:02 | 0888АРХ | 83km/h | SPEED |
14 | 2015/04/06 13:39:36 | 0894УНД | 67km/h | SPEED |
15 | 2015/04/06 05:17:28 | 0966УНО | 80km/h | SPEED |
16 | 2015/04/06 01:58:07 | 0967УБК | 73km/h | SPEED |
17 | 2015/04/06 07:04:05 | 1032УНК | 76km/h | SPEED |
18 | 2015/04/06 03:21:17 | 1057УНМ | 69km/h | SPEED |
19 | 2015/04/06 12:59:14 | 1072УНР | 69km/h | SPEED |
20 | 2015/04/06 12:56:32 | 1123УНТ | 71km/h | SPEED |
21 | 2015/04/06 06:53:13 | 1257УНИ | 78km/h | SPEED |
22 | 2015/04/06 19:21:51 | 1450УНД | 67km/h | SPEED |
23 | 2015/04/06 12:09:00 | 1480УБҮ | 70km/h | SPEED |
24 | 2015/04/06 06:58:27 | 1494УББ | 70km/h | SPEED |
25 | 2015/04/06 02:14:38 | 1661УНУ | 77km/h | SPEED |
26 | 2015/04/06 18:44:44 | 1786ТӨА | 71km/h | SPEED |
27 | 2015/04/06 06:46:20 | 2071УНИ | 77km/h | SPEED |
28 | 2015/04/06 23:58:17 | 2089УНҮ | 77km/h | SPEED |
29 | 2015/04/06 23:36:19 | 2201УНЦ | 72km/h | SPEED |
30 | 2015/04/06 13:19:14 | 2202УНТ | 82km/h | SPEED |
31 | 2015/04/06 01:34:02 | 2333УБИ | 75km/h | SPEED |
32 | 2015/04/06 07:23:49 | 2335УБҮ | 76km/h | SPEED |
33 | 2015/04/06 03:16:23 | 2389УНХ | 82km/h | SPEED |
34 | 2015/04/06 23:59:45 | 2505УБЭ | 69km/h | SPEED |
35 | 2015/04/06 09:43:27 | 2678УНУ | 69km/h | SPEED |
36 | 2015/04/06 06:09:58 | 2726УНН | 72km/h | SPEED |
37 | 2015/04/06 23:31:32 | 2758УНТ | 71km/h | SPEED |
38 | 2015/04/06 03:34:40 | 2776УНГ | 73km/h | SPEED |
39 | 2015/04/06 05:26:42 | 2944УНМ | 75km/h | SPEED |
40 | 2015/04/06 23:48:35 | 3032УНЭ | 83km/h | SPEED |
41 | 2015/04/06 04:06:06 | 3221УНҮ | 74km/h | SPEED |
42 | 2015/04/06 12:23:15 | 3295УНЯ | 70km/h | SPEED |
43 | 2015/04/06 14:52:24 | 3380УБЗ | 67km/h | SPEED |
44 | 2015/04/06 06:44:29 | 3446УНҮ | 72km/h | SPEED |
45 | 2015/04/06 04:33:57 | 3494ХӨВ | 76km/h | SPEED |
46 | 2015/04/06 06:05:39 | 3544УНҮ | 78km/h | SPEED |
47 | 2015/04/06 06:36:24 | 3633ӨВР | 68km/h | SPEED |
48 | 2015/04/06 06:22:38 | 4002УБЕ | 72km/h | SPEED |
49 | 2015/04/06 03:26:46 | 4443УНО | 72km/h | SPEED |
50 | 2015/04/06 05:50:41 | 4453УНС | 79km/h | SPEED |
51 | 2015/04/06 19:36:11 | 4500УБЗ | 86km/h | SPEED |
52 | 2015/04/06 00:48:44 | 4805УНА | 72km/h | SPEED |
53 | 2015/04/06 16:08:52 | 5397УБД | 77km/h | SPEED |
54 | 2015/04/06 11:44:05 | 5412УНЯ | 71km/h | SPEED |
55 | 2015/04/06 00:16:00 | 5426ДАР | 73km/h | SPEED |
56 | 2015/04/06 04:36:40 | 5670УНК | 75km/h | SPEED |
57 | 2015/04/06 00:21:00 | 5921УНИ | 82km/h | SPEED |
58 | 2015/04/06 14:41:51 | 6104УНИ | 67km/h | SPEED |
59 | 2015/04/06 22:44:57 | 6608УНЭ | 75km/h | SPEED |
60 | 2015/04/06 01:52:42 | 6699УНТ | 80km/h | SPEED |
61 | 2015/04/06 06:02:17 | 6819УНД | 73km/h | SPEED |
62 | 2015/04/06 06:55:09 | 6899УНР | 72km/h | SPEED |
63 | 2015/04/06 00:39:12 | 6965УНӨ | 73km/h | SPEED |
64 | 2015/04/06 23:44:26 | 7159УНЧ | 70km/h | SPEED |
65 | 2015/04/06 11:25:44 | 7335УНН | 78km/h | SPEED |
66 | 2015/04/06 02:47:31 | 7387УБА | 85km/h | SPEED |
67 | 2015/04/06 02:29:25 | 7399УБЛ | 74km/h | SPEED |
68 | 2015/04/06 12:08:55 | 7412УНХ | 70km/h | SPEED |
69 | 2015/04/06 05:34:24 | 7440УНУ | 76km/h | SPEED |
70 | 2015/04/06 06:58:02 | 7718УНХ | 75km/h | SPEED |
71 | 2015/04/06 06:02:49 | 7820УНЕ | 76km/h | SPEED |
72 | 2015/04/06 01:05:33 | 7826УБЛ | 70km/h | SPEED |
73 | 2015/04/06 13:42:09 | 7898УБҮ | 69km/h | SPEED |
74 | 2015/04/06 14:23:31 | 7992УНЧ | 69km/h | SPEED |
75 | 2015/04/06 00:11:36 | 8227УНУ | 73km/h | SPEED |
76 | 2015/04/06 01:46:46 | 8258УНУ | 73km/h | SPEED |
77 | 2015/04/06 03:31:53 | 8394УБА | 71km/h | SPEED |
78 | 2015/04/06 23:32:04 | 8400УНЛ | 71km/h | SPEED |
79 | 2015/04/06 06:51:27 | 8534УНО | 78km/h | SPEED |
80 | 2015/04/06 04:38:14 | 8574БРА | 72km/h | SPEED |
81 | 2015/04/06 12:05:18 | 8779УБӨ | 79km/h | SPEED |
82 | 2015/04/06 06:35:15 | 8873УНҮ | 67km/h | SPEED |
83 | 2015/04/06 04:51:49 | 8977УНВ | 80km/h | SPEED |
84 | 2015/04/06 02:44:40 | 8987УБА | 77km/h | SPEED |
85 | 2015/04/06 17:45:17 | 8989УБЦ | 71km/h | SPEED |
86 | 2015/04/06 04:56:22 | 9190УНБ | 72km/h | SPEED |
87 | 2015/04/06 00:51:22 | 9504УБА | 75km/h | SPEED |
88 | 2015/04/06 00:17:21 | 9532УНН | 76km/h | SPEED |
89 | 2015/04/06 07:23:17 | 9675УНС | 68km/h | SPEED |

Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?









20215
0 эможи