Өнгөрсөн амралтын өдөр /2015.04.04-04.05/ зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 04-р сарын 04-ний өдөр 79 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 11 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 68 зөрчил бүртгэгдсэн. 04-р сарын 05-нд 48 зөрчил илрүүлсэн. Үүнээс улаан гэрэл дохионы 19 зөрчил, хурд хэтрүүлсэн 29 зөрчил бүртгэгджээ. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/04/04 19:21:11 | 0130УБО | SIGNAL | RED / 0.303 |
2 | 2015/04/04 13:58:25 | 1899УБН | SIGNAL | RED / 0.089 |
3 | 2015/04/04 18:34:04 | 2137УНЛ | SIGNAL | RED / 0.17 |
4 | 2015/04/04 15:40:50 | 4576УНР | SIGNAL | RED / 0.194 |
5 | 2015/04/04 00:28:00 | 5511УБЯ | SIGNAL | RED / 0.556 |
6 | 2015/04/04 19:38:01 | 6065УНЕ | SIGNAL | RED / 0.326 |
7 | 2015/04/04 17:24:00 | 6080УБВ | SIGNAL | RED / 0.125 |
8 | 2015/04/04 02:05:59 | 7055УНӨ | SIGNAL | RED / 0.299 |
9 | 2015/04/04 16:06:47 | 7622УНҮ | SIGNAL | RED / 2.416 |
10 | 2015/04/04 01:51:58 | 8305УНК | SIGNAL | RED / 5.124 |
11 | 2015/04/04 00:20:59 | 9503УНУ | SIGNAL | RED / 0.05 |
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/04/05 18:01:05 | 0488БУА | SIGNAL | RED / 0.172 |
2 | 2015/04/05 18:54:12 | 0682УБИ | SIGNAL | RED / 0.152 |
3 | 2015/04/05 14:54:34 | 1651УНУ | SIGNAL | RED / 0.071 |
4 | 2015/04/05 16:58:07 | 2550УНЕ | SIGNAL | RED / 0.058 |
5 | 2015/04/05 17:25:25 | 2570УБД | SIGNAL | RED / 0.608 |
6 | 2015/04/05 11:58:53 | 4048УБЕ | SIGNAL | RED / 0.181 |
7 | 2015/04/05 16:55:50 | 4273УНЯ | SIGNAL | RED / 0.618 |
8 | 2015/04/05 18:25:23 | 4933УНА | SIGNAL | RED / 0.118 |
9 | 2015/04/05 13:19:18 | 5545УБА | SIGNAL | RED / 0.043 |
10 | 2015/04/05 05:32:28 | 5943УБҮ | SIGNAL | RED / 3.097 |
11 | 2015/04/05 18:05:18 | 6213УБҮ | SIGNAL | RED / 0.088 |
12 | 2015/04/05 17:12:24 | 6300УНТ | SIGNAL | RED / 0.496 |
13 | 2015/04/05 17:56:12 | 6695УНӨ | SIGNAL | RED / 0.08 |
14 | 2015/04/05 18:07:18 | 6788УНЭ | SIGNAL | RED / 0.079 |
15 | 2015/04/05 14:11:21 | 7077УБЯ | SIGNAL | RED / 0.412 |
16 | 2015/04/05 14:19:19 | 8035УНЯ | SIGNAL | RED / 0.201 |
17 | 2015/04/05 17:21:07 | 8373УБҮ | SIGNAL | RED / 0.812 |
18 | 2015/04/05 14:11:36 | 8657УБЛ | SIGNAL | RED / 0.046 |
19 | 2015/04/05 18:49:36 | 8985УНҮ | SIGNAL | RED / 0.246 |
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/04/04 01:19:42 | 0048УБВ | SPEED | 72km/h |
2 | 2015/04/04 01:41:24 | 0055УНР | SPEED | 74km/h |
3 | 2015/04/04 02:20:29 | 0206УНТ | SPEED | 71km/h |
4 | 2015/04/04 01:25:10 | 0473УБВ | SPEED | 73km/h |
5 | 2015/04/04 03:14:21 | 0536УНӨ | SPEED | 72km/h |
6 | 2015/04/04 00:22:10 | 0586УНО | SPEED | 79km/h |
7 | 2015/04/04 02:09:06 | 0637УМ36 | SPEED | 74km/h |
8 | 2015/04/04 02:14:16 | 0642УНӨ | SPEED | 87km/h |
9 | 2015/04/04 00:25:12 | 0812УНТ | SPEED | 71km/h |
10 | 2015/04/04 01:07:32 | 0855УНА | SPEED | 85km/h |
11 | 2015/04/04 01:57:10 | 1095УНА | SPEED | 73km/h |
12 | 2015/04/04 00:50:40 | 1116УББ | SPEED | 80km/h |
13 | 2015/04/04 17:14:23 | 1119УБӨ | SPEED | 66km/h |
14 | 2015/04/04 02:21:04 | 1134ДГО | SPEED | 67km/h |
15 | 2015/04/04 07:10:50 | 1226УНР | SPEED | 67km/h |
16 | 2015/04/04 01:35:52 | 1334УНЧ | SPEED | 78km/h |
17 | 2015/04/04 01:59:38 | 1637ХЭҮ | SPEED | 71km/h |
18 | 2015/04/04 01:28:15 | 1760УНӨ | SPEED | 84km/h |
19 | 2015/04/04 00:20:15 | 1805УНК | SPEED | 85km/h |
20 | 2015/04/04 00:50:44 | 1990УНЯ | SPEED | 79km/h |
21 | 2015/04/04 02:46:59 | 2102УБТ | SPEED | 70km/h |
22 | 2015/04/04 00:58:17 | 2393УНГ | SPEED | 77km/h |
23 | 2015/04/04 02:34:17 | 2510УНҮ | SPEED | 75km/h |
24 | 2015/04/04 00:24:17 | 2529УНӨ | SPEED | 73km/h |
25 | 2015/04/04 01:25:32 | 2615УБП | SPEED | 79km/h |
26 | 2015/04/04 02:17:04 | 2696УНК | SPEED | 80km/h |
27 | 2015/04/04 00:14:10 | 2704УНГ | SPEED | 79km/h |
28 | 2015/04/04 00:41:11 | 2857УНД | SPEED | 71km/h |
29 | 2015/04/04 01:21:54 | 2875УНЭ | SPEED | 68km/h |
30 | 2015/04/04 01:01:34 | 2904УНБ | SPEED | 70km/h |
31 | 2015/04/04 02:06:47 | 3068УНЗ | SPEED | 72km/h |
32 | 2015/04/04 02:06:34 | 3080ХӨВ | SPEED | 71km/h |
33 | 2015/04/04 03:10:13 | 3265УНТ | SPEED | 73km/h |
34 | 2015/04/04 05:58:50 | 3363УНВ | SPEED | 68km/h |
35 | 2015/04/04 03:11:41 | 3511УНР | SPEED | 79km/h |
36 | 2015/04/04 01:27:39 | 3626УБВ | SPEED | 74km/h |
37 | 2015/04/04 03:02:10 | 3745УБҮ | SPEED | 72km/h |
38 | 2015/04/04 02:05:54 | 3754УНЦ | SPEED | 72km/h |
39 | 2015/04/04 01:01:47 | 3882УНК | SPEED | 71km/h |
40 | 2015/04/04 00:03:27 | 3886УНӨ | SPEED | 66km/h |
41 | 2015/04/04 01:29:35 | 3940УНҮ | SPEED | 90km/h |
42 | 2015/04/04 05:19:05 | 3991УНС | SPEED | 68km/h |
43 | 2015/04/04 00:28:20 | 4218УНП | SPEED | 70km/h |
44 | 2015/04/04 01:49:21 | 4585УНМ | SPEED | 74km/h |
45 | 2015/04/04 01:42:12 | 5001УНЗ | SPEED | 72km/h |
46 | 2015/04/04 00:41:57 | 5025УНР | SPEED | 79km/h |
47 | 2015/04/04 00:54:48 | 5050УНЯ | SPEED | 83km/h |
48 | 2015/04/04 01:42:14 | 5061УБГ | SPEED | 75km/h |
49 | 2015/04/04 00:22:31 | 5256УНО | SPEED | 73km/h |
50 | 2015/04/04 02:58:36 | 6090УНГ | SPEED | 72km/h |
51 | 2015/04/04 01:22:27 | 6130УБЕ | SPEED | 74km/h |
52 | 2015/04/04 01:27:09 | 6306УНД | SPEED | 78km/h |
53 | 2015/04/04 02:00:11 | 6329УНТ | SPEED | 70km/h |
54 | 2015/04/04 01:06:32 | 6395УНП | SPEED | 66km/h |
55 | 2015/04/04 02:50:01 | 6659УНЧ | SPEED | 78km/h |
56 | 2015/04/04 01:43:04 | 7021УНТ | SPEED | 70km/h |
57 | 2015/04/04 01:45:16 | 7314УБҮ | SPEED | 81km/h |
58 | 2015/04/04 01:51:04 | 7387УБА | SPEED | 72km/h |
59 | 2015/04/04 03:18:45 | 7483УНҮ | SPEED | 76km/h |
60 | 2015/04/04 00:53:41 | 7874УНК | SPEED | 84km/h |
61 | 2015/04/04 00:51:13 | 8126УНӨ | SPEED | 78km/h |
62 | 2015/04/04 00:53:46 | 8243УНИ | SPEED | 78km/h |
63 | 2015/04/04 02:28:35 | 8366УНД | SPEED | 76km/h |
64 | 2015/04/04 01:09:59 | 8396УНЯ | SPEED | 78km/h |
65 | 2015/04/04 00:33:04 | 8573УНҮ | SPEED | 74km/h |
66 | 2015/04/04 01:08:05 | 8702УНП | SPEED | 76km/h |
67 | 2015/04/04 01:41:39 | 8943УНЯ | SPEED | 79km/h |
68 | 2015/04/04 01:12:43 | 8977УНИ | SPEED | 87km/h |
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/04/05 23:52:56 | 0100УНЭ | SPEED | 68km/h |
2 | 2015/04/05 14:26:01 | 0404УБЕ | SPEED | 71km/h |
3 | 2015/04/05 23:03:35 | 1195УНТ | SPEED | 78km/h |
4 | 2015/04/05 23:21:10 | 1287УНИ | SPEED | 78km/h |
5 | 2015/04/05 06:20:07 | 1728УНҮ | SPEED | 76km/h |
6 | 2015/04/05 20:26:55 | 2444УБҮ | SPEED | 76km/h |
7 | 2015/04/05 22:44:17 | 2491УНЯ | SPEED | 74km/h |
8 | 2015/04/05 07:06:34 | 4044УББ | SPEED | 70km/h |
9 | 2015/04/05 20:29:56 | 4177УНР | SPEED | 67km/h |
10 | 2015/04/05 20:43:35 | 4335УНХ | SPEED | 67km/h |
11 | 2015/04/05 21:09:28 | 4831УНГ | SPEED | 70km/h |
12 | 2015/04/05 04:06:44 | 6141УБТ | SPEED | 74km/h |
13 | 2015/04/05 23:30:26 | 6270УБҮ | SPEED | 74km/h |
14 | 2015/04/05 23:26:01 | 6297УНЭ | SPEED | 75km/h |
15 | 2015/04/05 20:23:20 | 6815УНТ | SPEED | 72km/h |
16 | 2015/04/05 22:49:29 | 6832УБВ | SPEED | 73km/h |
17 | 2015/04/05 02:34:40 | 6912УНК | SPEED | 74km/h |
18 | 2015/04/05 23:45:20 | 7227УНГ | SPEED | 77km/h |
19 | 2015/04/05 04:26:22 | 7457УБЕ | SPEED | 78km/h |
20 | 2015/04/05 05:42:47 | 7664УНА | SPEED | 75km/h |
21 | 2015/04/05 20:08:23 | 7768УНХ | SPEED | 79km/h |
22 | 2015/04/05 04:52:26 | 7918УНР | SPEED | 71km/h |
23 | 2015/04/05 23:31:30 | 7994УНИ | SPEED | 70km/h |
24 | 2015/04/05 09:04:04 | 8047УБҮ | SPEED | 72km/h |
25 | 2015/04/05 23:50:37 | 8232УНЧ | SPEED | 69km/h |
26 | 2015/04/05 16:43:35 | 8990УНС | SPEED | 71km/h |
27 | 2015/04/05 05:53:19 | 9047УНВ | SPEED | 73km/h |
28 | 2015/04/05 15:19:12 | 9417УНО | SPEED | 66km/h |
29 | 2015/04/05 16:43:05 | 9795УНҮ | SPEED | 81km/h |









