Нийслэлийн өмчид авч буй газруудын жагсаалт гарчээ
Нийслэлийн удирдах зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар 2003 оноос хойш иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн байгууллагатай хамтруулан олгосон газар эзэмших эрхийн дагуу газрын эрхийн дуудлага худалдааны үнийг төлж гэрээгээ шинэчлэх хугацаа 2014 оны гуравдугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсонтой холбогдуулан гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийн газрын асуудлын талаар хэлцсэн юм.
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын мэдээлснээр 2003 оноос хойш иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн байгууллагатай хамтруулан 261 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 2235,7 га газрын эрх олгосон байдаг байна. Эдгээр иргэн, аж ахуйн нэгжид 2013 оны 3-р сарын 15-наас 2014 оны 3-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл хамтран эзэмших гэрээ, холбогдох хуулийн дагуу газрын эрхийн дуудлага худалдааны үнийг төлөх хугацаа олгосон бөгөөд энэ хугацаанд тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эздэд 2 удаа мэдэгдэл хүргүүлж, өдөр тутмын зарим сонинд гэрээгээ биелүүлэх хугацаа дуусгавар болж байгаа талаар удаа дараа анхааруулсан мэдэгдлийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас хийжээ.
Гэвч заасан хугацаанд 70 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага газрын дуудлага худалдааны төлбөрөө төлөөгүй, 21 аж ахуйн нэгж газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай шийдвэр гарсан боловч газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ аваагүй, гэрээ байгуулаагүй гэх зөрчил гаргажээ. Тиймээс нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийн шийдвэрээр нийслэлийн Засаг дарга “Газар эзэмших, ашиглах эрх олгосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай” А/257, А/258 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжийн дагуу дараахь 91 аж ахуйн нэгжинйн газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгож, нийслэл өөрийн өмчдөө эргүүлэн авахаар болсон байна.
ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХ ОЛГОСОН ШИЙДВЭР НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
д/д | Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Нийслэлийн Засаг даргын хүчингүй болж буй захирамж | Газрын хэмжээ /м2/ | Газрын байршил | Газрын зориулалт | ||
Төрийн | Хувийн | Огноо | Дугаар | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | НБХБТГ | Хуртулга ХХК | 2010.12.08 | 822 | 800 | БГД-ийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ |
2 | НБХБТГ | Санни товер ХХК | 2010.12.08 | 822 | 50000 | БЗД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | аж ахуй |
3 | НБХБТГ | Иргэн Б.Сарантуяа | 2011.04.21 | 346 | 30000 | БЗД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц үйлчилгээ |
4 | НБХБТГ | Модерн Доме Хаус ХХК | 2011.09.21 | 687 | 25000 | БЗД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууцны цогцолбор |
5 | НБХБТГ | Хивэн Өндөр ХХК | 2010.01.28 | 88 | 100000 | БЗД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууцны цогцолбор |
6 | НБХБТГ | Грийт халиун ХХК | 2008.10.01 | 469 | 50000 | БЗД-ийн 11 хороо | орон сууц |
7 | НБХБТГ | Иргэн М.Солонго | 2012.05.17 | А/344 | 3100 | БЗД-ийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ, орон сууц |
8 | НБХБТГ | Аглут дөл групп ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 52000 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлдвэрлэл |
9 | НБХБТГ | Нью Хакуба ХХК | 2012.06.13 | А/417 | 10551 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | бөөний худалдааны төв, цэцэрлэгт хүрээлэн |
10 | НБХБТГ | Глобал эко ланд ХХК Зэт энд эй ХХК/ |
2010.12.08 2011.09.19 |
822 679 |
10000 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | аж ахуйн |
11 | НБХБТГ | Смарт бизнес консалтинг ХХК | 2008.11.20 | 558 | 100000 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт, Сонсголонгийн гүүрний баруун талд | орон сууцны цогцолбор |
12 | НБХБТГ | Ширчин Алтай ХХК Зэт энд эй ХХК |
2010.12.08 2012.06.13 |
822 А/417 |
8000 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | шатахуун түгээх станц автозасвар, үйлчилгээ болсон |
13 | НБХБТГ | Тэлмүүн тич ХХК Зэт энд эй ХХК |
5000 | ||||
14 | НБХБТГ | Их Сумъяа ХХК | 2011.10.07 | 729 | 165000 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
15 | НБХБТГ | Си Зэт Ти Эй ХХК | 2012.06.22 | 452 | 25000 | СХД-ийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ |
16 | НБХБТГ | Дулаан баян ХХК | 2008.09.24 | 455 | 50000 | ХУД 10 хорооны нутаг дэвсгэр, Буянт-Ухаа Дарга толгой орчимд | орон сууц |
17 | НБХБТГ | Миракс корпорэйшн ХХК | 2008.11.20 | 561 | 50000 | ХУД 10 хорооны нутаг дэвсгэр, Буянт-Ухаа Дарга толгой орчимд | орон сууцны цогцолбор |
18 | НБХБТГ | Терроризмийн эсрэг Монголын холбоо Иргэн Ч.Баатар |
2008.08.28 209.03.04 |
389 93 |
10000 | ХУД 10 хорооны нутаг дэвсгэр, Буянт-Ухаа Дарга толгой орчимд | орон сууцны цогцолбор Сургалтын төв |
19 | НБХБТГ | Ачит ихт ХХК | 2008.11.20 | 561 | 25000 | ХУД 10 хорооны нутаг дэвсгэр, Буянт-Ухаа Дарга толгой орчимд | орон сууцны цогцолбор |
20 | НБХБТГ | Сээкл ХХК | 2008.08.28 | 389 | 25000 | ХУД 10 хорооны нутаг дэвсгэр, Буянт-Ухаа Дарга толгой орчимд | орон сууц |
21 | НБХБТГ | Бриллиант товер ХХК | 2010.12.08 | 822 | 50000 | ХУД 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр | аж ахуй |
22 | НБХБТГ | Эн Эй Кэй Өү ХХК Ком трейд ХХК |
2010.12.08 2011.09.19 |
622 679 |
100000 | ХУД 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр | Амины орон сууц |
23 | НБХБТГ | Иргэн Л.Раднаасэд | 2008.11.20 | 561 | 50000 | ХУД 14 хорооны нутаг дэвсгэр Төв аймгийн замын баруун талд | аялал жуулчлал |
24 | НБХБТГ | Гамма флашХХК | 2011.10.14 | 744 | 10000 | ХУД-ийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
25 | НБХБТГ | Эл Эс капитал ХХК | 2012.02.21 | А/119 | 300000 | ХУД-ийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
26 | НБХБТГ | Ти Би Эй Ти ХХК | 2012.06.22 | А/452 | 100000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
27 | НБХБТГ | Севен драгон ХХК | 2012.06.22 | А/452 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
28 | НБХБТГ | Тэнхлэгт горхи ХХК | 2012.06.22 | А/452 | 60000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
29 | НБХБТГ | Монголын талбайн теннисний холбоо | 2012.05.17 | А/344 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
30 | НБХБТГ | Байгаль судлал, аюулгүй ажиллагааны хүрээлэнТББ | 2012.05.17 | А/344 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | сургалт судалгааны төв |
31 | НБХБТГ | Көшпендлер ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ, орон сууц |
32 | НБХБТГ | Үндэсний авто мотоспортын клуб ТББ | 2013.04.02 | А/346 | 80411 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | спорт цогцолбор |
33 | НБХБТГ | Монстиль ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлдвэрлэлийн цогцолбор |
34 | НБХБТГ | Иргэн М.Мөнхбаяр | 2012.05.17 | А/344 | 20000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | Амины орон сууц |
35 | НБХБТГ | Би энд би пикчерс ХХК | 2011.10.14 | 744 | 30000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | ахуйн үйлчилгээний байр |
36 | НБХБТГ | БДБМ ХХК | 2011.10.14 | 744 | 9800 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
37 | НБХБТГ | Иргэн Б.Эрдэнэбаатар | 2011.10.14 | 744 | 5000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ, орон сууц |
38 | НБХБТГ | Иргэн Б.Балжинням | 2011.10.14 | 744 | 30000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээтэй орон сууц |
39 | НБХБТГ | Хонгор цэен ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | амины орон сууц |
40 | НБХБТГ | Иргэн Х.Ганболд | 2012.02.21 | А/119 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | амины орон сууц |
41 | НБХБТГ | Иргэн Э.Амарсанаа | 2012.02.21 | А/119 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц, аялал жуулчлал |
42 | НБХБТГ | Иргэн М.Отгонбаяр | 2012.02.21 | А/119 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
43 | НБХБТГ | Майнингпатнерс ХХК | 2012.02.21 | А/119 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц, үйлчилгээ |
44 | НБХБТГ | Арандаун ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 20000 | ХУД-ийн 10-р хороо | үйлдвэрлэл, аж ахуй |
45 | НБХБТГ | Асиан сити ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 10000 | ХУД-ийн 10-р хороо | орон сууц |
46 | НБХБТГ | Иргэн Л.Батмөнх | 2012.05.17 | А/344 | 47500 | ХУД-ийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | аж ахуй усжуулалт |
47 | НБХБТГ | Иргэн Ө.Булган | 2012.05.17 | А/344 | 1890 | ХУД-ийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | контор, үйлчилгээ |
48 | НБХБТГ | Иргэн А.Тамир | 2012.05.17 | А/344 | 7000 | ХУД-ийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлдвэрлэл, үйлчилгээ |
49 | НБХБТГ | Иргэн Ө.Алтанцэцэг | 2011.10.14 | 744 | 1400 | ХУД-ийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлдвэрлэл, үйлчилгээ |
50 | НБХБТГ | Иргэн М.Өлзий | 2011.10.14 | 744 | 1400 | ХУД-ийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | Контор, үйлчилгээ |
51 | НБХБТГ | Иргэн Ц.Оюунтунгалаг | 2012.02.21 | А/119 | 1800 | ХУД-ийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлдвэрлэл |
52 | НБХБТГ | Иргэн Б.Энхболд | 2012.05.17 | А/344 | 7000 | ХУД-ийн 3 -р хороо | үйлдвэрлэл, аж ахуй |
53 | НБХБТГ | Гурван зангилаа ХХК | 2012.06.22 | А/452 | 50000 | ХУД-ийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц |
54 | НБХБТГ | Амха ХХК Иргэн Х.Батбаасан |
2010.09.07 2011.05.13 |
628 401 |
2900 | ХУД-ийн 01 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ |
55 | НБХБТГ | Иргэн Д.Батсүх | 2010.06.21 | 412 | 2000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ, орон сууц |
56 | НБХБТГ | Хийлт лайф ХХК | 2011.10.07 | 729 | 5000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | орон сууц, үйлчилгээ |
57 | НБХБТГ | Топ деко ХХК Вива файр ХХК Ундрах тал ХХК |
2010.08.20 2011.03.25 2011.03.25 |
584 258 258 |
5000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | Сургалтын төвийн байр Үйлчилгээтэй амины орон сууцны хотхон |
58 | НБХБТГ | Монголын Триатлоны холбоо | 2010.08.20 | 584 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | спорт цогцолбор |
59 | НБХБТГ | Монголын софт теннисний холбоо | 2010.12.08 | 882 | 5000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | спорт цогцолбор |
60 | НБХБТГ | Шри шри амьдрах ухааны төв ТББ ХХК | 2010.12.08 | 882 | 30000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | сургалтын төвийн байр |
61 | НБХБТГ | Шүгдэн ХХК | 2010.12.08 | 882 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | Аж ахуй |
62 | НБХБТГ | Иргэн Д.Нарантөгс | 2011.01.17 | 38 | 10000 | ХУД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээтэй орон сууц |
63 | НБХБТГ | Алтайн сүлд ХХК | 2011.04.07 | 298 | 80000 | ХУД-ийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | жимс, жимсгэнэ, төмс хүнсний ногоо |
64 | НБХБТГ | Топ деко ХХК Вива файр ХХК Ундрах тал ХХК |
2010.08.20 2011.03.25 2011.03.25 |
584 258 258 |
20000 | ХУД-ийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | амины орон сууцны хотхон |
65 | НБХБТГ | Магнай трейд ХХК | 2011.02.08 | 113 | 1500 | БГД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр | шатахуун түгээх станц |
66 | НБХБТГ | Иргэн Б.Дэлгэрбаяр Эйч эс зэт ХХК |
2010.03.31 2011.12.28 |
225 952 |
67300 | БГД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | үйлчилгээ |
67 | НБХБТГ | Монголын эртний эдлэл цуглуулагчдын холбоо | 2010.12.08 | 822 | 5000 | БЗД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | музей |
68 | НБХБТГ | Магнай трейд ХХК | 2011.02.08 | 113 | 1000 | СХД-ийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр | шатахуун түгээх станц |
69 | НБХБТГ | Тэдмэнт ХХК | 2012.05.17 | А/344 | 20000 | ХУД-ийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт | жимс жимсгэнэ тариа |
70 | НБХБТГ | Алтайн Эрин ХХК | 2012.02.21 | А/119 | 300000 | СХД-ийн 21 дүгээр хороо Рашаант өртөөний урд | Нефтийн агуулах |
ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХ ОЛГОСОН ШИЙДВЭР НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
д/д | Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Нийслэлийн Засаг даргын хүчингүй болж буй захирамж | Газрын хэмжээ /м2/ | Газрын байршил | Газрын зориулалт | ||
Төрийн | Хувийн | Огноо | Дугаар | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Баянзүрх дүүрэг | |||||||
1 | БХБТГ | Ширчин Алтай ХХК | 2010.12.08 | 822 | 5000 | БЗД-ийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | шатахуун түгээх станц |
2 | БХБТГ | Грийн ресурс ХХК | 2012.04.30 | А/293 | 50000 | БЗД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн амны эхэнд | загас судлал, аж ахуйн |
Сонгинохайрхан дүүрэг | |||||||
3 | БХБТГ | иргэн Н.Төрболд | 2010.08.20 | 584 | 1200 | СХД-ийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт | авто засвар, үйлчилгээ |
4 | БХБТГ | Эи Эс Си ХХК | 2008.11.20 | 558 | 100000 | СХД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт, Сонсголонгийн гүүрний баруун талд | орон сууцны цогцолбор |
5 | БХБТГ |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
1194
0 эможи
|