Шинэ хичээлийн жилд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт
2016 оны 8 сарын 23
2016-2017 оны хичээлийн жилд зах зээлд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар болон сурах бичгийг худалдаалах компанийн нэрсийг зарлалаа.
№ | Анги | № | Сурах бичгийн нэр | Худалдах үнэ төгрөгөөр | Хэвлэлийн компани | Анхны хэвлэлт |
1 | VI | 1 | Монгол хэл VI | 2,800 | "Тэнгэрлэг үсэг" ХХК | 2013 |
2 | 2 | Технологи III | 2,000 | |||
3 | 3 | Хөгжим VI (CD-тэй) | 2,000 | |||
4 | 4 | Иргэний боловсрол VI | 2,100 | |||
5 | 5 | Уран зохиол 6 | 2,500 | |||
6 | 6 | Эх хэл /Казах хэл/ VI | 6,200 | |||
7 | 7 | Дүрслэх урлаг III | 1,800 | "Адмон принт" ХХК | 2013 | |
8 | 8 | Математик VI | 3,100 | Мөнхийн үсэг ХХК | 2015 | |
9 | 9 | Мэдээллийн технологи VI | 1,300 | |||
10 | 10 | Түүх VI | 1,700 | |||
11 | 11 | Байгалийн ухаан VI | 2,700 | |||
12 | 12 | Англи хэл VI (CD-тэй) | 4,200 | |||
13 | VII | 1 | Монгол хэл VII | 2,400 | "Соёмбо принтинг" ХХК | 2014 |
14 | 2 | Уран зохиол I | 2,400 | |||
15 | 3 | Монгол бичиг I | 2,400 | |||
16 | 4 | Физик I | 2,100 | |||
17 | 5 | Нийгмийн ухаан I | 1,800 | "Сэлэнгэ пресс" ХХК | ||
18 | 6 | Биологи I | 2,800 | |||
19 | 7 | Газар зүй I | 2,800 | |||
20 | 8 | Дүрслэх урлаг IV | 2,000 | "Соёмбо принтинг" ХХК | ||
21 | 9 | Хөгжим VII (CD-тэй) | 2,200 | |||
22 | 10 | Технологи IV | 2,100 | |||
23 | 11 | Орос хэл I (CD-тэй) | 3,100 | |||
24 | 12 | Эх хэл (Казак хэл) VII | 5,200 | |||
25 | 13 | Иргэний боловсрол VII | 2,000 | "Адмон принт" ХХК | 2013 | |
26 | 14 | Математик VII | 2,800 | Мөнхийн үсэг ХХК | 2015 | |
27 | 15 | Мэдээллийн технологи VII | 1,300 | |||
28 | 16 | Хими VII | 1,600 | |||
29 | 17 | Түүх VII | 2,400 | |||
30 | 18 | Англи хэл VII (CD-тэй) | 4,200 | |||
31 | VIII | 1 | Математик VIII | 2,800 | Соёмбо принтинг ХХК | 2015 |
32 | 2 | Мэдээллийн технологи VIII | 1,200 | |||
33 | 3 | Биологи VIII | 2,300 | |||
34 | 4 | Физик VIII | 2,300 | |||
35 | 5 | Хими VIII | 2,300 | |||
36 | 6 | Түүх VIII | 2,200 | |||
37 | 7 | Дизайн технологи VIII | 1,500 | |||
38 | 8 | Англи хэл VIII (CD-тэй) | 3,000 | |||
39 | 9 | Орос хэл VIII (CD-тэй) | 3,000 | |||
40 | 10 | Дүрслэх урлаг VIII | 1,500 | 2011 | ||
41 | 11 | Монгол хэл VIII | 2,200 | |||
42 | 12 | Үндэсний бичиг/Монгол бичиг II | 2,200 | |||
43 | 13 | Газар зүй II | 1,700 | |||
44 | 14 | Уран зохиол II | 2,200 | |||
45 | 15 | Нийгмийн ухаан II | 1,600 | |||
46 | 16 | Хөгжим VIII | 1,600 | |||
47 | 17 | Иргэний боловсрол VIII | 1,900 | 2013 | ||
48 | IX | 1 | Биологи IX | 2,600 | Соёмбо принтинг ХХК | 2015 |
49 | 2 | Түүх IX | 2,300 | |||
50 | 3 | Англи хэл IX (CD-тэй) | 3,000 | |||
51 | 4 | Физик IX | 2,600 | |||
52 | 5 | Дизайн технологи IX | 1,600 | |||
53 | 6 | Математик IX | 3,200 | Битпресс ХХК | ||
54 | 7 | Мэдээллийн технологи IX | 1,400 | |||
55 | 8 | Хими IX | 3,000 | |||
56 | 9 | Орос хэл IX (CD-тэй) | 2,700 | |||
57 | 10 | Монгол хэл IX | 2,300 | Мөнхийн үсэг ХХК | 2012 | |
58 | 11 | Үндэсний бичиг/Монгол бичиг III | 2,000 | |||
59 | 12 | Уран зохиол III | 2,300 | |||
60 | 13 | Газарзүй III | 2,000 | |||
61 | 14 | Нийгмийн ухаан III | 2,000 | |||
62 | 15 | Хөгжим IX | 1,600 | |||
63 | 16 | Иргэний боловсрол IX | 2,000 | 2013 | ||
64 | X | 1 | Монгол хэл X | 3,800 | "Адмон принт" ХХК | 2012 |
65 | 2 | Хими III | 4,100 | |||
66 | 3 | Математик X | 4,800 | |||
67 | 4 | Биологи IV | 4,100 | |||
68 | 5 | Эрүүл мэнд VII | 2,700 | "Мөнхийн үсэг" ХХК | 2012 | |
69 | 6 | Уран зохиол IV | 4,000 | |||
70 | 7 | Нийгмийн ухаан IV | 3,200 | |||
71 | 8 | Физик IV | 4,000 | "Содпресс" ХХК | 2012 | |
72 | 9 | Зураг зүй, технологи I | 4,000 | |||
73 | 10 | Мэдээлэл зүй V | 4,000 | |||
74 | 11 | Түүх IV | 4,000 | |||
75 | 12 | Газар зүй IV | 4,000 | |||
76 | 13 | Англи хэл VI | 4,000 | |||
77 | 14 | Иргэний боловсрол X | 2,000 | "Сэлэнгэ пресс" ХХК | 2014 | |
78 | XI | 1 | Монгол хэл XI | 3,100 | "Өнгөт хэвлэл" ХХК | 2013 |
79 | 2 | Математик XI | 3,600 | |||
80 | 3 | Уран зохиол V | 3,100 | |||
81 | 4 | Физик V | 3,100 | |||
82 | 5 | Хими IV | 3,600 | "Мөнхийн үсэг" ХХК | 2013 | |
83 | 6 | Биологи VI | 3,600 | |||
84 | 7 | Газарзүй V | 3,600 | |||
85 | 8 | Зураг зүй, технологи II | 3,600 | |||
86 | 9 | Нийгмийн ухаан V | 4,100 | |||
87 | 10 | Англи хэл VII | 4,100 | |||
88 | 11 | Мэдээлэл зүй VI | 3,600 | |||
89 | 12 | Эрүүл мэнд VIII | 2,100 | |||
90 | 13 | Иргэний боловсрол XI | 2,000 | Соёмбо принтинг ХХК | 2014 | |
91 | XII | 1 | Монгол хэл, уран зохиол XII | 3,200 | Адмон принт ХХК | 2014 |
92 | 2 | Зураг зүй, технологи III | 2,700 | |||
93 | 3 | Физик VI | 2,900 | |||
94 | 4 | Эрүүл мэнд IX | 1,600 | |||
95 | 5 | Мэдээлэл зүй VII | 1,700 | Эдмаркет ХХК | ||
96 | 6 | Математик XII | 3,300 | |||
97 | 7 | Нийгмийн ухаан VI | 3,000 | |||
98 | 8 | Биологи VI | 2,900 | |||
99 | 9 | Иргэний боловсрол XII | 1,700 | Содпресс ХХК | ||
100 | 10 | Хими V | 2,800 | |||
101 | 11 | Газарзүй VI | 2,900 | |||
102 | 12 | Англи хэл VIII | 3,000 | |||
Дундаж үнэ | 2720 ₮ |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
35637
0 эможи