Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн орон сууцыг буулган шинээр барих төслийн сонгон шалгаруулалт зарлалаа
Хот байгуулалт, хөгжлийн газраас нийслэлийн Засаг даргын 2014-2020 онуудад гаргасан захирамжуудыг үндэслэн ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай жагсаалтад орсон орон сууцны барилгын барилгажилтын төслийг боловсруулж, буулган шинээр барих ажлыг гүйцэтгэх эрх бүхий аж ахуй нэгж байгууллагын сонгох шалгаруулалтыг зарлажээ.
Хүснэгт. Төсөл хэрэгжүүлэх 39 байршил
№ | БАГЦ | БАЙРШИЛ |
Баянгол дүүрэг | ||
1 | БГД-01 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 1, 2, 3 дугаар байр, нийт 1,32 га |
2 | БГД-02 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 5, 6, 7 дугаар байр, нийт 1,38 га |
3 | БГД-03 | Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны 35, 36 дугаар байр, нийт 0,34 га |
4 | БГД-10 | Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны БХН-30, БХ-2-27, БХ-1-27, БХН-48, АТ-12, ОС-8, |
ТТЭ-37 дугаар байр, нийт 2,24 га | ||
5 | БГД-11 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 32, 34 дүгээр байр, нийт 0,3 га |
6 | БГД-12 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 31, 33 дугаар байр, нийт 0,38 га |
7 | БГД-14 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 26, 27 дугаар байр, нийт 0,28 га |
Баянзүрх дүүрэг | ||
8 | БЗД-02 | Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны Сүүний 21, 22, 27 дугаар байр, нийт 0,51 га |
9 | БЗД-05 | Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны 48в байр, нийт 0,13 га |
10 | БЗД-06 | Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хорооны Хөдөө аж ахуйн хангамжийн ажилчдын байр, 0.31 га |
11 | БЗД-07 | Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны Хонхорын сургуулийн багш, ажилчдын байр, нийт 0.21 га |
12 | БЗД-08 | Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны 40 дүгээр байр, нийт 0,12 га |
13 | БЗД-10 | Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны Оффицерүүдийн 1, 2, 3 дугаар байр, 0.34 га |
14 | БЗД-11 | Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны Улиастайн 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар байр, |
нийт 1,23 га | ||
15 | БЗД-12 | Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны 48 дугаар байр, нийт 0,17 га |
16 | БЗД-13 | Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны 30 дугаар байр, нийт 0,17 га |
Хан-Уул дүүрэг | ||
17 | ХУД-06 | Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны Нисэхийн 34, 35 дугаар байр, нийт 0,52 га |
18 | ХУД-08 | Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны Биокомбинатын 39 дүгээр байр, нийт 0,26 га |
19 | ХУД-09 | Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны Арьс ширний 31 дүгээр байр, нийт 0,2 га |
20 | ХУД-11 | Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны Сүрьеэгийн эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны 20 дугаар байр, нийт 0,26 га |
21 | ХУД-13 | Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны Талхны 20 дугаар байр, нийт 0,15 га |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||
22 | СХД-01 | Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны Ст-1, Ст-2, Ст-3 дугаар байр, нийт 0,84 га |
23 | СХД-02 | Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны Ст-4, Ст-5 дугаар байр, нийт 0,64 га |
24 | СХД-03 | Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны 1-48, 2-48, 4-48 дугаар байр, нийт 0.27 га |
25 | СХД-04 | Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны Нефьтийн 1, 2, 3 дугаар байр нийт 0,79 га |
26 | СХД-05 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 33 дугаар байр, нийт 0,19 га |
27 | СХД-06 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хорооны ХЦ 20 дугаар байр, нийт 0,32 га |
28 | СХД-07 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 2А дугаар байр, нийт 0,16 га |
29 | СХД-08 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны Махны 16 дугаар байр, нийт 0,05 га |
30 | СХД-09 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 1-12, 2-12 дугаар байр, нийт 0,64 га |
31 | СХД-10 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хорооны 76-1, 76-2 дугаар байр, нийт 0,68 га |
32 | СХД-11 | Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны 3-20 дугаар байр, нийт 0,2 га |
33 | СХД-12 | Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны 48 дугаар байр, нийт 0,48 га |
34 | СХД-13 | Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны Хилчин 1-36, 2-36 дугаар байр, нийт 1,0 га |
Сүхбаатар дүүрэг | ||
35 | СБД-01 | Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 дугаар байр, нийт 1,56 га |
36 | СБД-03 | Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 21, 22 дугаар байр, нийт 0,33 га |
37 | СБД-06 | Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 27 дугаар байр, нийт 0,12 га |
Чингэлтэй дүүрэг | ||
38 | ЧД-02 | Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 44 дүгээр байр, нийт 0,28 га |
39 | ЧД-04 | Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 6 дугаар байр, нийт 0,34 га |
Төсөл хэрэгжүүлэх сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй байгууллагууд шалгаруулалтад оролцож, урилгад заагдсан төсөл хэрэгжүүлэгчийн сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг авах хүсэлтээ бичгээр ирүүлэх ба эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлөөр 300,000 төгрөгийн төлбөрийн баримтыг эх хувиар нь хавсарган өгөх аж.
Материалыг 2020 оны есдүгээр сарын 10-ны өдрийн 15.00-16.00 цагийн хооронд нийслэлийн Хот байгуулт, хөгжлийн газарт хүлээн авч, тухайн өдрийнхөө 16:30 цагт сонирхогчдод оролцогчдын мэдээллийг нээлттэй зарлах юм байна.
Сонгон шалгаруулалтад шаардлагатай бүрдүүлэх материал болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авах боломжтой.