11 сарын 03-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл
2015 оны 11 сарын 05
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 11-р сарын 03-ны өдөр 350 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 126 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 224 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Гэрэл дохионы зөрчлүүд
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/11/03 13:09:33 | 0003УНЗ | SIGNAL | RED / 0.123 |
2 | 2015/11/03 08:51:35 | 0020УБЗ | SIGNAL | RED / 0.034 |
3 | 2015/11/03 13:24:23 | 0091УНН | SIGNAL | RED / 0.08 |
4 | 2015/11/03 14:45:32 | 0151УНӨ | SIGNAL | RED / 0.057 |
5 | 2015/11/03 13:35:33 | 0151УНУ | SIGNAL | RED / 0.046 |
6 | 2015/11/03 08:17:55 | 0279УНТ | SIGNAL | RED / 0.232 |
7 | 2015/11/03 10:57:33 | 0322УБЧ | SIGNAL | RED / 0.042 |
8 | 2015/11/03 12:22:03 | 0349УБӨ | SIGNAL | RED / 0.085 |
9 | 2015/11/03 16:05:29 | 0371УБЧ | SIGNAL | RED / 0.093 |
10 | 2015/11/03 15:46:18 | 0386УБЧ | SIGNAL | RED / 0.199 |
11 | 2015/11/03 10:15:39 | 0600УНР | SIGNAL | RED / 0.563 |
12 | 2015/11/03 11:36:32 | 0604УНП | SIGNAL | RED / 0.075 |
13 | 2015/11/03 15:33:33 | 0635УБН | SIGNAL | RED / 0.073 |
14 | 2015/11/03 09:00:35 | 0642УНЦ | SIGNAL | RED / 0.057 |
15 | 2015/11/03 08:49:44 | 0690УБВ | SIGNAL | RED / 0.041 |
16 | 2015/11/03 11:16:04 | 0704УНЦ | SIGNAL | RED / 0.178 |
17 | 2015/11/03 11:43:34 | 0795УНЛ | SIGNAL | RED / 0.059 |
18 | 2015/11/03 08:29:34 | 0893УНУ | SIGNAL | RED / 0.109 |
19 | 2015/11/03 10:02:57 | 1008УНК | SIGNAL | RED / 0.188 |
20 | 2015/11/03 15:27:32 | 1049УБМ | SIGNAL | RED / 0.128 |
21 | 2015/11/03 10:07:33 | 1075УНМ | SIGNAL | RED / 0.095 |
22 | 2015/11/03 09:37:24 | 1265ТӨА | SIGNAL | RED / 0.053 |
23 | 2015/11/03 14:09:32 | 1718УНТ | SIGNAL | RED / 0.086 |
24 | 2015/11/03 10:13:44 | 1743УББ | SIGNAL | RED / 0.073 |
25 | 2015/11/03 10:20:44 | 1838УНО | SIGNAL | RED / 0.218 |
26 | 2015/11/03 07:57:54 | 2064УНУ | SIGNAL | RED / 0.185 |
27 | 2015/11/03 16:26:01 | 2126УНЧ | SIGNAL | RED / 0.05 |
28 | 2015/11/03 08:49:36 | 2176УНТ | SIGNAL | RED / 0.059 |
29 | 2015/11/03 10:06:27 | 2291УНК | SIGNAL | RED / 0.069 |
30 | 2015/11/03 13:17:03 | 2409УБГ | SIGNAL | RED / 0.066 |
31 | 2015/11/03 08:45:37 | 2519УНГ | SIGNAL | RED / 0.089 |
32 | 2015/11/03 14:25:31 | 2590УНУ | SIGNAL | RED / 0.034 |
33 | 2015/11/03 15:39:32 | 2666УБР | SIGNAL | RED / 0.089 |
34 | 2015/11/03 10:35:53 | 2689УНМ | SIGNAL | RED / 0.19 |
35 | 2015/11/03 10:08:16 | 2908УБӨ | SIGNAL | RED / 0.184 |
36 | 2015/11/03 10:42:23 | 2928УНУ | SIGNAL | RED / 0.182 |
37 | 2015/11/03 11:12:48 | 3038УНК | SIGNAL | RED / 0.046 |
38 | 2015/11/03 15:51:31 | 3115УНЕ | SIGNAL | RED / 0.035 |
39 | 2015/11/03 09:59:36 | 3190УНР | SIGNAL | RED / 0.038 |
40 | 2015/11/03 07:51:16 | 3235УББ | SIGNAL | RED / 0.278 |
41 | 2015/11/03 08:14:35 | 3266УНТ | SIGNAL | RED / 0.218 |
42 | 2015/11/03 08:32:55 | 3289УНЭ | SIGNAL | RED / 0.201 |
43 | 2015/11/03 11:01:23 | 3333УБИ | SIGNAL | RED / 0.059 |
44 | 2015/11/03 08:34:34 | 3359ТӨА | SIGNAL | RED / 0.087 |
45 | 2015/11/03 10:49:33 | 3379УБМ | SIGNAL | RED / 0.144 |
46 | 2015/11/03 14:40:43 | 3479УБЧ | SIGNAL | RED / 0.084 |
47 | 2015/11/03 12:58:16 | 3499УБС | SIGNAL | RED / 0.081 |
48 | 2015/11/03 10:55:54 | 3619УНТ | SIGNAL | RED / 0.12 |
49 | 2015/11/03 10:10:06 | 3688УБӨ | SIGNAL | RED / 0.312 |
50 | 2015/11/03 12:22:05 | 3743УНД | SIGNAL | RED / 0.308 |
51 | 2015/11/03 12:18:23 | 3896УНЗ | SIGNAL | RED / 0.095 |
52 | 2015/11/03 12:12:56 | 3925УНЭ | SIGNAL | RED / 0.049 |
53 | 2015/11/03 14:27:31 | 4044УНТ | SIGNAL | RED / 0.03 |
54 | 2015/11/03 10:39:27 | 4188УНГ | SIGNAL | RED / 0.282 |
55 | 2015/11/03 10:09:32 | 4280УНХ | SIGNAL | RED / 0.052 |
56 | 2015/11/03 14:06:16 | 4418УНА | SIGNAL | RED / 0.051 |
57 | 2015/11/03 12:27:35 | 4463УБҮ | SIGNAL | RED / 0.239 |
58 | 2015/11/03 12:59:33 | 4488УНГ | SIGNAL | RED / 0.123 |
59 | 2015/11/03 12:16:33 | 4650УНР | SIGNAL | RED / 0.057 |
60 | 2015/11/03 09:24:01 | 4718УБГ | SIGNAL | RED / 0.075 |
61 | 2015/11/03 14:27:34 | 4831УНР | SIGNAL | RED / 0.365 |
62 | 2015/11/03 12:29:23 | 4841УБП | SIGNAL | RED / 0.089 |
63 | 2015/11/03 12:03:24 | 4848УБҮ | SIGNAL | RED / 0.127 |
64 | 2015/11/03 10:52:14 | 4879УБЛ | SIGNAL | RED / 0.057 |
65 | 2015/11/03 09:19:37 | 4894УБЯ | SIGNAL | RED / 0.199 |
66 | 2015/11/03 12:20:14 | 4896УНХ | SIGNAL | RED / 0.212 |
67 | 2015/11/03 08:36:02 | 4918УББ | SIGNAL | RED / 0.099 |
68 | 2015/11/03 08:21:13 | 5048УБҮ | SIGNAL | RED / 0.046 |
69 | 2015/11/03 11:51:32 | 5089УБЯ | SIGNAL | RED / 0.066 |
70 | 2015/11/03 10:48:34 | 5243УНК | SIGNAL | RED / 0.042 |
71 | 2015/11/03 14:13:31 | 5391УНӨ | SIGNAL | RED / 0.045 |
72 | 2015/11/03 11:53:32 | 5425УБВ | SIGNAL | RED / 0.084 |
73 | 2015/11/03 07:49:35 | 5436УНЧ | SIGNAL | RED / 0.071 |
74 | 2015/11/03 14:41:31 | 5455УНВ | SIGNAL | RED / 0.112 |
75 | 2015/11/03 13:31:32 | 5494УНЧ | SIGNAL | RED / 0.105 |
76 | 2015/11/03 08:27:57 | 5529УБТ | SIGNAL | RED / 0.393 |
77 | 2015/11/03 12:05:34 | 5539УНӨ | SIGNAL | RED / 0.055 |
78 | 2015/11/03 12:15:23 | 5585УНН | SIGNAL | RED / 0.09 |
79 | 2015/11/03 16:38:01 | 5648УНЯ | SIGNAL | RED / 0.06 |
80 | 2015/11/03 12:36:44 | 5694УНН | SIGNAL | RED / 0.065 |
81 | 2015/11/03 07:52:55 | 5911УНБ | SIGNAL | RED / 0.148 |
82 | 2015/11/03 15:47:34 | 5951УБН | SIGNAL | RED / 0.141 |
83 | 2015/11/03 08:34:36 | 5958УБД | SIGNAL | RED / 0.272 |
84 | 2015/11/03 13:21:32 | 5961УНУ | SIGNAL | RED / 0.042 |
85 | 2015/11/03 15:19:33 | 5986УНЕ | SIGNAL | RED / 0.121 |
86 | 2015/11/03 12:23:33 | 5991УНЛ | SIGNAL | RED / 0.034 |
87 | 2015/11/03 10:13:47 | 6064УНУ | SIGNAL | RED / 0.371 |
88 | 2015/11/03 15:02:22 | 6149УБИ | SIGNAL | RED / 0.12 |
89 | 2015/11/03 18:31:29 | 6149УБИ | SIGNAL | RED / 0.074 |
90 | 2015/11/03 08:16:14 | 6422УНЗ | SIGNAL | RED / 0.18 |
91 | 2015/11/03 13:53:32 | 6450УНЕ | SIGNAL | RED / 0.077 |
92 | 2015/11/03 16:09:28 | 6488ОРА | SIGNAL | RED / 0.073 |
93 | 2015/11/03 10:33:55 | 6500УБТ | SIGNAL | RED / 0.23 |
94 | 2015/11/03 13:29:31 | 6548УНД | SIGNAL | RED / 0.037 |
95 | 2015/11/03 08:27:36 | 6584УНК | SIGNAL | RED / 0.035 |
96 | 2015/11/03 12:36:18 | 6715УБИ | SIGNAL | RED / 0.129 |
97 | 2015/11/03 09:59:34 | 6728УБП | SIGNAL | RED / 0.077 |
98 | 2015/11/03 10:15:37 | 6889УВА | SIGNAL | RED / 0.385 |
99 | 2015/11/03 13:48:02 | 7036УНА | SIGNAL | RED / 0.08 |
100 | 2015/11/03 10:47:33 | 7239УБМ | SIGNAL | RED / 0.072 |
101 | 2015/11/03 11:25:15 | 7440УНД | SIGNAL | RED / 0.089 |
102 | 2015/11/03 12:45:32 | 7445УНТ | SIGNAL | RED / 0.094 |
103 | 2015/11/03 11:03:13 | 7450УБТ | SIGNAL | RED / 0.083 |
104 | 2015/11/03 08:57:37 | 7456УНҮ | SIGNAL | RED / 0.111 |
105 | 2015/11/03 12:00:04 | 7783УНЛ | SIGNAL | RED / 0.103 |
106 | 2015/11/03 15:29:32 | 7784УНХ | SIGNAL | RED / 0.123 |
107 | 2015/11/03 16:39:28 | 8009УБГ | SIGNAL | RED / 0.036 |
108 | 2015/11/03 14:11:30 | 8041СЭА | SIGNAL | RED / 0.061 |
109 | 2015/11/03 10:19:31 | 8289УБЦ | SIGNAL | RED / 0.049 |
110 | 2015/11/03 12:34:57 | 8336УНВ | SIGNAL | RED / 0.359 |
111 | 2015/11/03 13:25:32 | 8354УБР | SIGNAL | RED / 0.114 |
112 | 2015/11/03 20:48:41 | 8488УБК | SIGNAL | RED / 0.111 |
113 | 2015/11/03 12:07:25 | 8695УНБ | SIGNAL | RED / 0.171 |
114 | 2015/11/03 10:18:02 | 8696УБП | SIGNAL | RED / 0.051 |
115 | 2015/11/03 12:01:53 | 8833УНС | SIGNAL | RED / 0.09 |
116 | 2015/11/03 10:24:44 | 8871УНҮ | SIGNAL | RED / 0.167 |
117 | 2015/11/03 10:23:33 | 8955УНӨ | SIGNAL | RED / 0.13 |
118 | 2015/11/03 12:51:33 | 9050УБӨ | SIGNAL | RED / 0.095 |
119 | 2015/11/03 11:41:33 | 9364УНХ | SIGNAL | RED / 0.152 |
120 | 2015/11/03 14:55:32 | 9493УНС | SIGNAL | RED / 0.108 |
121 | 2015/11/03 11:14:53 | 9509УНЧ | SIGNAL | RED / 0.089 |
122 | 2015/11/03 09:52:01 | 9548УБВ | SIGNAL | RED / 0.07 |
123 | 2015/11/03 15:03:33 | 9559УБЕ | SIGNAL | RED / 0.071 |
124 | 2015/11/03 10:01:35 | 9595УНҮ | SIGNAL | RED / 0.205 |
125 | 2015/11/03 15:05:33 | 9688УНР | SIGNAL | RED / 0.044 |
126 | 2015/11/03 09:15:45 | 9723УНВ | SIGNAL | RED / 0.055 |
ХУРД ХЭТРҮҮЛСЭН ЗӨРЧЛҮҮД
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/11/03 14:37:02 | 0003УБЕ | 71km/h | SPEED |
2 | 2015/11/03 22:56:43 | 0011УНР | 75km/h | SPEED |
3 | 2015/11/03 12:15:16 | 0016УБК | 75km/h | SPEED |
4 | 2015/11/03 00:39:46 | 0019УБЛ | 66km/h | SPEED |
5 | 2015/11/03 14:34:13 | 0020УНМ | 80km/h | SPEED |
6 | 2015/11/03 04:30:21 | 0055УБЧ | 79km/h | SPEED |
7 | 2015/11/03 16:02:00 | 0095УНР | 66km/h | SPEED |
8 | 2015/11/03 05:58:20 | 0098УБС | 77km/h | SPEED |
9 | 2015/11/03 04:44:49 | 0104УНС | 74km/h | SPEED |
10 | 2015/11/03 01:54:34 | 0125УНС | 77km/h | SPEED |
11 | 2015/11/03 23:57:58 | 0129УНӨ | 73km/h | SPEED |
12 | 2015/11/03 08:53:18 | 0134ТӨВ | 70km/h | SPEED |
13 | 2015/11/03 12:52:44 | 0149УНД | 68km/h | SPEED |
14 | 2015/11/03 23:56:28 | 0182УБП | 69km/h | SPEED |
15 | 2015/11/03 01:57:52 | 0189УБА | 69km/h | SPEED |
16 | 2015/11/03 12:28:17 | 0223ХӨВ | 68km/h | SPEED |
17 | 2015/11/03 00:28:18 | 0244УНЧ | 73km/h | SPEED |
18 | 2015/11/03 06:58:05 | 0253УБЦ | 65km/h | SPEED |
19 | 2015/11/03 12:57:51 | 0278УНҮ | 73km/h | SPEED |
20 | 2015/11/03 02:14:23 | 0322УНХ | 68km/h | SPEED |
21 | 2015/11/03 10:02:10 | 0331УНД | 71km/h | SPEED |
22 | 2015/11/03 01:41:42 | 0344УБМ | 68km/h | SPEED |
23 | 2015/11/03 00:59:27 | 0367УНЗ | 75km/h | SPEED |
24 | 2015/11/03 03:19:51 | 0519УБД | 67km/h | SPEED |
25 | 2015/11/03 12:36:15 | 0519УНЯ | 74km/h | SPEED |
26 | 2015/11/03 00:59:48 | 0555УНЗ | 68km/h | SPEED |
27 | 2015/11/03 00:09:42 | 0599УБИ | 70km/h | SPEED |
28 | 2015/11/03 01:29:48 | 0649УНҮ | 69km/h | SPEED |
29 | 2015/11/03 12:33:07 | 0656УБА | 67km/h | SPEED |
30 | 2015/11/03 22:05:12 | 0658УНН | 66km/h | SPEED |
31 | 2015/11/03 02:58:11 | 0710УНП | 77km/h | SPEED |
32 | 2015/11/03 07:38:44 | 0719УБН | 67km/h | SPEED |
33 | 2015/11/03 20:48:11 | 0775УНМ | 70km/h | SPEED |
34 | 2015/11/03 15:04:39 | 0779УНА | 68km/h | SPEED |
35 | 2015/11/03 21:38:38 | 0797УБА | 70km/h | SPEED |
36 | 2015/11/03 02:02:23 | 0802УБП | 73km/h | SPEED |
37 | 2015/11/03 12:50:07 | 0823УБС | 71km/h | SPEED |
38 | 2015/11/03 15:43:54 | 0888УБҮ | 66km/h | SPEED |
39 | 2015/11/03 21:52:10 | 0897УНК | 67km/h | SPEED |
40 | 2015/11/03 00:37:18 | 1153УНА | 74km/h | SPEED |
41 | 2015/11/03 02:14:21 | 1284УНӨ | 75km/h | SPEED |
42 | 2015/11/03 06:02:09 | 1291УНМ | 59km/h | SPEED |
43 | 2015/11/03 20:50:18 | 1296УБҮ | 67km/h | SPEED |
44 | 2015/11/03 04:35:55 | 1297УНМ | 85km/h | SPEED |
45 | 2015/11/03 05:53:33 | 1369УНЦ | 66km/h | SPEED |
46 | 2015/11/03 03:06:59 | 1400УБТ | 71km/h | SPEED |
47 | 2015/11/03 00:47:44 | 1402УНС | 72km/h | SPEED |
48 | 2015/11/03 03:49:48 | 1450УНГ | 92km/h | SPEED |
49 | 2015/11/03 17:58:35 | 1626УНН | 76km/h | SPEED |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
26193
0 эможи
|