Нийслэлийн өмчид 532 сая төгрөгийн үнэ бүхий тээврийн хэрэгслүүдийг бүртгэнэ
2015 оны 3 сарын 04
Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа “Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай” захирамж гаргалаа. Захирамжийн дагуу нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн нийт 138 сая төгрөгийн үнэ бүхий 4 суудлын автомашиныг данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг нийслэлийн Төр захиргааны авто баазад, Япон улсын Хадано хотын Зүрх хамгаалах төсөл төрийн бус байгууллагаас хандивласан Toyota Haice маркийн түргэн тусламжийн тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслийг 4 сая 680 мянган төгрөгийн бүртгэлийн үнээр данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг нийслэлийн “Хүрээ” амаржих газарт даалгалаа. Мөн Баянгол, Баянзүрх дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн нийт 90 сая төгрөгийн үнэ бүхий 3 тээврийн хэрэгслийг данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газарт, Улс, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн нийт 300 сая төгрөгийн өртөг бүхий 4 тээврийн хэрэгслийг данс бүртгэлдээ бүртгэн авч, ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцан ажиллахыг эзэмшигч байгууллагын дарга, захирал нарт даалгалаа. Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт үүрэг болгов гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД БҮРТГЭХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
/төгрөгөөр/
№ | Хөрөнгийн нэр | Марк | Арлын дугаар | Хөдөлгүүрийн багтаамж | Ашиглалтад орсон он | Тоо хэмжээ | Нэг бүрийн үнэ | Нийт бүртгэх дүн | |
1 | Суудлын автомашин | Hyundai Accent | KMHCT41BAFU836362 | 1368сс | 2014 | 1 | 34,500,000 | 34,500,000 | |
2 | Суудлын автомашин | Hyundai Accent | KMHCT41BAFU836633 | 1368сс | 2014 | 1 | 34,500,000 | 34,500,000 | |
3 | Суудлын автомашин | Hyundai Accent | KMHCT41BAFU836771 | 1368сс | 2014 | 1 | 34,500,000 | 34,500,000 | |
4 | Суудлын автомашин | Hyundai Accent | KMHCT41BAFU836497 | 1368сс | 2014 | 1 | 34,500,000 | 34,500,000 | |
Нийт дүн | 138,000,000 | ||||||||
№ | Хөрөнгийн нэр | Марк | Арлын дугаар | Хөдөлгүүрийн багтаамж | Ашиглалтад орсон он | Тоо хэмжээ | Нэг бүрийн үнэ | Нийт бүртгэх дүн |
1 | Пургон | УАЗ 220692- 0033 | 374100E0433302 | 2890сс | 2014 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
2 | Пургон | УАЗ 220692-033 | 374100E0433340 | 2890сс | 2014 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
3 | Суудлын автомашин | Hyundai Sonata-7 | KMHEC41BBBA255767 |
2000сс | 2014 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
Нийт дүн | 90,000,000 |
№ | Хөрөнгийн нэр | Марк | Арлын дугаар | Үзүүлэлт | Үйлдвэр-лэсэн он | Тоо хэмжээ | Бүртгэлийн үнэ | Эзэмшигч байгууллагын нэр | Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр |
1 | Автобус | Hengtong bus CKZ6650CDX | LGF1199GKEF112160 | хөдөлгүүрийн багтаамж 2660 сс | 2014 | 1 | 90,000,000 | НД. 119 дүгээр сургууль | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт |
2 | Автобус | Hengtong bus CKZ6650CDX | LGF199GKEF112157 | хөдөлгүүрийн багтаамж 2660 сс | 2014 | 1 | 90,000,000 | БЗД. 79 дүгээр сургууль | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт |
3 | Автобус | Hengtong bus CKZ6650CDX | LGF199GKEF112163 | хөдөлгүүрийн багтаамж 2660 сс | 2014 | 1 | 90,000,000 | БЗД. 120 дугаар сургууль | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт |
4 | Суудлын автомашин | Toyota Camry | 4T1BB46K39U083251 | хөдөлгүүрийн багтаамж 3000 сс | 2008 | 1 | 30,000,000 | Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар | Хан-Уул дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт |
Нийт дүн | 300,000,000 |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
18547
0 эможи