02-р сарын 02-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл
2015 оны 2 сарын 04
2015 оны 02-р сарын 02-нд гэрлэн дохионы зөрчил 105, хурд хэтрүүлсэн 146 зөрчил бүртгэгдсэн. Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гэрэл дохио зөрчилгүй явган зорчигчидод зам тавьж өгөөрэй гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/02/02 16:15:48 | 0045УНВ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2 | 2015/02/02 08:40:55 | 0179УБС | SIGNAL | RED / 0.278 |
3 | 2015/02/02 11:49:32 | 0327УНИ | SIGNAL | RED / 0.106 |
4 | 2015/02/02 10:26:53 | 0350УНП | SIGNAL | RED / 0.087 |
5 | 2015/02/02 09:14:05 | 0362УНЕ | SIGNAL | RED / 0.079 |
6 | 2015/02/02 11:00:01 | 0362УНҮ | SIGNAL | RED / 0.098 |
7 | 2015/02/02 11:58:01 | 0540УНҮ | SIGNAL | RED / 0.114 |
8 | 2015/02/02 11:09:31 | 0542УНД | SIGNAL | RED / 0.057 |
9 | 2015/02/02 13:13:21 | 0649УНЕ | SIGNAL | RED / 0.141 |
10 | 2015/02/02 17:03:50 | 0653УНУ | SIGNAL | RED / 0.148 |
11 | 2015/02/02 11:15:31 | 0852УНТ | SIGNAL | RED / 0.117 |
12 | 2015/02/02 10:43:34 | 0892УНЭ | SIGNAL | RED / 0.37 |
13 | 2015/02/02 13:10:02 | 0973УНЧ | SIGNAL | RED / 0.113 |
14 | 2015/02/02 15:41:00 | 0990УБИ | SIGNAL | RED / 0.866 |
15 | 2015/02/02 09:31:21 | 1142УНП | SIGNAL | RED / 0.136 |
16 | 2015/02/02 15:51:59 | 1190УНК | SIGNAL | RED / 0.044 |
17 | 2015/02/02 14:05:32 | 1312УНЕ | SIGNAL | RED / 0.095 |
18 | 2015/02/02 14:33:38 | 1357УНЯ | SIGNAL | RED / 0.59 |
19 | 2015/02/02 15:42:00 | 1379УНТ | SIGNAL | RED / 0.07 |
20 | 2015/02/02 04:33:19 | 1502УНС | SIGNAL | RED / 5.198 |
21 | 2015/02/02 11:25:31 | 1539УНС | SIGNAL | RED / 0.073 |
22 | 2015/02/02 09:04:56 | 1623УНУ | SIGNAL | RED / 0.369 |
23 | 2015/02/02 13:04:46 | 1870УНХ | SIGNAL | RED / 0.49 |
24 | 2015/02/02 12:51:32 | 1994УНЛ | SIGNAL | RED / 0.087 |
25 | 2015/02/02 15:11:29 | 2163УНЛ | SIGNAL | RED / 0.059 |
26 | 2015/02/02 08:34:57 | 2362УБЧ | SIGNAL | RED / 0.923 |
27 | 2015/02/02 11:04:53 | 2603УНЯ | SIGNAL | RED / 0.369 |
28 | 2015/02/02 12:37:32 | 2687УНТ | SIGNAL | RED / 0.046 |
29 | 2015/02/02 11:51:31 | 2847УНЕ | SIGNAL | RED / 0.051 |
30 | 2015/02/02 15:49:26 | 2972УНА | SIGNAL | RED / 0.378 |
31 | 2015/02/02 10:56:02 | 2997УНХ | SIGNAL | RED / 0.216 |
32 | 2015/02/02 01:30:48 | 3107ТӨВ | SIGNAL | RED / 1.787 |
33 | 2015/02/02 12:30:51 | 3149УНЕ | SIGNAL | RED / 0.15 |
34 | 2015/02/02 11:46:00 | 3307УНЧ | SIGNAL | RED / 0.044 |
35 | 2015/02/02 09:17:40 | 3363УНЭ | SIGNAL | RED / 0.074 |
36 | 2015/02/02 15:48:01 | 3382УНЕ | SIGNAL | RED / 0.042 |
37 | 2015/02/02 12:46:00 | 3622УНК | SIGNAL | RED / 0.071 |
38 | 2015/02/02 03:31:34 | 3639УНВ | SIGNAL | RED / 5.609 |
39 | 2015/02/02 11:02:55 | 3717УНЕ | SIGNAL | RED / 0.432 |
40 | 2015/02/02 13:44:02 | 3859УНБ | SIGNAL | RED / 0.309 |
41 | 2015/02/02 11:28:02 | 3888УНЭ | SIGNAL | RED / 0.278 |
42 | 2015/02/02 14:53:20 | 4165УНЭ | SIGNAL | RED / 0.094 |
43 | 2015/02/02 14:55:32 | 4310УБЦ | SIGNAL | RED / 0.141 |
44 | 2015/02/02 11:47:20 | 4474ДАХ | SIGNAL | RED / 0.154 |
45 | 2015/02/02 14:29:21 | 4589УНГ | SIGNAL | RED / 0.108 |
46 | 2015/02/02 16:31:49 | 4680УБВ | SIGNAL | RED / 0.074 |
47 | 2015/02/02 10:20:54 | 4714УНЗ | SIGNAL | RED / 0.339 |
48 | 2015/02/02 11:05:31 | 4717УНР | SIGNAL | RED / 0.049 |
49 | 2015/02/02 15:57:32 | 4751УБЕ | SIGNAL | RED / 0.153 |
50 | 2015/02/02 11:51:37 | 4893УНК | SIGNAL | RED / 0.356 |
51 | 2015/02/02 15:24:00 | 4980УНТ | SIGNAL | RED / 0.077 |
52 | 2015/02/02 09:50:05 | 4983УНА | SIGNAL | RED / 0.05 |
53 | 2015/02/02 14:45:31 | 5218УНЛ | SIGNAL | RED / 0.062 |
54 | 2015/02/02 12:02:27 | 5264УНЧ | SIGNAL | RED / 0.366 |
55 | 2015/02/02 15:25:31 | 5574УНЕ | SIGNAL | RED / 0.134 |
56 | 2015/02/02 10:40:05 | 5698УНЭ | SIGNAL | RED / 0.052 |
57 | 2015/02/02 11:28:00 | 5721УБЦ | SIGNAL | RED / 0.084 |
58 | 2015/02/02 11:57:32 | 5721УБЦ | SIGNAL | RED / 0.144 |
59 | 2015/02/02 12:43:20 | 5842УНӨ | SIGNAL | RED / 0.044 |
60 | 2015/02/02 15:18:01 | 5867УБЕ | SIGNAL | RED / 0.093 |
61 | 2015/02/02 16:09:16 | 5955УНР | SIGNAL | RED / 0.076 |
62 | 2015/02/02 10:11:54 | 5987УНГ | SIGNAL | RED / 0.111 |
63 | 2015/02/02 16:23:14 | 6233УБЗ | SIGNAL | RED / 0.031 |
64 | 2015/02/02 10:23:20 | 6448УНЧ | SIGNAL | RED / 0.048 |
65 | 2015/02/02 16:49:15 | 6483УНЭ | SIGNAL | RED / 0.071 |
66 | 2015/02/02 09:01:35 | 6563УНТ | SIGNAL | RED / 0.257 |
67 | 2015/02/02 10:49:20 | 6819УНЧ | SIGNAL | RED / 0.088 |
68 | 2015/02/02 16:41:16 | 6857УНЛ | SIGNAL | RED / 0.111 |
69 | 2015/02/02 14:17:32 | 6873УНЗ | SIGNAL | RED / 0.099 |
70 | 2015/02/02 08:49:59 | 6934УНБ | SIGNAL | RED / 0.353 |
71 | 2015/02/02 11:53:31 | 6955УНО | SIGNAL | RED / 0.062 |
72 | 2015/02/02 15:09:31 | 7190УНГ | SIGNAL | RED / 0.031 |
73 | 2015/02/02 16:47:16 | 7213УНС | SIGNAL | RED / 0.034 |
74 | 2015/02/02 15:03:32 | 7272УБЯ | SIGNAL | RED / 0.033 |
75 | 2015/02/02 11:19:31 | 7393УНМ | SIGNAL | RED / 0.044 |
76 | 2015/02/02 01:31:20 | 7531УНЯ | SIGNAL | RED / 4.971 |
77 | 2015/02/02 12:36:01 | 7663УНП | SIGNAL | RED / 0.164 |
78 | 2015/02/02 14:25:33 | 7940УНМ | SIGNAL | RED / 0.284 |
79 | 2015/02/02 08:34:54 | 8140УНС | SIGNAL | RED / 0.565 |
80 | 2015/02/02 05:03:00 | 8621УНХ | SIGNAL | RED / 3.122 |
81 | 2015/02/02 11:51:19 | 8825УНЛ | SIGNAL | RED / 0.04 |
82 | 2015/02/02 10:20:01 | 8908УБЗ | SIGNAL | RED / 0.134 |
83 | 2015/02/02 14:28:01 | 8909УНЦ | SIGNAL | RED / 0.186 |
84 | 2015/02/02 10:59:21 | 8945УНА | SIGNAL | RED / 0.174 |
85 | 2015/02/02 09:11:39 | 8959УНН | SIGNAL | RED / 0.05 |
86 | 2015/02/02 10:48:02 | 8979УНК | SIGNAL | RED / 0.115 |
87 | 2015/02/02 11:29:31 | 9013УНЯ | SIGNAL | RED / 0.041 |
88 | 2015/02/02 12:02:29 | 9119УБР | SIGNAL | RED / 0.382 |
89 | 2015/02/02 11:56:01 | 9144УНК | SIGNAL | RED / 0.061 |
90 | 2015/02/02 10:35:20 | 9349УНБ | SIGNAL | RED / 0.145 |
91 | 2015/02/02 11:12:00 | 9447УБА | SIGNAL | RED / 0.124 |
92 | 2015/02/02 16:25:48 | 9457УНХ | SIGNAL | RED / 0.065 |
93 | 2015/02/02 12:54:01 | 9492УНБ | SIGNAL | RED / 0.054 |
94 | 2015/02/02 15:21:29 | 9496УНО | SIGNAL | RED / 0.03 |
95 | 2015/02/02 01:48:31 | 9650УНВ | SIGNAL | RED / 2.218 |
96 | 2015/02/02 13:38:51 | 9704УНС | SIGNAL | RED / 0.077 |
97 | 2015/02/02 11:16:04 | 9720УНЧ | SIGNAL | RED / 0.469 |
98 | 2015/02/02 14:34:01 | 9734УБА | SIGNAL | RED / 0.043 |
99 | 2015/02/02 13:02:38 | 9854УНК | SIGNAL | RED / 0.385 |
100 | 2015/02/02 19:08:53 | 9899УНГ | SIGNAL | RED / 0.552 |
101 | 2015/02/02 11:06:52 | 9914УНП | SIGNAL | RED / 0.062 |
102 | 2015/02/02 15:40:00 | 9928УНА | SIGNAL | RED / 0.06 |
103 | 2015/02/02 15:16:00 | 9930УНС | SIGNAL | RED / 0.119 |
104 | 2015/02/02 13:46:00 | 9960УНБ | SIGNAL | RED / 0.055 |
105 | 2015/02/02 05:57:34 | 9993УНХ | SIGNAL | RED / 1.862 |
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/02/02 02:53:38 | 0126УБҮ | 78km/h | SPEED |
2 | 2015/02/02 00:22:09 | 0130УБО | 83km/h | SPEED |
3 | 2015/02/02 14:40:43 | 0168УНГ | 70km/h | SPEED |
4 | 2015/02/02 02:29:26 | 0200УБУ | 74km/h | SPEED |
5 | 2015/02/02 09:50:57 | 0304УНК | 75km/h | SPEED |
6 | 2015/02/02 06:29:43 | 0360УНП | 71km/h | SPEED |
7 | 2015/02/02 06:42:04 | 0375УНЯ | 67km/h | SPEED |
8 | 2015/02/02 23:04:58 | 0429УНА | 80km/h | SPEED |
9 | 2015/02/02 00:45:04 | 0442УНЗ | 66km/h | SPEED |
10 | 2015/02/02 04:10:01 | 0478УНЯ | 68km/h | SPEED |
11 | 2015/02/02 08:19:08 | 0528УБҮ | 73km/h | SPEED |
12 | 2015/02/02 02:20:49 | 0574УНЯ | 69km/h | SPEED |
13 | 2015/02/02 03:39:48 | 0578УНН | 81km/h | SPEED |
14 | 2015/02/02 05:56:56 | 0731УНТ | 70km/h | SPEED |
15 | 2015/02/02 06:04:03 | 0826УНЕ | 79km/h | SPEED |
16 | 2015/02/02 22:24:19 | 0838УНУ | 69km/h | SPEED |
17 | 2015/02/02 20:48:27 | 0889УБЕ | 72km/h | SPEED |
18 | 2015/02/02 00:38:28 | 0889УНИ | 70km/h | SPEED |
19 | 2015/02/02 02:23:13 | 0909УБЕ | 73km/h | SPEED |
20 | 2015/02/02 16:12:52 | 0924УНХ | 73km/h | SPEED |
21 | 2015/02/02 06:37:29 | 1003УНЯ | 73km/h | SPEED |
22 | 2015/02/02 06:08:50 | 1193УНҮ | 80km/h | SPEED |
23 | 2015/02/02 22:37:48 | 1443УНЦ | 74km/h | SPEED |
24 | 2015/02/02 03:02:54 | 1479УНХ | 74km/h | SPEED |
25 | 2015/02/02 01:54:57 | 1491УНС | 80km/h | SPEED |
26 | 2015/02/02 06:04:44 | 1530УНС | 73km/h | SPEED |
27 | 2015/02/02 06:26:28 | 1605УНК | 70km/h | SPEED |
28 | 2015/02/02 01:12:05 | 1639УНХ | 70km/h | SPEED |
29 | 2015/02/02 23:22:15 | 1690УНР | 78km/h | SPEED |
30 | 2015/02/02 22:18:17 | 1764УНӨ | 77km/h | SPEED |
31 | 2015/02/02 14:11:06 | 1840УНЧ | 66km/h | SPEED |
32 | 2015/02/02 22:54:37 | 1966УБҮ | 68km/h | SPEED |
33 | 2015/02/02 01:38:20 | 1984УНЗ | 70km/h | SPEED |
34 | 2015/02/02 18:28:14 | 2002УБИ | 74km/h | SPEED |
35 | 2015/02/02 00:01:24 | 2078УНР | 75km/h | SPEED |
36 | 2015/02/02 02:56:32 | 2126УНЛ | 103km/h | SPEED |
37 | 2015/02/02 05:41:53 | 2137УНЛ | 71km/h | SPEED |
38 | 2015/02/02 00:25:49 | 2166УБК | 67km/h | SPEED |
39 | 2015/02/02 06:28:50 | 2186УБҮ | 86km/h | SPEED |
40 | 2015/02/02 00:02:59 | 2225УНТ | 67km/h | SPEED |
41 | 2015/02/02 10:52:10 | 2239УНР | 70km/h | SPEED |
42 | 2015/02/02 04:26:28 | 2241УНР | 90km/h | SPEED |
43 | 2015/02/02 05:50:25 | 2283УНД | 69km/h | SPEED |
44 | 2015/02/02 14:39:50 | 2295УБА | 68km/h | SPEED |
45 | 2015/02/02 04:44:52 | 2295УНТ | 87km/h | SPEED |
46 | 2015/02/02 03:43:14 | 2300УБП | 70km/h | SPEED |
47 | 2015/02/02 06:37:33 | 2338УНЛ | 71km/h | SPEED |
48 | 2015/02/02 22:24:34 | 2496УНУ | 72km/h | SPEED |
49 | 2015/02/02 07:13:24 | 2746ЗАН | 66km/h | SPEED |
50 | 2015/02/02 02:06:26 | 2800УБУ | 68km/h | SPEED |
51 | 2015/02/02 00:40:28 | 2812УБҮ | 70km/h | SPEED |
52 | 2015/02/02 05:34:38 | 2887УНҮ | 87km/h | SPEED |
53 | 2015/02/02 23:44:54 | 2930УНД | 69km/h | SPEED |
54 | 2015/02/02 12:26:36 | 2940УНЗ | 66km/h | SPEED |
55 | 2015/02/02 06:44:29 | 2972УБҮ | 66km/h | SPEED |
56 | 2015/02/02 20:56:59 | 3195УНИ | 73km/h | SPEED |
57 | 2015/02/02 17:47:45 | 3385УНТ | 80km/h | SPEED |
58 | 2015/02/02 11:02:23 | 3386УНЧ | 70km/h | SPEED |
59 | 2015/02/02 06:48:19 | 3488УНЕ | 74km/h | SPEED |
60 | 2015/02/02 02:50:23 | 3512УНБ | 72km/h | SPEED |
61 | 2015/02/02 00:03:17 | 3555УНЕ | 73km/h | SPEED |
62 | 2015/02/02 13:13:53 | 3694УНҮ | 72km/h | SPEED |
63 | 2015/02/02 00:53:48 | 3722УБҮ | 72km/h | SPEED |
64 | 2015/02/02 00:54:35 | 3761АРХ | 77km/h | SPEED |
65 | 2015/02/02 01:14:25 | 3768УБА | 86km/h | SPEED |
66 | 2015/02/02 03:05:59 | 3768УБА | 75km/h | SPEED |
67 | 2015/02/02 00:29:38 | 3911УНЕ | 75km/h | SPEED |
68 | 2015/02/02 03:01:12 | 3911УНЕ | 73km/h | SPEED |
69 | 2015/02/02 09:37:30 | 3917УНО | 66km/h | SPEED |
70 | 2015/02/02 00:42:32 | 4065УНД | 81km/h | SPEED |
71 | 2015/02/02 00:09:38 | 4178УНИ | 70km/h | SPEED |
72 | 2015/02/02 04:19:06 | 4239УНҮ | 70km/h | SPEED |
73 | 2015/02/02 00:00:06 | 4313УБА | 81km/h | SPEED |
74 | 2015/02/02 23:43:41 | 4313УНӨ | 67km/h | SPEED |
75 | 2015/02/02 23:17:11 | 4348УНЕ | 70km/h | SPEED |
76 | 2015/02/02 01:58:00 | 4771УНА | 72km/h | SPEED |
77 | 2015/02/02 14:25:50 | 4830УНН | 77km/h | SPEED |
78 | 2015/02/02 05:02:20 | 4988УНХ | 71km/h | SPEED |
79 | 2015/02/02 06:00:05 | 5041УНЭ | 77km/h | SPEED |
80 | 2015/02/02 04:30:11 | 5062УНХ | 81km/h | SPEED |
81 | 2015/02/02 15:35:42 | 5077УНГ | 72km/h | SPEED |
82 | 2015/02/02 09:44:17 | 5145УНУ | 74km/h | SPEED |
83 | 2015/02/02 01:31:03 | 5153УНД | 72km/h | SPEED |
84 | 2015/02/02 02:31:12 | 5459УНП | 69km/h | SPEED |
85 | 2015/02/02 08:18:15 | 5489УНҮ | 70km/h | SPEED |
86 | 2015/02/02 23:03:42 | 5647УНЭ | 72km/h | SPEED |
87 | 2015/02/02 21:29:11 | 5729УБК | 73km/h | SPEED |
88 | 2015/02/02 00:59:00 | 5962УНЭ | 74km/h | SPEED |
89 | 2015/02/02 01:04:15 | 6050УНВ | 78km/h | SPEED |
90 | 2015/02/02 04:14:36 | 6203УНЯ | 73km/h | SPEED |
91 | 2015/02/02 02:38:48 | 6243УБҮ | 70km/h | SPEED |
92 | 2015/02/02 15:59:39 | 6365УНА | 72km/h | SPEED |
93 | 2015/02/02 06:13:15 | 6368УБЧ | 74km/h | SPEED |
94 | 2015/02/02 22:19:52 | 6384УНП | 67km/h | SPEED |
95 | 2015/02/02 05:05:59 | 6426УНК | 78km/h | SPEED |
96 | 2015/02/02 00:01:04 | 6445УНТ | 70km/h | SPEED |
97 | 2015/02/02 05:11:31 | 6467УНН | 69km/h | SPEED |
98 | 2015/02/02 00:57:04 | 6587УБҮ | 83km/h | SPEED |
99 | 2015/02/02 03:32:29 | 6604УНВ | 76km/h | SPEED |
100 | 2015/02/02 06:25:06 | 6666УНД | 76km/h | SPEED |
101 | 2015/02/02 23:42:16 | 6678УНВ | 74km/h | SPEED |
102 | 2015/02/02 00:08:39 | 7030УНП | 93km/h | SPEED |
103 | 2015/02/02 05:11:29 | 7057УНН | 100km/h | SPEED |
104 | 2015/02/02 05:47:00 | 7057УНН | 89km/h | SPEED |
105 | 2015/02/02 20:24:02 | 7057УНН | 69km/h | SPEED |
106 | 2015/02/02 07:35:40 | 7079УНУ | 72km/h | SPEED |
107 | 2015/02/02 21:19:21 | 7097УБГ | 89km/h | SPEED |
108 | 2015/02/02 04:50:44 | 7123УБҮ | 71km/h | SPEED |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
17070
0 эможи
|