1 сарын 9-ний өдөр замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
2015 оны 1 сарын 12
2015 оны нэгдүгээр сарын 09-ний өдөр нийт хурд хэтрүүлсэн болон гэрлэн дохионы 1230 зөрчил гарсан байна. Үүнээс гэрлэн дохионы 95, хурд хэтрүүлсэн 96 зөрчил бүртгэгджээ. Тиймээс жолооч Та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
01 сарын 09 – ний өдөр замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээллийг хүснэгтээр танилцуулъя
01 сарын 09 – ний өдөр замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээллийг хүснэгтээр танилцуулъя
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/01/09 00:43:24 | 0003УБУ | 76km/h | SPEED |
2 | 2015/01/09 00:04:42 | 0017УБЦ | 85km/h | SPEED |
3 | 2015/01/09 12:38:50 | 0162УНК | 68km/h | SPEED |
4 | 2015/01/09 21:00:06 | 0207УНМ | 68km/h | SPEED |
5 | 2015/01/09 02:10:52 | 0210УНЧ | 68km/h | SPEED |
6 | 2015/01/09 00:35:51 | 0397УНД | 70km/h | SPEED |
7 | 2015/01/09 22:41:04 | 0606УББ | 69km/h | SPEED |
8 | 2015/01/09 04:41:18 | 0871УНУ | 74km/h | SPEED |
9 | 2015/01/09 06:25:20 | 0888УБҮ | 70km/h | SPEED |
10 | 2015/01/09 05:46:24 | 0904УНЗ | 74km/h | SPEED |
11 | 2015/01/09 03:25:47 | 0905УНЗ | 69km/h | SPEED |
12 | 2015/01/09 07:21:37 | 1005УНҮ | 95km/h | SPEED |
13 | 2015/01/09 03:14:03 | 1291УНМ | 66km/h | SPEED |
14 | 2015/01/09 23:20:19 | 1417УНН | 70km/h | SPEED |
15 | 2015/01/09 08:41:27 | 1433УНК | 68km/h | SPEED |
16 | 2015/01/09 22:52:03 | 1525УБК | 72km/h | SPEED |
17 | 2015/01/09 00:37:44 | 1550УНС | 71km/h | SPEED |
18 | 2015/01/09 05:54:42 | 1622УНБ | 68km/h | SPEED |
19 | 2015/01/09 22:04:10 | 1672УББ | 70km/h | SPEED |
20 | 2015/01/09 03:32:12 | 1871УНЭ | 73km/h | SPEED |
21 | 2015/01/09 00:09:07 | 2007УНЛ | 68km/h | SPEED |
22 | 2015/01/09 03:57:56 | 2155УНТ | 84km/h | SPEED |
23 | 2015/01/09 00:30:58 | 2360УНН | 74km/h | SPEED |
24 | 2015/01/09 20:42:39 | 2514УНЕ | 66km/h | SPEED |
25 | 2015/01/09 15:24:20 | 2522УНС | 67km/h | SPEED |
26 | 2015/01/09 01:26:21 | 2626УБЯ | 66km/h | SPEED |
27 | 2015/01/09 05:50:40 | 2673УНӨ | 67km/h | SPEED |
28 | 2015/01/09 03:24:19 | 2893УНЗ | 67km/h | SPEED |
29 | 2015/01/09 21:18:14 | 3100ОРО | 73km/h | SPEED |
30 | 2015/01/09 10:24:03 | 3114УНС | 67km/h | SPEED |
31 | 2015/01/09 23:24:18 | 3175УНД | 67km/h | SPEED |
32 | 2015/01/09 11:08:35 | 3284УНЭ | 77km/h | SPEED |
33 | 2015/01/09 04:35:18 | 3322УНН | 71km/h | SPEED |
34 | 2015/01/09 00:03:19 | 3491УБҮ | 74km/h | SPEED |
35 | 2015/01/09 22:18:20 | 3494ХӨВ | 70km/h | SPEED |
36 | 2015/01/09 11:31:00 | 3524УНЕ | 71km/h | SPEED |
37 | 2015/01/09 14:39:00 | 3643УНА | 81km/h | SPEED |
38 | 2015/01/09 00:08:59 | 3719УБА | 67km/h | SPEED |
39 | 2015/01/09 11:18:27 | 3749УБТ | 68km/h | SPEED |
40 | 2015/01/09 06:26:56 | 3824УБТ | 66km/h | SPEED |
41 | 2015/01/09 02:47:33 | 3858УНҮ | 73km/h | SPEED |
42 | 2015/01/09 22:18:22 | 3914УНУ | 70km/h | SPEED |
43 | 2015/01/09 13:55:43 | 3926УНИ | 69km/h | SPEED |
44 | 2015/01/09 23:57:22 | 4044УНГ | 72km/h | SPEED |
45 | 2015/01/09 01:04:04 | 4067УНТ | 73km/h | SPEED |
46 | 2015/01/09 23:36:33 | 4088УББ | 72km/h | SPEED |
47 | 2015/01/09 06:50:51 | 4114УНЦ | 73km/h | SPEED |
48 | 2015/01/09 03:42:43 | 4153УНЧ | 69km/h | SPEED |
49 | 2015/01/09 00:30:37 | 4471УНС | 71km/h | SPEED |
50 | 2015/01/09 18:55:33 | 4473УБҮ | 68km/h | SPEED |
51 | 2015/01/09 20:49:37 | 4702УНК | 70km/h | SPEED |
52 | 2015/01/09 01:47:03 | 4888УНЯ | 98km/h | SPEED |
53 | 2015/01/09 22:05:39 | 4933УНҮ | 69km/h | SPEED |
54 | 2015/01/09 03:02:38 | 4965УНҮ | 76km/h | SPEED |
55 | 2015/01/09 21:46:13 | 5254УБА | 70km/h | SPEED |
56 | 2015/01/09 21:31:19 | 5314УНЯ | 69km/h | SPEED |
57 | 2015/01/09 14:02:22 | 5451УБН | 66km/h | SPEED |
58 | 2015/01/09 23:30:16 | 5577УБО | 68km/h | SPEED |
59 | 2015/01/09 12:09:09 | 5601УНК | 67km/h | SPEED |
60 | 2015/01/09 23:45:54 | 5746УНС | 70km/h | SPEED |
61 | 2015/01/09 11:24:08 | 5907УНЗ | 73km/h | SPEED |
62 | 2015/01/09 06:42:46 | 6079УНИ | 76km/h | SPEED |
63 | 2015/01/09 06:30:27 | 6088УНӨ | 71km/h | SPEED |
64 | 2015/01/09 13:46:47 | 6273УБҮ | 73km/h | SPEED |
65 | 2015/01/09 23:42:54 | 6335УНР | 87km/h | SPEED |
66 | 2015/01/09 11:32:49 | 6498УНП | 68km/h | SPEED |
67 | 2015/01/09 22:15:26 | 6554УНЦ | 83km/h | SPEED |
68 | 2015/01/09 06:02:34 | 6656УНД | 88km/h | SPEED |
69 | 2015/01/09 07:12:38 | 6698УНҮ | 71km/h | SPEED |
70 | 2015/01/09 02:10:31 | 6736УНЧ | 69km/h | SPEED |
71 | 2015/01/09 03:02:31 | 6862УНЯ | 66km/h | SPEED |
72 | 2015/01/09 06:41:44 | 6907ХЭА | 67km/h | SPEED |
73 | 2015/01/09 14:19:56 | 6982УБҮ | 72km/h | SPEED |
74 | 2015/01/09 00:51:01 | 7056УНО | 67km/h | SPEED |
75 | 2015/01/09 14:19:40 | 7132УНА | 71km/h | SPEED |
76 | 2015/01/09 00:05:47 | 7253УНП | 68km/h | SPEED |
77 | 2015/01/09 16:00:43 | 7491УБН | 68km/h | SPEED |
78 | 2015/01/09 14:41:42 | 7514УНЦ | 74km/h | SPEED |
79 | 2015/01/09 15:46:11 | 7777УБМ | 74km/h | SPEED |
80 | 2015/01/09 05:46:15 | 7777УБЦ | 75km/h | SPEED |
81 | 2015/01/09 20:32:28 | 7913УБҮ | 70km/h | SPEED |
82 | 2015/01/09 23:37:12 | 7977УБӨ | 74km/h | SPEED |
83 | 2015/01/09 00:02:45 | 8155УНЛ | 66km/h | SPEED |
84 | 2015/01/09 15:44:59 | 8399УНП | 71km/h | SPEED |
85 | 2015/01/09 23:00:49 | 8488УБТ | 68km/h | SPEED |
86 | 2015/01/09 11:43:13 | 8491УНН | 72km/h | SPEED |
87 | 2015/01/09 03:04:48 | 8555УБС | 78km/h | SPEED |
88 | 2015/01/09 23:39:57 | 8770УНЦ | 79km/h | SPEED |
89 | 2015/01/09 07:32:11 | 8827УНИ | 67km/h | SPEED |
90 | 2015/01/09 07:55:17 | 9040УНР | 69km/h | SPEED |
91 | 2015/01/09 21:23:48 | 9093УНА | 71km/h | SPEED |
92 | 2015/01/09 15:51:32 | 9416УНБ | 73km/h | SPEED |
93 | 2015/01/09 01:20:22 | 9650УНВ | 71km/h | SPEED |
94 | 2015/01/09 23:36:56 | 9832УНС | 70km/h | SPEED |
95 | 2015/01/09 23:20:06 | 9939УБЧ | 73km/h | SPEED |
96 | 2015/01/09 06:49:43 | 9946УНЧ | 69km/h | SPEED |
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | |
1 | 2015/01/09 15:29:34 | 0004УНЗ | SIGNAL | RED / 0.368 | |
2 | 2015/01/09 16:09:15 | 0073УНБ | SIGNAL | RED / 0.043 | |
3 | 2015/01/09 13:57:15 | 0097УНӨ | SIGNAL | RED / 0.067 | |
4 | 2015/01/09 15:13:31 | 0269УНХ | SIGNAL | RED / 0.048 | |
5 | 2015/01/09 00:57:47 | 0285УНН | SIGNAL | RED / 0.3 | |
6 | 2015/01/09 11:07:31 | 0384УНГ | SIGNAL | RED / 0.099 | |
7 | 2015/01/09 21:21:58 | 0566УНВ | SIGNAL | RED / 0.07 | |
8 | 2015/01/09 16:01:33 | 0618УНД | SIGNAL | RED / 0.075 | |
9 | 2015/01/09 11:05:32 | 0658УНБ | SIGNAL | RED / 0.267 | |
10 | 2015/01/09 10:23:32 | 0700УБВ | SIGNAL | RED / 0.227 | |
11 | 2015/01/09 12:49:32 | 0723УНУ | SIGNAL | RED / 0.056 | |
12 | 2015/01/09 11:51:31 | 0831УНК | SIGNAL | RED / 0.09 | |
13 | 2015/01/09 11:29:32 | 0897УБВ | SIGNAL | RED / 0.06 | |
14 | 2015/01/09 11:38:53 | 0981УНО | SIGNAL | RED / 0.41 | |
15 | 2015/01/09 14:21:32 | 1017УНЕ | SIGNAL | RED / 0.21 | |
16 | 2015/01/09 11:17:31 | 1188УБЧ | SIGNAL | RED / 0.062 | |
17 | 2015/01/09 14:35:31 | 1312УНМ | SIGNAL | RED / 0.078 | |
18 | 2015/01/09 16:42:32 | 1432УНЗ | SIGNAL | RED / 0.089 | |
19 | 2015/01/09 16:03:22 | 1611УБУ | SIGNAL | RED / 0.035 | |
20 | 2015/01/09 13:17:31 | 1853УНЦ | SIGNAL | RED / 0.065 | |
21 | 2015/01/09 09:53:35 | 1908УНУ | SIGNAL | RED / 0.218 | |
22 | 2015/01/09 15:47:31 | 1982УНД | SIGNAL | RED / 0.033 | |
23 | 2015/01/09 10:43:32 | 1993УНҮ | SIGNAL | RED / 0.094 | |
24 | 2015/01/09 02:40:14 | 2032УНБ | SIGNAL | RED / 5.113 | |
25 | 2015/01/09 12:34:52 | 2189УНҮ | SIGNAL | RED / 0.151 | |
26 | 2015/01/09 13:07:31 | 2208УБР | SIGNAL | RED / 0.04 | |
27 | 2015/01/09 13:09:31 | 2309УНК | SIGNAL | RED / 0.074 | |
28 | 2015/01/09 14:27:35 | 2359УБЧ | SIGNAL | RED / 0.112 | |
29 | 2015/01/09 11:45:33 | 2456УБҮ | SIGNAL | RED / 0.123 | |
30 | 2015/01/09 16:25:14 | 2512УБҮ | SIGNAL | RED / 0.118 | |
31 | 2015/01/09 14:46:58 | 2526УНН | SIGNAL | RED / 0.721 | |
32 | 2015/01/09 11:17:34 | 2593УНЕ | SIGNAL | RED / 0.297 | |
33 | 2015/01/09 09:30:54 | 2741УНГ | SIGNAL | RED / 0.45 | |
34 | 2015/01/09 16:24:44 | 2812УНӨ | SIGNAL | RED / 0.333 | |
35 | 2015/01/09 16:17:19 | 2848УНИ | SIGNAL | RED / 0.33 | |
36 | 2015/01/09 14:57:32 | 2859УНК | SIGNAL | RED / 0.078 | |
37 | 2015/01/09 15:11:30 | 2866УНМ | SIGNAL | RED / 0.061 | |
38 | 2015/01/09 10:37:31 | 3047УБҮ | SIGNAL | RED / 0.068 | |
39 | 2015/01/09 20:25:40 | 3058УБҮ | SIGNAL | RED / 0.057 | |
40 | 2015/01/09 10:05:31 | 3116УНГ | SIGNAL | RED / 0.048 | |
41 | 2015/01/09 09:14:03 | 3171УНП | SIGNAL | RED / 0.36 | |
42 | 2015/01/09 16:11:15 | 3207УНП | SIGNAL | RED / 0.043 | |
43 | 2015/01/09 13:43:33 | 3238УНЛ | SIGNAL | RED / 0.123 | |
44 | 2015/01/09 09:47:03 | 3318УНБ | SIGNAL | RED / 0.061 | |
45 | 2015/01/09 16:21:17 | 3510УНИ | SIGNAL | RED / 0.141 | |
46 | 2015/01/09 09:48:55 | 4007УНЕ | SIGNAL | RED / 0.546 | |
47 | 2015/01/09 11:09:31 | 4056УНБ | SIGNAL | RED / 0.091 | |
48 | 2015/01/09 09:40:02 | 4114УБО | SIGNAL | RED / 0.176 | |
49 | 2015/01/09 09:38:24 | 4159УНО | SIGNAL | RED / 0.12 | |
50 | 2015/01/09 10:59:32 | 4278УБА | SIGNAL | RED / 0.058 | |
51 | 2015/01/09 12:47:32 | 4529УБҮ | SIGNAL | RED / 0.072 |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
15567
0 эможи