1 сарын 8-ны өдрийн замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2015 оны 1 сарын 10

 


2015 оны нэгдүгээр сарын 08-ны өдөр  гэрлэн дохионы 61, хурд хэтрүүлсэн 101 зөрчил бүртгэгджээ. Жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.



01 дүгээр сарын 08-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээллийг хүснэгтээр танилцуулъя.
 
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/01/08 12:19:45 0026УБӨ SIGNAL RED / 0.2
2 2015/01/08 11:09:32 0231УБҮ SIGNAL RED / 0.141
3 2015/01/08 10:33:32 0247УБЦ SIGNAL RED / 0.171
4 2015/01/08 07:37:01 0263УНҮ SIGNAL RED / 0.056
5 2015/01/08 10:11:31 0298УБЛ SIGNAL RED / 0.112
6 2015/01/08 13:16:54 0388УБЧ SIGNAL RED / 0.301
7 2015/01/08 10:27:31 0641УНУ SIGNAL RED / 0.112
8 2015/01/08 02:24:24 0679УНП SIGNAL RED / 0.396
9 2015/01/08 14:09:19 0690УНД SIGNAL RED / 0.166
10 2015/01/08 15:14:46 0742УНП SIGNAL RED / 0.402
11 2015/01/08 04:47:01 0871УНУ SIGNAL RED / 2.699
12 2015/01/08 08:57:11 0982УБА SIGNAL RED / 0.056
13 2015/01/08 11:13:31 1020УНЦ SIGNAL RED / 0.04
14 2015/01/08 18:11:12 1080УНР SIGNAL RED / 2.104
15 2015/01/08 13:21:31 1478УНГ SIGNAL RED / 0.051
16 2015/01/08 14:48:54 1725УНП SIGNAL RED / 0.535
17 2015/01/08 16:11:16 2073УНУ SIGNAL RED / 0.115
18 2015/01/08 11:21:31 2330УНВ SIGNAL RED / 0.036
19 2015/01/08 02:07:36 2593УНЦ SIGNAL RED / 0.061
20 2015/01/08 11:29:32 2632УНЧ SIGNAL RED / 0.084
21 2015/01/08 00:46:43 2917НАА SIGNAL RED / 0.193
22 2015/01/08 15:13:32 2945УНУ SIGNAL RED / 0.124
23 2015/01/08 15:11:31 2983УНП SIGNAL RED / 0.075
24 2015/01/08 12:15:02 3001УНИ SIGNAL RED / 0.051
25 2015/01/08 12:39:31 3186УБҮ SIGNAL RED / 0.132
26 2015/01/08 06:09:58 3347УНБ SIGNAL RED / 0.852
27 2015/01/08 01:04:28 3504УНА SIGNAL RED / 0.048
28 2015/01/08 18:20:25 3545УБС SIGNAL RED / 0.217
29 2015/01/08 11:57:31 3610УНВ SIGNAL RED / 0.056
30 2015/01/08 13:25:30 4413УНЦ SIGNAL RED / 0.034
31 2015/01/08 15:09:31 4447УНЭ SIGNAL RED / 0.126
32 2015/01/08 16:07:15 4496УБЗ SIGNAL RED / 0.116
33 2015/01/08 13:07:23 4806УНЯ SIGNAL RED / 0.062
34 2015/01/08 13:54:57 5136УНХ SIGNAL RED / 0.64
35 2015/01/08 13:55:30 5241УНЧ SIGNAL RED / 0.126
36 2015/01/08 16:39:16 5402УНХ SIGNAL RED / 0.084
37 2015/01/08 13:17:30 5678УБХ SIGNAL RED / 0.035
38 2015/01/08 12:07:32 5922УБЧ SIGNAL RED / 0.239
39 2015/01/08 09:47:19 6188УНМ SIGNAL RED / 0.135
40 2015/01/08 15:04:04 6373УБҮ SIGNAL RED / 1.236
41 2015/01/08 19:18:33 6401УНД SIGNAL RED / 0.167
42 2015/01/08 16:47:16 6448УНХ SIGNAL RED / 0.177
43 2015/01/08 14:07:30 6641УНА SIGNAL RED / 0.039
44 2015/01/08 10:19:19 6915УНЛ SIGNAL RED / 0.084
45 2015/01/08 13:51:31 7092УНУ SIGNAL RED / 0.093
46 2015/01/08 13:13:30 7288УНХ SIGNAL RED / 0.07
47 2015/01/08 14:09:31 7466УНР SIGNAL RED / 0.163
48 2015/01/08 07:29:19 7478УНӨ SIGNAL RED / 0.162
49 2015/01/08 10:45:31 7527УБЕ SIGNAL RED / 0.084
50 2015/01/08 16:20:12 7576УБИ SIGNAL RED / 0.378
51 2015/01/08 17:55:44 7630УНЭ SIGNAL RED / 0.609
52 2015/01/08 13:53:30 7732УНЗ SIGNAL RED / 0.066
53 2015/01/08 17:43:12 7805УБҮ SIGNAL RED / 0.053
54 2015/01/08 16:09:17 8627УНЯ SIGNAL RED / 0.252
55 2015/01/08 15:44:54 8690УНН SIGNAL RED / 0.345
56 2015/01/08 10:08:55 8816УНС SIGNAL RED / 0.401
57 2015/01/08 19:05:33 9328УНБ SIGNAL RED / 0.048
58 2015/01/08 15:55:31 9536УНП SIGNAL RED / 0.056
59 2015/01/08 10:25:31 9717УНМ SIGNAL RED / 0.066
60 2015/01/08 04:59:02 9733УБН SIGNAL RED / 0.552
61 2015/01/08 10:49:31 9786УНГ SIGNAL RED / 0.089
 
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode  
1 2015/01/08 00:01:33 9873ОРО 72km/h SPEED  
2 2015/01/08 00:01:36 6717УНБ 71km/h SPEED  
3 2015/01/08 00:11:21 8917УНТ 72km/h SPEED  
4 2015/01/08 00:15:59 3404СЭҮ 82km/h SPEED  
5 2015/01/08 00:29:44 1510УБЦ 76km/h SPEED  
6 2015/01/08 00:39:36 6723УНО 77km/h SPEED  
7 2015/01/08 00:39:54 6863УНЧ 77km/h SPEED  
8 2015/01/08 00:45:34 7585УНА 72km/h SPEED  
9 2015/01/08 00:52:37 2812УБҮ 72km/h SPEED  
10 2015/01/08 01:03:46 5986УНЯ 72km/h SPEED  
11 2015/01/08 01:04:16 3448УББ 76km/h SPEED  
12 2015/01/08 01:06:38 8128УНМ 72km/h SPEED  
13 2015/01/08 01:21:54 6417УНЧ 70km/h SPEED  
14 2015/01/08 01:31:48 8949УНБ 73km/h SPEED  
15 2015/01/08 01:31:53 1651УББ 71km/h SPEED  
16 2015/01/08 01:33:09 7520УНЭ 66km/h SPEED  
17 2015/01/08 01:40:17 6076УНЕ 74km/h SPEED  
18 2015/01/08 01:40:55 8358УНИ 76km/h SPEED  
19 2015/01/08 01:54:27 3582УНЦ 74km/h SPEED  
20 2015/01/08 01:57:07 5012БРА 68km/h SPEED  
21 2015/01/08 02:01:33 4719УНГ 72km/h SPEED  
22 2015/01/08 02:11:05 8400УНЗ 74km/h SPEED  
23 2015/01/08 02:20:39 6324УНУ 67km/h SPEED  
24 2015/01/08 02:34:42 8129УНЕ 66km/h SPEED  
25 2015/01/08 02:43:59 1349УБҮ 90km/h SPEED  
26 2015/01/08 02:49:00 2117УНО 73km/h SPEED  
27 2015/01/08 02:54:43 5482УНД 70km/h SPEED  
28 2015/01/08 03:00:00 7342УНИ 77km/h SPEED  
29 2015/01/08 03:01:15 3612УБҮ 80km/h SPEED  
30 2015/01/08 03:02:53 6976УНГ 72km/h SPEED  
31 2015/01/08 03:11:32 3657УНН 82km/h SPEED  
32 2015/01/08 03:13:44 4204УНП 70km/h SPEED  
33 2015/01/08 03:19:35 8824УБА 73km/h SPEED  
34 2015/01/08 03:19:38 4010УБА 67km/h SPEED  
35 2015/01/08 03:19:48 8346УНЭ 77km/h SPEED  
36 2015/01/08 03:21:17 1733УНР 74km/h SPEED  
37 2015/01/08 03:21:42 2573УНЧ 77km/h SPEED  
38 2015/01/08 03:26:16 8349УНД 73km/h SPEED  
39 2015/01/08 03:46:54 0530УНЯ 78km/h SPEED  
40 2015/01/08 04:12:05 1732УНӨ 81km/h SPEED  
41 2015/01/08 04:28:54 5804УНМ 69km/h SPEED  
42 2015/01/08 04:45:47 7223УНӨ 66km/h SPEED  
43 2015/01/08 04:52:53 6243УНБ 74km/h SPEED  
44 2015/01/08 04:53:30 0183УБЛ 76km/h SPEED  
45 2015/01/08 04:58:15 3853УНЛ 83km/h SPEED  
46 2015/01/08 05:13:42 8756УНО 76km/h SPEED  
47 2015/01/08 05:14:19 7197УБА 73km/h SPEED  
48 2015/01/08 05:38:27 4453УНУ 74km/h SPEED  
49 2015/01/08 05:46:12 5729УНХ 70km/h SPEED  
50 2015/01/08 05:46:20 5458УНС 73km/h SPEED  
51 2015/01/08 06:07:50 2526УНҮ 69km/h SPEED  
52 2015/01/08 06:11:04 5808ДАХ 72km/h SPEED  
53 2015/01/08 06:14:17 9025УБӨ 67km/h SPEED  
54 2015/01/08 06:23:56 4172УНЧ 72km/h SPEED  
55 2015/01/08 06:36:32 3895УНЭ 73km/h SPEED  
56 2015/01/08 06:51:38 2281УБА 67km/h SPEED  
57 2015/01/08 07:00:25 0522УНҮ 84km/h SPEED  
58 2015/01/08 07:13:00 1358УНҮ 81km/h SPEED  
59 2015/01/08 07:44:58 0006УБО 78km/h SPEED  
60 2015/01/08 09:33:33 2042БРА 66km/h SPEED  
61 2015/01/08 10:05:30 4393УНВ 68km/h SPEED  
62 2015/01/08 10:20:58 1940УНТ 69km/h SPEED  
63 2015/01/08 10:41:25 1426УНП 68km/h SPEED  
64 2015/01/08 10:42:18 7597УБЦ 66km/h SPEED  
65 2015/01/08 11:24:39 1005УНБ 72km/h SPEED  
66 2015/01/08 12:44:55 8277УНБ 68km/h SPEED  
67 2015/01/08 12:50:25 4063УНЦ 68km/h SPEED  
68 2015/01/08 12:54:19 0666УНС 71km/h SPEED  
69 2015/01/08 14:01:09 1097УНК 71km/h SPEED  
70 2015/01/08 14:24:34 7628УНС 70km/h SPEED  
71 2015/01/08 14:46:28 3386УБЯ 89km/h SPEED  
72 2015/01/08 15:01:28 6932УНЕ 69km/h SPEED  
73 2015/01/08 15:04:37 5077УНГ 73km/h SPEED  
74 2015/01/08 15:14:09 0087УНЧ 75km/h SPEED  
75 2015/01/08 16:02:14 5907УНЗ 71km/h SPEED  
76 2015/01/08 17:11:53 2718УНР 69km/h SPEED  
77 2015/01/08 17:12:24 2750УНҮ 67km/h SPEED  
78 2015/01/08 17:43:01 2527УБҮ 66km/h SPEED  
79 2015/01/08 18:39:20 8548УБИ 70km/h SPEED  
80 2015/01/08 19:09:58 4781УБҮ 71km/h SPEED  
81 2015/01/08 20:29:34 4082УНЦ 67km/h SPEED  
82 2015/01/08 20:43:09 9853УНТ
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
Like an post Love an post
haha an post
wow an post
yay an post
sad an post
ouch an post
confuse an post
angry an post
15458
0 эможи
keyboard_arrow_up