Авто замын трасст орсон иргэдэд газрын нөхөн олговор олгоно
2014 оны 11 сарын 04
Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл “Нөхөн олговор олгох тухай” А/927 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Баянзүрх дүүргийн 19, 22 хороонд шинээр барих Монел Зүүн Алтан-Өлгийн 1.2 км авто замын трасст орсон 27 иргэнд өмчлөл, эзэмшлийн газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрыг олгохоор боллоо. Төсөвт шаардагдах 588 сая 451 мянган төгрөгийг 2014 оны газар чөлөөлөх нүүлгэн шилжүүлэхэд зориулан батлагдсан хөрөнгөнөөс гаргахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст, иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн газар болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт даалгалаа. Мөн энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөр, Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат нарт үүрэг болголоо гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19, 22 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ШИНЭЭР БАРИГДАХ 1.2 КМ
АВТО ЗАМЫН ТРАССТ ӨРТСӨН ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
АВТО ЗАМЫН ТРАССТ ӨРТСӨН ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
д/д | Нэр | Регистрийн дугаар | Нэгж талбарын дугаар | Дүүрэг, хороо, хаяг | Зориулалт | Газар эдэл- бэрийн хэлбэр |
Газрын хэмжээ /м2/ | Трасст орсон газрын хэмжээ /м2/ | Газрын үнэлгээ | ҮХХ-ийн үнэлгээ | Нөхөх олговор нийт |
1 | Оргодол Оюунчимэг | ОЮ61091803 | 18647312524754 | БЗД, 22-р хороо, Зүүн Алтан-Өлгий 1-11 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 700 | 106 | 1399200 | 3166766 | 4565966 |
2 | Даш Адилбиш | ОЭ40102016 | 18647312531783 | БЗД, 22-р хороо, Зүүн Алтан-Өлгий 1-3 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 700 | 83 | 1095600 | 1007905 | 2103505 |
3 | Намхай Аваажаргал | ЛБ77092614 | 18647313575445 | БЗД, 19-р хороо,Цайз 27а-671 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 637 | 35 | 462000 | 2117020 | 2579020 |
4 | Жигмиддорж Отгонбаяр | ХК84021131 | 18647313579424 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 27а-672 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 691 | 32 | 422400 | 676968 | 1099368 |
5 | Хандсүрэн Хишигсүрэн | НМ75070629 | 18647312596992 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 18а-468 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 651 | 16 | 211200 | 14127137 | 14338337 |
6 | Дамдин Тогтох | ШВ54052068 | 18647313580407 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 22а-673 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 546 | 11 | 145200 | 37637340 | 37782540 |
7 | Баатархүү Цэгмэд | УС63021228 | 18647313589207 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 22а-540 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 572 | 70 | 924000 | 2631122 | 3555122 |
8 | Дамдинжав Дуламсүрэн | ЖЯ50020567 | 18647312600960 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 17а-467 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 634 | 15 | 198000 | 740236 | 938236 |
9 | Сихаар Сүнжидмаа | ПК73040103 | 18647312587824 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 15а-435 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 457 | 15 | 198000 | 645334 | 843334 |
10 | Жигмэдсамбуу Амар | КД58073117 | 18647313592185 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 21а-539 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 700 | 11 | 145200 | 949020 | 1094220 |
11 | Цэвээн Цэрэндаш | ХМ46032067 | 18647312602936 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 17а-456 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 605 | 37 | 488400 | 55843931 | 56332331 |
12 | Шагдарсүрэн Цэвэлнамжил | ЦЕ76091105 | 18647312600910 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 16а-438а | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 370 | 23 | 303600 | 52566252 | 52869852 |
13 | Пүрэвдорж Сайханбилэг | ЧО69041608 | 18647313567465 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 27а-670 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 376 | 41 | 541200 | 21183601 | 21724801 |
14 | Дэжид Рэнцэнбадам | УЕ48071011 | 18647313538437 | БЗД,22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий, 8-171 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 700 | 97 | 1280400 | 3349846 | 4630246 |
15 | Жаргалхүү Хишигдэлгэр | УП91050285 | 18647312565783 | БЗД, 19-р хороо,Цайз,15а-412 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 582 | 95 | 1254000 | 41823269 | 43077269 |
16 | Рэнцэнбадам Оюунгэрэл | УЕ74062504 | 18647313539406 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий, 8-163 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 632 | 96 | 1267200 | 1268020 | 2535220 |
17 | Базарваань Долгормаа | ЙР76121084 | 18647313560666 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий, 11-247 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 614 | 178 | 2349600 | 12013756 | 14363356 |
18 | Давааням Батсайхан | УА67022711 | 18647313549629 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий, 11-241 | Иргэний ахуйн | Эзэмшил | 511 | 276 | 3089812 | 3089812 | |
19 | Наран Бямбадэлгэр | НФ82031034 | 18647313512544 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий, 10-197 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 615 | 32 | 422400 | 765543 | 1187943 |
20 | Чойжилсүрэн Гантөмөр | ЦЖ75120818 | 18647312551700 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 12а-369 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 516 | 24 | 316800 | 4355066 | 4671866 |
21 | Дэмбэрэл Бүдээжав | ВЭ83051874 | 18647312520714 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий 1-9 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 330 | 90 | 1188000 | 73812000 | 75000000 |
22 | Даваасамбуу Батчулуун | ЦВ67092217 | 18647312564939 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий 3-35 тоот | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 446 | 11 | 145200 | 137995855 | 138141055 |
23 | Алтангэрэл Ноостой | ЧГ56110899 | 18647313589068 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 20а-494 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 542 | 32 | 422400 | 7577600 | 8000000 |
24 | Жигмэддорж Отгонжаргал | ЗА83041904 | 18647313558495 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 28-669 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 515 | 71 | 937200 | 23420558 | 24357758 |
25 | Дүгэррагчаа Одонтуяа | НФ81122309 | 18647313566815 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий12-285 | Иргэний ахуйн | Эзэмшил | 662 | 69 | 45000000 | 45000000 | |
26 | Мишиг Нямжав | БИ62101016 | 18647313529484 | БЗД, 22-р хороо,Зүүн Алтан-Өлгий, 179 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 700 | 152 | 2006400 | 2266185 | 4272585 |
27 | Ишдорж Батганаа | ВЭ79120713 | 18647312590890 | БЗД, 19-р хороо,Цайз, 16а-438б | Гэр бүлийн хэрэгцээ | Өмчилсөн | 231 | 16 | 211200 | 20086287 | 20297487 |
Нийт-26 | 1734 | 18334800 | 567850244 | 588451229 |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
11350
0 эможи