Эмэгтэй сагсчид наймдугаар байрт жагслаа
2014 оны 10 сарын 01
Азийн олимп буюу Инчён 2014 Азийн тоглолт өнөөдөр БНСУ-ын Инчён хотноо үргэлжилж байна. Эмэгтэй сагсчид өнөөдөр Азидаа 7-рт бичигддэг Тайландын багтай тоглолоо.
Тоглолтын эхний хагаст 38-31 харьцаагаар оноог ойролцоо дуусгасан ч сүүлийн хагаст тааруухан тоглож 74-59 харьцаагаар хожигдол хүлээлээ. Гэхдээ Монголын эмэгтэй сагсчид анх удаа Азийн наадамд орж байгаа бөгөөд Азийн шилдэг найман багт орж түүхэн амжилт бүтээсэн билээ.
Монгол улсын эмэгтэй шигшээ баг нь урьдчилсан тоглолтод 64-68 харьцаагаар Хон-Конгын багт хожигдол хүлээсэн ч Казакстан /73-53/, Катар /20-0/, Непалийг /77-42/ багуудыг тус тус хожиж хасагдах шатанд шалгарч шилдэг найман багт багтсан билээ.
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
THA | 21 | 38 | 58 | 74 |
MGL | 13 | 31 | 46 | 59 |
Name | MIN | Field Goals | 2 Points | 3 Points | Free Throws |
Rebounds | AS | TO | ST | BS | PTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | M/A | M/A | M/A | OR | DR | TOT | ||||||||||||||
OTGONBAYAR Bolortuya | 30:01 | 4/11 | 3/9 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||||||
ZORIGT Tsolmon | 5:00 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
GANBAT Bayartsetseg | 8:44 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ICHINKHORLOO Dolgor | 25:31 | 0/6 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DAVAASUREN Ganzul | 33:43 | 7/24 | 5/11 | 2/13 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 18 | |||||||
BORBAATAR Khos Erdene | 25:18 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||||
GANTULGA Zolzaya | 3:06 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
BURIAD Altanzaya (C) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JANCHIVDORJ Munkhsuvd | 18:50 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||
BAYASGALAN Solongo | 31:43 | 6/20 | 5/15 | 1/5 | 1/4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||||||
GERELTSOLMON Enkhdelger | 18:04 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
26/85 | 22/55 | 4/30 | 3/8 | 32 | 22 | 54 | 12 | 26 | 15 | 1 | 59 |
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
9567
0 эможи